大店立地法新設届出情報 2007年08月
大規模小売店舗名 |
所在地 |
建物設置者名 |
小売業者名 |
開店予定日 | 店舗面積(㎡) | |
北海道 | アクロスプラザ恵庭 | 恵庭市黄金町南7丁目18-1、18-2 | 大和情報サービス | エコノス、ユニクロ | 2008年4月11日 | 3,409 |
札幌市 | (仮称)屯田8-10SC | 札幌市北区屯田8条10丁目6-1ほか | ホクレン商事 | ホクレン商事、セリア | 2008年3月20日 | 2,686 |
札幌市 | ホーマックスーパーデポ西岡店 | 札幌市豊平区西岡1条8丁目271-1ほか | 三井住友銀リース | ホーマック | 2008年4月1日 | 13,854 |
青森県 | (仮称)むつ旭町ショッピングセンター | むつ市旭町177-2外 | ユニバース | ユニバース | 2008年5月1日 | 3,582 |
岩手県 | (仮称)花巻ショッピングセンター | 花巻市高木第15地割18番1ほか | ティー・ディー・エム | ジョイス | 2008年3月25日 | 9,290 |
宮城県 | みやぎ生活協同組合蛇田店 | 石巻市蛇田中央土地区画整理事業地内6街区2画地 外 | みやぎ生活協同組合 | 藤崎 | 2008年4月4日 | 3,728 |
宮城県 | クリエみうら階上店 | 気仙沼市波路上野田155-1 外 | 駅前ストアー | 薬王堂 | 2008年4月23日 | 2,920 |
秋田県 | (仮称)イオン大曲ショッピングセンター(A敷地) | 大仙市和合字坪立146-1外 | イオン | イオン、アルビス | 2008年4月2日 | 34,514 |
秋田県 | (仮称)イオン大曲ショッピングセンター(B敷地) | 大仙市和合字坪立138外 | イオン | 東北ケーズデンキ | 2008年4月2日 | 4,794 |
秋田県 | (仮称)スーパーセンターアマノ御所野店 | 秋田市御所野ニュータウン北第三地区土地区画整理事業地内仮換地5ブロック2ロット | 天野金物 | 天野金物 | 2008年6月1日 | 11,394 |
秋田県 | (仮称)イオン新湯沢ショッピングセンター | 湯沢市山田字上荻生田115-1他 | イオン | イオンスーパーセンター | 2008年4月11日 | 17,436 |
秋田県 | たかのすモール | 北秋田市栄字前綱58番1外 | 伊徳 | 伊徳、サンドラッグ | 2008年4月18日 | 8,163 |
山形県 | (仮称)MOVIE ON やまがた | 山形市河原田58番地1 | 福田道路 | 八文字屋 | 2008年4月23日 | 1,654 |
福島県 | (仮称)南相馬ショッピングセンター | 南相馬市原町区大木戸字金場77番地ほか | ジャスト | イオン、アルビスジャスト | 2008年4月8日 | 29,237 |
福島県 | ヨークベニマル泉店 | 福島市泉字宮内前1-5ほか | ヨークベニマル | ヨークベニマル | 2008年4月21日 | 2,002 |
仙台市 | 愛子ファッションモール | 仙台市青葉区下愛子字竹ノ花、田神地内44街区6画地外 | しまむら | しまむら、アベイル | 2008年4月25日 | 2,285 |
茨城県 | ドラッグストアクラモチ八千代南店 | 八千代中央地区(第一工区)64街区1画地 | リライ | 倉持薬局 | 2008年4月10日 | 1,814 |
茨城県 | ステーションコム 水戸河和田店 | 水戸市河和田町3891番地2 | サンジン | ドン・キホーテ | 2008年4月10日 | 2,689 |
茨城県 | (仮称)ワンダーグー水戸笠原店 | 水戸市笠原町477番2 外 | ワンダーコーポレーション | ワンダーコーポレーション | 2008年4月28日 | 1,962 |
茨城県 | (仮称)ニトリ日立店 | 日立市城南町794番1 外 | 日立ライフ | ニトリ | 2008年5月1日 | 7,663 |
群馬県 | (仮称)伊勢崎宮子町複合商業施設 | 伊勢崎市宮子町2806番 外 | 伊勢崎開発 | ヒマラヤ、H・M | 2008年4月18日 | 3,357 |
群馬県 | (仮称)(株)ヤマダ電機本社ビル | 高崎市栄町1番1 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年6月27日 | 20,821 |
群馬県 | (仮称)ヤマダ電機テックランド新富岡店 | 富岡市七日市170-3 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2008年5月1日 | 2,703 |
千葉県 | (仮称)コジマNEW成田店 | 成田市飯田町字内野26番8ほか | コジマ | コジマ、東武ストア | 2008年4月7日 | 2,550 |
千葉県 | (仮称)エコス市川島尻店 | 市川市島尻1560番1の4 | エコス | エコス | 2008年4月20日 | 1,392 |
千葉県 | 八幡宿マーケットプレイス | 市原市五所1972番地1 | 長谷工コーポレーション | 尾張屋 | 2008年4月15日 | 2,775 |
東京都 | 美鈴ビル | 足立区扇二丁目3937番ほか | 美鈴商事 | ライフコーポレーション | 2008年4月11日 | 1,702 |
東京都 | (仮称)ひぐらしの里中央地区第一種市街地再開発事業商業施設計画 | 荒川区西日暮里二丁目19番ほか | ひぐらしの里中央地区市街地再開発組合 | 未定 | 2008年4月22日 | 2,648 |
東京都 | ザ・ダイソー八王子南店 | 八王子市椚田町1209番地 | 協和産業 | 大創産業 | 2008年4月29日 | 1,230 |
新潟県 | バロー上越モール | 新潟県上越市樋場新町土地区画整理事業地内16街区33外 | バロー、北越ケーズ | バロー、北越ケーズ | 2008年4月16日 | 16,164 |
長野県 | 綿半ホームエイド箕輪店 | 上伊那郡箕輪町959-1ほか | 綿半ホームエイド | 綿半ホームエイド | 2008年4月4日 | 7,711 |
山梨県 | 甲府ファッションモール | 甲府市和戸町字芝原578番 | しまむら | しまむら、アベイル | 2008年5月1日 | 3,206 |
静岡県 | マックスバリュ富士宮若宮店 | 富士宮市若宮531-8外 | マックスバリュ東海 | マックスバリュ東海 | 2008年1月31日 | 1,882 |
千葉市 | (仮称)蘇我スポーツ公園前SC | 千葉市中央区川崎町1-16 | JFE都市開発 | 未定 | 2008年4月25日 | 14,190 |
千葉市 | (仮称)イオンおゆみ野ショッピングセンター | 千葉市緑区おゆみ野南5丁目37-1外 | イオン、ヤマダ電機 | イオン、ヤマダ電機 | 2008年4月30日 | 17,556 |
横浜市 | (仮称)横浜本牧SC | 中区小港町2丁目100番地の4 | チャンドラーイレブン特定目的会社 | イトーヨーカ堂 | 2008年10月1日 | 9,132 |
新潟市 | (仮称)黒埼ショッピングセンターパルスB街区 | 新潟市西区山田25外 | コメリ | コメリ、藤井繊維 | 2008年4月25日 | 1,684 |
静岡市 | ファッションセンターしまむら | 静岡市清水区有東坂二丁目348番外 | 水野 勝之 水野 恵子 | しまむら | 2008年4月15日 | 1,261 |
岐阜県 | (仮称)ゲンキー瑞浪店 | 岐阜県瑞浪市北小田町三丁目53番 外 | ゲンキー | ゲンキー | 2008年5月1日 | 2,552 |
岐阜県 | (仮称)ゲンキー土岐肥田店 | 岐阜県土岐市肥田町肥田字前田2702 外 | ゲンキー | ゲンキー | 2008年5月22日 | 2,552 |
三重県 | マックスバリュ郷津町店 | 松阪市郷津町204-1外 | ダイワロイヤル | マックスバリュ | 2008年4月14日 | 2,149 |
三重県 | フレスポ四日市富田 | 四日市市西富田町字大宮田249他 | 大和リース | ヤマナカ、あかのれん | 2008年4月18日 | 4,991 |
石川県 | スーパーホームセンターヤマキシ川北店 | 石川県能美郡川北町三反田中216-1ほか | 山岸 | 山岸 | 2008年4月25日 | 11,122 |
名古屋市 | イオン大高ショッピングセンター | 名古屋市大高南特定土地区画整理事業地内53ブロック2番 外 (緑区) | イオン | イオン | 2008年4月14日 | 51,165 |
大阪府 | (仮称)箕面市今宮複合物販店舗 | 箕面市今宮三丁目49番1ほか | 二木ゴルフ | 二木ゴルフ、東京靴 | 2008年6月23日 | 2,556 |
和歌山県 | (仮称)オークワメッサ西高松店 | 和歌山市西高松一丁目278番14 | オークワ | オークワ、オー・エンターテイメント | 2008年4月29日 | 4,267 |
和歌山県 | (仮称)スーパーエバグリーン四ヶ郷店 | 和歌山市加納字新白297番1 ほか | 廣甚 | 廣甚 | 2008年5月1日 | 2,649 |
島根県 | デオデオ益田店 | 益田市高津7丁目10番イ1128-64外13筆 | デオデオ | デオデオ | 2008年4月4日 | 2,737 |
岡山県 | (仮称)ひまわり二宮店・弐萬圓堂津山店 | 津山市二宮字中原北1922外 | 大和リース | ププレひまわり、岡山アルコール | 2008年4月4日 | 1,423 |
岡山県 | (仮称)イオン水島ショッピングセンター | 倉敷市水島高砂町87 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2008年4月4日 | 8,821 |
岡山県 | ケーズデンキ岡山大安寺店 | 岡山市大安寺南町2丁目391-5外 | ビッグ・エス | ビッグ・エス | 2008年4月10日 | 6,700 |
岡山県 | ホームプラザナフコ和気店 | 和気郡和気町本字近道地79-1外 | ナフコ | ナフコ | 2008年4月22日 | 3,307 |
山口県 | マルショク床波店 | 宇部市床波1-7-7 | サンリブ | サンリブ | 2008年4月3日 | 1,222 |
徳島県 | コーナンホームストック徳島海南店 | 海部郡海陽町大里松の本44番1 | コーナン商事 | コーナン商事 | 2008年4月24日 | 1,884 |
香川県 | ザグザグ土庄店 | 小豆郡土庄町王子前甲36番1ほか | ザグザグ | ザグザグ | 2008年4月1日 | 1,268 |
福岡県 | マックスバリュ篠栗店 | 福岡県糟屋郡篠栗町大字尾仲字宮ノ下702番1 外 | マックスバリュ九州 | マックスバリュ九州 | 2008年4月14日 | 1,847 |
福岡県 | スーパーオートバックス大野城店 | 福岡県大野城市御笠川五丁目2番1 外 | オートバックスセブン | パブリック | 2008年4月23日 | 2,192 |
福岡県 | スーパーセンタートライアル遠賀店 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字尾崎字上ノ越1606番2 外 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2008年4月23日 | 4,525 |
長崎県 | (仮称)CRE佐世保大和町商業施設 | 長崎県佐世保市大和町978番地6外 | コマーシャル・アールイー | ヒマラヤ | 2008年4月18日 | 3,620 |
長崎県 | スーパードラッグコスモス佐々店 | 長崎県北松浦郡佐々町須崎免字大石林491番4 外3筆 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年4月22日 | 1,543 |
熊本県 | スーパードラッグコスモス玉名大倉店 | 玉名市寺田字大堂7番 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2008年4月24日 | 1,274 |
福岡市 | マルショク今宿店 | 福岡市西区今宿町大字上開695-5 | サンリブ | サンリブ | 2008年4月29日 | 1,391 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものの一部です。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2007 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.