大店立地法新設届出情報 2006年04月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
北海道 | 滝川東ショッピングプラザ | 滝川市東町1丁目32-1,31-8,2丁目31-5他 | ロジコム札幌 | 池田 | 2006年12月26日 | 3,048 | 156 | 53 | 9:00 | 21:00 |
札幌市 | ビッグハウス北24条店 | 北区北24条西9丁目28番地 | ラルズ | ラルズ | 2006年12月5日 | 6,311 | 306 | 141 | 7:00 | 0:00 |
青森県 | (仮称)カブ・大野店 | 青森市大野字前田73-4外 | 紅屋商事 | 紅屋商事 | 2006年12月18日 | 2,841 | 252 | 88 | 9:00 | 23:00 |
岩手県 | ヤマダ電機テックランド北上店 | 北上市黒沢尻西部22街区5ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年12月15日 | 2,459 | 161 | 82 | 10:00 | 22:00 |
岩手県 | コジマNEW盛岡店 | 盛岡市盛岡駅西口区画整理地区内29街区4ほか | コジマ | コジマ | 2006年12月29日 | 4,000 | 147 | 60 | 10:00 | 22:00 |
岩手県 | 薬王堂一戸店 | 二戸郡一戸町一戸字砂森56-2ほか | 薬王堂 | 薬王堂 | 2006年12月29日 | 1,515 | 76 | 10 | 9:00 | 21:00 |
岩手県 | 薬王堂二戸店 | 二戸市石切所字狼穴21-1ほか | 薬王堂 | 薬王堂 | 2006年12月29日 | 1,342 | 53 | 10 | 9:00 | 21:00 |
宮城県 | (仮称)ダイヤモンドシティ仙台名取店 | 名取市増田字関下458 外 | ダイヤモンドシティ | イオン | 2007年2月24日 | 55,000 | 2,670 | 1,000 | 9:00 | 0:00 |
山形県 | イオンタウン南陽 | 南陽市赤湯字川尻地内 | マックスバリュ東北 | マックスバリュ東北、ほか | 2006年12月20日 | 7,250 | 725 | 210 | 24時間 | |
福島県 | ダイユーエイト猪苗代店 | 耶麻郡猪苗代町字梨木西2番ほか | ダイユーエイト | ダイユーエイト | 2006年12月19日 | 3,445 | 206 | 21 | 9:00 | 21:00 |
福島県 | (仮称)ワンダーグーいわき鹿島店 | いわき市鹿島町走熊西反町12番1ほか | ワンダーコーポレーション | ワンダーコーポレーション | 2006年12月19日 | 2,634 | 121 | 80 | 10:00 | 1:00 |
茨城県 | 株式会社カワチ薬品 新原店 | 水戸市新原1-2-18 外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2006年12月7日 | 1,768 | 98 | 15 | 9:00 | 22:00 |
茨城県 | (仮称)ケーズデンキ水戸内原バイパス店 | 東茨城郡内原町内原駅北土地区画整理事業地内 | ギガスケーズデンキ | ギガスケーズデンキ | 2006年12月4日 | 4,498 | 200 | 112 | 10:00 | 23:00 |
栃木県 | ロックタウン佐野 | 佐野市浅沼町742番地外 | ロック開発 | イオン、ほか14 | 2006年12月28日 | 6,970 | 380 | 199 | 24時間 | |
群馬県 | とりせん時沢店ローズタウンショッピングモール | 前橋市江木町1030-1 外 | とりせん | とりせん、マツモトキヨシ、ほか3 | 2006年12月22日 | 5,831 | 393 | 56 | 9:00 | 0:00 |
群馬県 | サンキ高崎店 | 高崎市日高町字駄木所1370 外 | 飯塚薬品 | 三喜 | 2006年12月25日 | 2,005 | 82 | 54 | 10:00 | 21:00 |
埼玉県 | ヤマダ電機テックランド狭山店 | 狭山市大字上奥富61-11 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年12月8日 | 4,640 | 248 | 134 | 10:00 | 22:00 |
埼玉県 | (仮称)ニトリ入間店 | 入間市小谷田一丁目973-1他 | ニトリ | ニトリ | 2006年12月10日 | 6,547 | 213 | 93 | 10:00 | 21:00 |
埼玉県 | いなげや所沢西武園店 | 所沢市大字荒幡字東向大谷1361-1外 | いなげや | いなげや、ほか | 2006年12月15日 | 3,906 | 183 | 130 | 10:00 | 21:45 |
埼玉県 | ヤオコー籠原店 | 熊谷市拾六間711地内 | ヤオコー | ヤオコー | 2006年12月15日 | 1,986 | 170 | 81 | 8:00 | 0:00 |
千葉県 | (仮称)ベイシア成東店 | 山武市成東字北上宿下482-1ほか | ベイシア | ベイシア、ほか | 2006年12月4日 | 4,400 | 221 | 36 | 9:00 | 21:00 |
千葉県 | (仮称)流山おおたかの森SC | 流山市新市街地地区一体型特定土地区画整理事業地内A5街区1ほか | 東神開発 | 高島屋、ほか | 2007年3月12日 | 25,333 | 1,500 | 712 | 10:00 | 22:00 |
千葉県 | ケーヨーデイツー姉崎店 | 市原市今津朝山川原湯315番1ほか | ケーヨー | ケーヨー | 2006年12月10日 | 5,965 | 299 | 207 | 8:00 | 20:00 |
千葉県 | せんどうちはら台店 | 市原市ちはら台南6-1-7ほか | せんどう | せんどう | 2006年12月12日 | 2,437 | 110 | 78 | 10:00 | 21:45 |
神奈川県 | 小田原鈴廣 風祭店 | 小田原市風祭245 | 鈴廣蒲鉾本店 | 鈴廣蒲鉾本店 | 2007年4月20日 | 1,533 | 83 | 8 | 9:00 | 19:00 |
神奈川県 | (仮称)ノジマ相模原本店 | 相模原市横山1-4,947の1ほか | ノジマ | ノジマ | 2006年12月15日 | 3,637 | 177 | 60 | 10:00 | 21:45 |
新潟県 | ドラッグストアウエルシア薬局三条店 | 三条市西裏館二丁目385-1外 | ウエルシア関東 | ウエルシア関東 | 2006年12月20日 | 1,217 | 40 | 35 | 10:00 | 0:00 |
長野県 | 西源上田築地店 | 上田市大字築地字祭之神681‐4ほか | 西源 | 西源 | 2006年12月13日 | 2,062 | 254 | 20 | 9:00 | 20:00 |
長野県 | ニトリ松本店 | 松本市大字芳川村井町字一リ山806-1ほか | 二トリ | 二トリ | 2006年12月15日 | 5,165 | 160 | 43 | 10:00 | 20:00 |
静岡県 | ベイシア掛川IC店 | 掛川市杉谷47街区外 | ベイシア | ベイシア | 2006年12月12日 | 4,143 | 239 | 36 | 9:00 | 21:00 |
岐阜県 | (仮称)笠松町複合商業施設 | 羽島郡笠松町北及字村西576番地 外 | マックスバリュ中部、ほか2 | マックスバリュ中部、スギ薬局、ほか1 | 2006年12月21日 | 3,625 | 174 | 107 | 9:00 | 0:00 |
岐阜県 | (仮称)バロー羽島ショッピングセンター | 羽島市江吉良町字大沼2939 外 | バロー | バロー、エイデン、ほか3 | 2006年12月24日 | 23,726 | 1,245 | 277 | 9:00 | 0:00 |
石川県 | 明文堂書店金沢本店 | 金沢市鞍月5丁目158ほか13筆 | 明文堂 | 明文堂 | 2006年12月15日 | 2,984 | 144 | 30 | 7:00 | 2:00 |
石川県 | 明文堂書店金沢野々市店 | 石川郡野々市町中南部土地区画整理事業施行地区内 | 明文堂 | 明文堂 | 2006年12月22日 | 2,560 | 135 | 25 | 7:00 | 2:00 |
名古屋市 | ラ フーズコア萱場店 | 千種区萱場二丁目1604番地 外 | ユーライフ | ユニー | 2006年12月7日 | 1,238 | 65 | 82 | 9:00 | 21:00 |
名古屋市 | 名古屋市中区栄3丁目店舗ビル | 中区栄三丁目2701番地の1 外 | サカエデベロップメント | 丸井 | 2007年1月20日 | 3,360 | 55 | 73 | 10:00 | 21:30 |
福井県 | アヤハディオ小浜店 | 小浜市府中8号麻ヶ瀬38番 | アハヤディオ、ほか2 | アハヤディオ、さとう、吉岡小平衛商店 | 2006年12月20日 | 6,840 | 373 | 80 | 未定 | 21:00 |
大阪府 | (仮称)ジョーシン千里丘店 | 吹田市千里丘上2811番1ほか | ジェイアール西日本不動産開発 | 上新電機 | 2006年12月15日 | 2,859 | 158 | 123 | 9:00 | 21:30 |
兵庫県 | (仮称)武庫川団地前駅商業施設 | 西宮市上田東町77番18他 | 阪神電気鉄道 | マックスバリュ西日本 | 2006年12月27日 | 1,998 | 87 | 144 | 7:00 | 0:00 |
奈良県 | フレスポ桜井 | 桜井市東新堂512-6他 | 大和工商リース | 廣甚、はるやま商事、ほか3 | 2006年12月13日 | 3,918 | 190 | 105 | 24時間 | |
京都市 | (仮称)西院駅前商業ビル | 右京区西院東淳和院町1-1 | シスコ・アセット・マネージメント | 未定 | 2007年8月1日 | 1,669 | 27 | 84 | 7:00 | 22:00 |
神戸市 | (仮称)イズミヤデイリーカナート鵯越店 | 兵庫区鵯越町6-1他 | 夢野興産 | イズミヤ、ほか1 | 未定 | 1,500 | 56 | 82 | 9:00 | 21:45 |
鳥取県 | ラ・ムー倉吉店 | 倉吉市河北町125-1及び126 | 大黒天物産 | 大黒天物産、ほか1 | 2006年12月18日 | 2,144 | 105 | 62 | 24時間 | |
岡山県 | ザグザグ小山店 | 岡山市小山52-1外 | マルナカ、ザグザグ | ザグザグ、ほか2 | 2005年12月11日 | 1,147 | 44 | 33 | 9:00 | 22:00 |
広島市 | (仮称)船越南商業施設 | 広島市安芸区船越南二丁目1918-1 外 | 大和工商リース | エブリイ、ププレひまわり | 2006年12月8日 | 1,870 | 93 | 60 | 9:00 | 0:00 |
広島市 | (仮称)ショージ瀬野みどり坂店 | 広島市安芸区瀬野西一丁目二番地 | 積水ハウス | 西條商事 | 2006年12月21日 | 1,337 | 149 | 44 | 9:00 | 22:00 |
広島市 | (仮称)ニトリ広島西店 | 広島市西区商工センター八丁目6番56 外 | ニトリ | ニトリ | 2006年12月20日 | 6,773 | 148 | 70 | 10:00 | 21:00 |
香川県 | ラ・ムー丸亀飯山店 | 丸亀市飯山町西坂元583番地ほか | 大黒天物産 | 大黒天物産、はるやま商事 | 2006年12月26日 | 2,874 | 167 | 97 | 24時間 | |
香川県 | フレスポ高松 | 高松市東山崎町658番地1ほか | 大和工商リース | 大黒天物産、マツモトキヨシ、ほか2 | 2006年12月29日 | 4,043 | 295 | 254 | 24時間 | |
愛媛県 | ヤマダ電機テックランド松山中央店 | 松山市中央二丁目59外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年12月6日 | 6,018 | 347 | 78 | 10:00 | 21:30 |
長崎県 | ホームプラザナフコ長崎戸石店 | 長崎市戸石町280番地1号 外30筆 | ナフコ | ナフコ | 2006年12月15日 | 1,914 | 80 | 20 | 未定 | 20:00 |
熊本県 | (仮称)グリーンスマイル一番館 | 荒尾市下井手藤牧1616番地67号ほか | スカイワード | 2006年12月11日 | 6,933 | 460 | 160 | 9:00 | 23:00 | |
熊本県 | (仮称)熊本インタープロジェクト | 熊本市神園1丁目334番地1 | 福岡地所 | アルペン | 2006年12月27日 | 5,200 | 284 | 160 | 10:00 | 21:00 |
大分県 | (仮称)ライフタウン鶴望 | 佐伯市鶴望2830番地1ほか | マルミヤストア | マルミヤストア、マミーズマーケット、未定 | 2006年12月2日 | 3,090 | 147 | 90 | 9:00 | 23:00 |
大分県 | マルミヤストア竹田店 | 竹田市大字拝田原731ほか | マルミヤストア | マルミヤストア | 2006年12月4日 | 1,439 | 82 | 42 | 9:00 | 23:00 |
宮崎県 | スーパードラッグコスモス都城早鈴店 | 都城市早鈴町1652番地1 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2006年12月26日 | 1,500 | 51 | 50 | 10:00 | 21:45 |
宮崎県 | スーパードラッグコスモス日南油津店 | 日南市瀬貝三丁目5番1 外 | 大和情報サービス | コスモス薬品 | 2006年12月18日 | 1,389 | 54 | 40 | 10:00 | 21:45 |
鹿児島県 | Aコープ西いずみ店 | 出水市大野原町1860番地 | エーコープ鹿児島 | エーコープ鹿児島 | 2006年12月22日 | 2,070 | 101 | 25 | 未定 | 23:00 |
北九州市 | (仮称)ヤマダ電機テックランド門司店 | 北九州市門司区大里本町土地区画整理地内 | 九州旅客鉄道 | ヤマダ電機 | 2006年12月8日 | 3,338 | 149 | 51 | 10:00 | 22:00 |
北九州市 | ベスト電器小倉南店 | 北九州市小倉南区葛原東二丁目1144番地1 外 | ベスト電器 | ベスト電器、ゲオ、ほか1 | 2006年12月26日 | 9,500 | 478 | 136 | 24時間 |
Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.