大店立地法新設届出情報2006年02月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
北海道 | ヤマダ電機テックランド千歳店 | 千歳市新富1丁目746番188外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年10月11日 | 3,330 | 219 | 53 | 10:00 | 22:00 |
青森県 | コジマNEW弘前店 | 弘前市大字城東北4丁目6-3 | かさい商店 | コジマ | 2006年11月1日 | 2,400 | 100 | 70 | 10:00 | 22:00 |
岩手県 | マイヤタウングラン | 盛岡市西仙北一丁目538番ほか | マイヤ | マイヤ、ダイソー、マツモトキヨシ | 2006年10月19日 | 4,057 | 396 | 120 | 9:00 | 23:00 |
宮城県 | (仮称)スーパーセンタートラスト岩出山店 | 玉造郡岩出山町上野目字涎池17-1 外 | 日敷 | 未定 | 2006年10月6日 | 6,141 | 360 | 176 | 9:00 | 21:00 |
宮城県 | 大河原ファッションモール | 柴田郡大河原町広表土地区画整理事業地45街区4 | しまむら | しまむら、アベイル | 2006年10月9日 | 1,999 | 148 | 58 | 10:00 | 21:00 |
宮城県 | リオーネふるかわ | 古川市台町9-20 | アクアライト台町 他 | 2006年4月29日 | 2,964 | 263 | 104 | 10:00 | 21:00 | |
秋田県 | ショッピングモール横手 | 横手市婦気大堤字下久保5番地外 | タカヤナギ | タカヤナギ、アべイル、ほか1 | 2006年10月16日 | 3,888 | 280 | 116 | 9:00 | 23:00 |
山形県 | ヤマザワ寒河江西店 | 寒河江市中郷字角田1600番外 | ヤマザワ | ヤマザワ、ヤマザワ薬品、ほか | 2006年10月11日 | 3,197 | 227 | 56 | 9:00 | 22:00 |
山形県 | スーパースポーツゼビオ米沢店 | 米沢市金池六丁目7番10号外 | みやざき | ゼビオ | 2006年10月22日 | 1,770 | 73 | 13 | 10:00 | 21:00 |
茨城県 | (仮称)小吹町ショッピングプラザ | 水戸市小吹町字新山2582番19 外 | コメリ、ほか2 | スーパーカドヤ、ほか2 | 2006年10月13日 | 6,364 | 333 | 176 | 9:00 | 0:00 |
茨城県 | ウェルサイト石岡 | 石岡市東大橋字中峯1975-1 外 | カワチ薬品、ほか2 | ギガスケーズデンキ、ヨークベニマル、ほか3 | 2006年10月28日 | 13,006 | 1,165 | 230 | 9:00 | 0:00 |
茨城県 | セイミヤ鉾田舟木店 | 鉾田市舟木字笹立171-1 外 | セイミヤ | セイミヤ、ほか1 | 2006年10月15日 | 3,959 | 335 | 114 | 9:00 | 10:00 |
栃木県 | TSUTAYA自治医大店 | 下野市医大前3丁目1番1号外 | かましん | うさぎや、エム・エス・コミュニケーションズ | 2006年10月15日 | 1,694 | 104 | 70 | 10:00 | 0:00 |
群馬県 | けやきウォーク前橋 | 前橋市文京町2丁目467-1 外 | ユニー | ユニー | 2006年11月1日 | 34,495 | 3,315 | 661 | 9:00 | 22:00 |
群馬県 | アバンセ太田大原町店 | 太田市大原町360-1 外 | フジタコーポレーション | フジタコーポレーション | 2006年11月15日 | 1,877 | 105 | 30 | 9:00 | 22:00 |
埼玉県 | (仮称)カインズモール行田(カインズ棟) | 行田市大字持田字大宮前1031-1外 | カインズ | カインズ | 2006年10月18日 | 12,470 | 963 | 165 | 8:00 | 21:30 |
埼玉県 | (仮称)カインズモール行田(ベイシア棟) | 行田市大字持田字大宮前1072-1外 | ベイシア | ベイシア | 2006年10月18日 | 5,335 | 406 | 154 | 9:00 | 21:00 |
埼玉県 | (仮称)カインズモール行田(ベイシア電器棟) | 行田市大字持田字越後島730-1外 | ベイシア電器 | ベイシア電器 | 2006年10月18日 | 1,500 | 114 | 43 | 9:00 | 21:00 |
埼玉県 | カワチ薬品南桜井店 | 春日部市新宿新田字西之宮321番1外 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2006年10月18日 | 1,978 | 120 | 60 | 9:00 | 21:45 |
埼玉県 | (仮称)カワチ薬品加須店(街区イ) | 加須市下高柳工業団地内 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2006年10月21日 | 2,644 | 203 | 80 | 9:00 | 21:00 |
埼玉県 | (仮称)スーパービバホーム加須店(街区ロ) | 加須市下高柳工業団地内 | トステムビバ | トステムビバ | 2006年10月21日 | 14,952 | 1,145 | 435 | 8:00 | 21:00 |
埼玉県 | (仮称)ビバモール加須(街区ハ) | 加須市下高柳工業団地内 | トステムビバ | ノジマ | 2006年10月21日 | 5,763 | 441 | 171 | 9:00 | 21:00 |
埼玉県 | (仮称)ビバモール加須(街区ニ) | 加須市下高柳工業団地内 | トステムビバ | カスミ | 2006年10月21日 | 11,264 | 863 | 353 | 9:00 | 0:00 |
埼玉県 | ワンダーグー三郷店 | 三郷市天神2丁目103-1 外 | ワンダーコーポレーション | ワンダーコーポレーション | 2006年10月21日 | 2,637 | 116 | 76 | 24時間 | |
東京都 | (仮称)神宮前6丁目プロジェクト | 渋谷区神宮前六丁目28番6号 | マーズ・キャピタル・パートナーズ | 未定 | 2006年10月17日 | 2,851 | 35 | 14 | 10:00 | 22:00 |
東京都 | CAR DO SUBARU TACHIKAWA | 立川市富士見町七丁目37番25号 | 東京スバル | 東京スバル | 2006年10月18日 | 2,195 | 103 | 50 | 9:00 | 20:00 |
東京都 | (仮称)ダイヤモンドシティ立川・武蔵村山ショッピングセンター | 武蔵村山市榎一丁目及び立川市上砂町六丁目 | 武蔵村山プロパティ特定目的会社 | イオン | 2006年11月1日 | 58,080 | 3,650 | 1,280 | 9:00 | 0:00 |
東京都 | (仮称)昭和の森第7街区専門大店棟 | 昭島市大神町字古新田764-4ほか | 昭和飛行機工業 | 日本トイザらス | 2006年11月1日 | 6,260 | 356 | 305 | 10:00 | 21:00 |
新潟県 | クスリのアオキ三条北店 | 三条市東裏館三丁目613番外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2006年10月9日 | 1,350 | 48 | 20 | 9:00 | 0:00 |
新潟県 | ジョーシン電機佐渡店 | 佐渡市市野沢字笠井田89外 | 新潟ジョーシン、ハードオフコーポレーション | 新潟ジョーシン、ハードオフコーポレーション | 2006年10月18日 | 2,646 | 118 | 32 | 10:00 | 22:00 |
新潟県 | ファッションモール上越店 | 上越市大字五智国分字桜馬場3197-5外 | 植木組 | アベイル、しまむら | 2006年10月28日 | 3,025 | 203 | 51 | 9:00 | 21:00 |
長野県 | A・コープ宮田店 | 上伊那郡宮田村3328ほか | 上伊那農業協同組合 | 上伊那農業協同組合 | 2006年10月10日 | 1,614 | 66 | 20 | 8:00 | 22:00 |
長野県 | 長野銀座A-1地区 | 長野市大字鶴賀字清水田1200-3ほか | 長野市問御所町市街地再開発組合 | 未定 | 2006年10月14日 | 4,558 | 429 | 444 | 9:00 | 23:00 |
長野県 | 長野銀座D-1地区 | 長野市大字鶴賀字清水田1170-17ほか | 長野D-1再開発 | 未定 | 2006年10月14日 | 2,196 | 429 | 300 | 9:00 | 23:00 |
静岡県 | セルバ御殿場古沢店 | 御殿場市古沢175-1外 | セルバ | セルバ | 2006年10月10日 | 1,505 | 85 | 25 | 8:00 | 21:45 |
静岡市 | (仮称)すんぷ夢ひろば | 静岡市駿河区古宿字前山294番地の一部外 | すんぷ夢ひろば | チャーミング・リゾートすんぷ、ほか | 2006年10月29日 | 2,007 | 110 | 14 | 10:00 | 20:00 |
愛知県 | (仮称)豊橋南プラザ | 豊橋市大清水町3-125 | カーマ、ほか | カーマ、ほか | 2006年10月16日 | 14,808 | 1,003 | 256 | 9:00 | 21:00 |
愛知県 | (仮称)バロー瀬戸南ショッピングセンター(Aゾーン) | 瀬戸市西本町2-250ほか12筆 | バロー、ほか | バロー、ほか | 2006年10月24日 | 6,485 | 579 | 196 | 10:00 | 22:00 |
愛知県 | (仮称)バロー瀬戸南ショッピングセンター(Bゾーン) | 瀬戸市西本町2-222ほか8筆 | いまじん、ほか | いまじん、ほか | 2006年10月24日 | 3,895 | 240 | 114 | 10:00 | 0:00 |
愛知県 | (仮称)カネスエ新生店 | 一宮市新生3丁目14-1 | カネスエ・あーすワン、ほか | カネスエ、ほか | 2006年10月29日 | 3,770 | 138 | 106 | 9:00 | 0:00 |
三重県 | 四日市ファッションモール | 四日市市十七軒町287番、288番、289番 | 三重交通 | しまむら、アベイル | 2006年10月21日 | 2,467 | 98 | 36 | 10:00 | 21:00 |
三重県 | マックスバリュ神田久志本店 | 伊勢市楠部町156-2外5筆 | マックスバリュ中部 | マックスバリュ中部、ほか2 | 2006年10月24日 | 3,022 | 181 | 96 | 24時間 | |
三重県 | (仮称)津北部西濃パークAゾーン | 津市白塚町字九門久479外31筆 | トステムビバ | トステムビバ | 2006年10月30日 | 9,817 | 1,132 | 545 | 7:00 | 22:00 |
三重県 | (仮称)津北部西濃パークBゾーン | 津市白塚町字九門久454外45筆 | 西濃建設 | マックスバリュ中部、ほか5 | 2006年10月30日 | 6,896 | 1,132 | 545 | 24時間 | |
富山県 | 大阪屋ショップ太郎丸店 | 富山市太郎丸本町3-6-14 | サクラギ | 大阪屋ショップ | 2006年7月1日 | 1,554 | 131 | 66 | 9:30 | 21:00 |
石川県 | 万代書店石川加賀店 | 加賀市上河崎町子138-1ほか17筆 | アルテック総合地所 | ビックバン | 2006年10月3日 | 1,487 | 83 | 16 | 10:00 | 2:00 |
石川県 | Aコープかほく店 | かほく市内日角1丁目24番1 | ジャコム石川 | ジャコム石川、ほか | 2006年10月30日 | 1,600 | 71 | 29 | 9:00 | 22:00 |
滋賀県 | (仮称)カインズモール甲賀店 | 甲賀市水口町泉字下川原1405番地ほか | カインズ | カインズ、ベイシア、ほか | 2006年10月31日 | 10,783 | 835 | 150 | 8:00 | 21:00 |
滋賀県 | (仮称)イオンスーパーセンター中主店 | 野洲市乙窪字長繰480-1ほか | イオン | イオン、ほか | 2006年10月11日 | 12,154 | 947 | 347 | 24時間 | |
兵庫県 | (仮称)オートバックス土山店 | 加古川市平岡町土山字西ノ川699番4 他3筆 | オートセブン | オートセブン、サンセブン | 2006年10月10日 | 7,919 | 465 | 235 | 9:00 | 22:00 |
兵庫県 | (新)阪急オアシス武庫之荘店 | 尼崎市南武庫之荘1丁目214・216・217・218 | 阪急オアシス | 阪急オアシス | 2006年10月17日 | 1,657 | 26 | 171 | 9:00 | 22:00 |
奈良県 | (仮)ロイヤルタウン筒井 | 大和郡山市筒井町631-1 | 大和ハウス工業 | サンディ、タキヤ、ほか4 | 2006年10月25日 | 2,861 | 160 | 102 | 10:00 | 21:45 |
大阪市 | 大阪駅新北ビル | 北区梅田3丁目1番1号 | 大阪ターミナルビル | 三越、ほか | 2011年春 | 80,100 | 387 | 600 | 10:00 | 21:00 |
神戸市 | アスタプラザイースト | 長田区大橋町5 | 神戸市 | くわの洋品店、ほか27 | 2006年11月23日 | 1,779 | 18 | 315 | 8:00 | 22:00 |
山口県 | ホームセンタージュンテンドー新須々万店 | 周南市大字須々万本郷314-1 | 不動開発建設 | ジュンテンド- | 2006年10月8日 | 2,077 | 76 | 4 | 8:00 | 20:00 |
山口県 | スーパードラッグコスモス新山口駅店 | 山口市小郡下郷1731 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2006年10月17日 | 1,763 | 95 | 50 | 10:00 | 22:00 |
山口県 | スーパードラッグコスモス光店 | 光市木園1-1900-1 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2006年10月22日 | 1,988 | 81 | 57 | 10:00 | 22:00 |
広島市 | (仮称)ニトリ広島インター店 | 安佐南区緑井六丁目1172番地1 外 | ニトリ | ニトリ | 2006年10月17日 | 6,593 | 177 | 291 | 10:00 | 20:00 |
徳島県 | ホームセンターコーナン徳島藍住店 | 板野郡藍住町住吉字千鳥ケ浜66番5ほか | コーナン | コーナン、アルペン、ほか1 | 2006年10月25日 | 16,667 | 1,281 | 160 | 7:00 | 21:50 |
徳島県 | 大松複合商業施設 | 徳島市大松町榎原外77-11ほか | 大和情報サービス | キリン堂、ダイソー、ほか3 | 2006年10月28日 | 2,832 | 160 | 81 | 9:00 | 22:00 |
香川県 | イオン高松ショッピングセンター | 高松市多肥上町字松林1210番地外 | イオン | イオン | 2006年10月28日 | 42,000 | 2,860 | 1,250 | 9:00 | 0:00 |
愛媛県 | エーマックス愛南店・SPA | 南宇和郡愛南町御荘平城791-1他25筆 | エースワン、ほか1 | エースワン、赤水 | 2006年10月2日 | 6,000 | 346 | 211 | 9:00 | 22:00 |
高知県 | ヤマダ電機テックランド須崎店 | 須崎市多ノ郷字矢羽田甲5609番ほか7筆 | 中四国テックランド | 中四国テックランド | 2006年10月10日 | 2400 | 102 | 36 | 10:00 | 22:00 |
高知県 | サニーアクシスいの店 | 吾川郡いの町字北大内418-1ほか | サニーマート | サニーマート、ウイル、ほか | 2006年10月10日 | 8110 | 550 | 123 | 9:00 | 0:00 |
福岡県 | スーパードラッグコスモス二日市駅店 | 筑紫野市二日市中央1丁目1040-3外 | コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2006年10月18日 | 1,366 | 86 | 43 | 10:00 | 21:30 |
福岡県 | スーパードラッグコスモス八女本店 | 八女市大字本町字道免2-114外 | コスモス薬品 | 株式会社コスモス薬品 | 2006年10月21日 | 2,027 | 98 | 59 | 10:00 | 21:30 |
佐賀県 | (仮称)デオデオ佐賀兵庫店 | 佐賀市兵庫町42街区 | デオデオ | デオデオ | 2006年10月21日 | 4,842 | 219 | 42 | 10:00 | 21:00 |
長崎県 | エレナ佐々店 | 北松浦郡佐々町沖田免字中の間155番1外5筆 | 中村ストアー | 中村ストアー、ほか3 | 2006年10月2日 | 2,515 | 152 | 25 | 9:30 | 22:00 |
長崎県 | ファッションモール大村店 | 大村市古賀島町215番1外3筆 | しまむら | しまむら、ほか1 | 2006年10月14日 | 2,068 | 120 | 88 | 10:00 | 21:00 |
熊本県 | ロッキー水俣店 | 水俣市古賀町2丁目63 | ロッキー | ロッキー | 2006年10月11日 | 2,352 | 108 | 20 | 9:00 | 21:00 |
大分県 | ヤマダ電機テックランド中津店 | 中津市大字大新田4番通174番地1ほか | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年6月29日 | 4,845 | 256 | 60 | 10:00 | 22:00 |
鹿児島県 | (仮称)フレスポジャングルパーク | 鹿児島市与次郎一丁目2295番4号外 | 大和工商リース | アルペン、ほか10 | 2006年11月1日 | 13,770 | 901 | 616 | 9:00 | 0:00 |
沖縄県 | (仮称)サンエー糸満シティ | 糸満市潮崎町二丁目2番 | サンエー | サンエー | 2006年10月15日 | 14,253 | 1,107 | 35 | 9:00 | 1:00 |
Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.