SC数: 30
店舗面積(m2): 437,777
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
那覇市 | 那覇OPA (那覇オーパ) | 4,961 | 1984年9月15日 |
パレットくもじ | 20,208 | 1991年4月19日 | |
イオン那覇ショッピングセンター(イオン那覇店) | 25,000 | 1993年11月12日 | |
天久りうぼう楽市 | 13,516 | 2000年10月6日 | |
サンエー那覇メインプレイス | 32,312 | 2002年10月1日 | |
CARGOES (カーゴス) | 4,055 | 2011年9月23日 | |
宜野湾市 | サンフティーマ | 2,171 | 2001年1月18日 |
宜野湾コンベンションシティ | 18,614 | 2012年7月5日 | |
浦添市 | マチナトショッピングセンター(サンエーマチナトSC 店) | 7,200 | 1985年11月15日 |
浦添ショッピングセンター | 6,796 | 2006年4月29日 | |
サンエー経塚シティ | 18,621 | 2008年11月19日 | |
名護市 | イオン名護ショッピングセンター(イオン名護店) | 17,532 | 2003年3月21日 |
糸満市 | サンエーしおざきシティ | 14,000 | 2006年10月24日 |
沖縄市 | プラザハウスショッピングセンター&フェアモール | 12,000 | 1997年4月27日 |
コリンザ | 9,556 | 1997年11月28日 | |
豊見城市 | 豊見城ウイングシティ | 6,763 | 1996年11月21日 |
沖縄アウトレットモールあしびなー | 19,670 | 2002年12月14日 | |
豊崎ライフスタイルセンターTOMITON(とみとん) | 11,421 | 2007年8月9日 | |
うるま市 | 具志川メインシティ | 17,385 | 1999年10月1日 |
イオン具志川ショッピングセンター | 25,046 | 2000年11月24日 | |
宮古島市 | イオンタウン宮古南 | 9,000 | 2009年11月21日 |
南城市 | イオンタウン南条大里 | 9,200 | 2012年11月23日 |
読谷村 | イオンタウン読谷(マックスバリュ読谷店) | 9,133 | 2008年4月25日 |
嘉手納町 | ネーブルカデナ | 21,000 | 1992年12月12日 |
北谷町 | ハンビータウン | 9,500 | 1990年11月24日 |
イオン北谷ショッピングセンター(イオン北谷店) | 18,738 | 1998年11月6日 | |
西原町 | サンエー西原シティ | 22,614 | 2003年10月1日 |
与那原町 | イーストベイステーション マリンプラザあがり浜 | 14,876 | 2008年11月20日 |
南風原町 | つかざんシティ(サンエーつかざんシティ店) | 10,842 | 2000年10月1日 |
イオン南風原ショッピングセンター | 26,046 | 2004年5月28日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.