SC数: 14
店舗面積(m2): 275,362
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
佐賀市 | 佐賀デイトス | 3,521 | 1977年12月1日 |
イオンモール佐賀大和 | 32,048 | 2000年9月9日 | |
モラージュ佐賀 | 52,800 | 2003年3月21日 | |
ゆめタウン佐賀 | 49,251 | 2006年12月7日 | |
唐津市 | まいづるスリーナイン | 9,300 | 1995年3月23日 |
イオン唐津ショッピングセンター | 18,492 | 1999年9月30日 | |
鳥栖市 | フレスポ鳥栖 | 19,722 | 1997年10月7日 |
鳥栖プレミアム・アウトレット | 28,200 | 2004年3月12日 | |
武雄市 | ゆめタウン武雄 | 21,700 | 1998年4月30日 |
鹿島市 | ショッピングタウン ピオ | 7,007 | 1982年7月6日 |
小城市 | ショッピングプラザセリオ | 3,055 | 1995年11月22日 |
神埼市 | サピエ | 2,358 | 1991年9月7日 |
上峰町 | イオン上峰ショッピングセンター | 19,200 | 1995年3月18日 |
江北町 | イオン江北店 | 8,708 | 1993年3月2日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.