SC数: 16
店舗面積(m2): 150,977
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
高知市 | イオン高知旭町店 | 14,933 | 1978年8月11日 |
リブロード | 3,600 | 1980年4月25日 | |
フジグラン高知 | 14,360 | 1994年7月20日 | |
ひろめ市場 | 1,600 | 1998年10月18日 | |
イオンモール高知 | 45,560 | 2000年12月23日 | |
南国市 | ショッピングセンター パステ | 3,424 | 1974年8月8日 |
サニーアクシス南国店 | 5,295 | 1994年4月22日 | |
須崎市 | ライフタウンYUTAKA | 4,805 | 1977年4月22日 |
ショッピングプラザ ピア | 1,773 | 1984年11月21日 | |
フジ須崎店 | 5,874 | 1996年9月4日 | |
宿毛市 | フジ宿毛店 | 5,154 | 1995年12月15日 |
四万十市 | アピア さつき | 4,340 | 1978年8月5日 |
フジグラン四万十 | 12,344 | 1998年4月15日 | |
四万十ショッピングガーデン | 4,679 | 2005年4月1日 | |
香南市 | フジグラン野市 | 13,505 | 2002年6月29日 |
いの町 | サニーアクシスいの店 | 9,731 | 2007年2月25日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.