SC数: 221
店舗面積(m2): 3,380,633
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
大阪市 | |||
都島区 | 京阪モール | 15,313 | 1970年4月15日 |
ダイエー京橋店 | 19,175 | 1971年11月26日 | |
コムズガーデン | 4,322 | 1990年3月19日 | |
ベルファ都島 | 13,050 | 1991年10月22日 | |
関西スーパー内代店 | 2,937 | 1992年10月1日 | |
KiKi京橋 | 2,607 | 2008年11月28日 | |
福島区 | ウイステ | 16,957 | 1992年4月26日 |
此花区 | イオン高見店 | 6,688 | 1994年11月23日 |
ユニバーサル・シティ・ウォーク大阪 | 11,082 | 2001年3月31日 | |
西区 | フォレオ大阪ドームシティ | 12,974 | 2011年6月16日 |
港区 | MEGAドン・キホーテ弁天町店 | 5,392 | 1983年9月22日 |
天保山マーケットプレース | 11,191 | 1990年7月20日 | |
オークアベニュー(オーク2番街・ハープ館・3番街) | 6,110 | 1993年3月20日 | |
関西スーパー市岡店 | 3,661 | 1997年11月13日 | |
大正区 | 千島ガーデンモール | 15,626 | 2001年1月 |
天王寺区 | 天王寺ミオプラザ館 | 15,470 | 1962年9月21日 |
あべちか | 3,807 | 1968年11月30日 | |
うえほんまちハイハイタウン | 11,175 | 1980年9月18日 | |
天王寺ミオ本館 | 22,875 | 1995年9月14日 | |
上本町YUFURA | 8,000 | 2010年8月26日 | |
浪速区 | OCATモール(オーキャットモール) | 7,653 | 1996年3月23日 |
なんばパークス | 51,800 | 2003年10月7日 | |
西淀川区 | アバリーナ千船 | 2,384 | 1986年4月26日 |
関西スーパー大和田店 | 8,620 | 1994年9月9日 | |
東淀川区 | イズミヤ上新庄ショッピングセンター | 12,156 | 1974年5月31日 |
ショッピングタウン エバーレ | 8,417 | 1978年11月16日 | |
かみしんプラザ | 9,532 | 1980年5月2日 | |
関西スーパー南江口店 | 2,578 | 1997年2月1日 | |
生野区 | ビス千代 | 1,553 | 1994年11月1日 |
旭区 | 千林くらしエール館 | 1,764 | 1996年7月6日 |
城東区 | イズミヤ今福ファミリータウン | 14,587 | 1975年4月25日 |
ショッピングフロアー ステップ | 2,160 | 1994年3月25日 | |
関西スーパー古市店 | 1,812 | 1996年11月 | |
阿倍野区 | アポロビル・ルシアスビル | 14,124 | 1972年7月22日 |
あべのベルタ | 11,239 | 1987年9月12日 | |
近鉄阿倍野橋ターミナルビル | 48,000 | 1988年11月11日 | |
フ-プ(HOOP) | 9,700 | 2000年9月1日 | |
and (アンド) | 14,155 | 2008年9月9日 | |
abeno CUES TOWN (あべのキューズタウン) | 69,000 | 2011年4月26日 | |
西成区 | 岸ノ里デパート (ビッグ岸の里) | 3,386 | 1968年8月20日 |
鶴見区 | 三井アウトレットパーク大阪鶴見 | 9,350 | 1995年3月16日 |
イオンモール鶴見緑地 | 54,500 | 2006年11月25日 | |
住之江区 | ポートタウンショッピングセンター、カリヨンプラザ | 11,774 | 1979年7月17日 |
ATC O's(アジア太平洋トレードセンター オズ) (O's 北館・南館) | 24,500 | 1994年4月14日 | |
オスカードリーム | 9,100 | 1995年3月23日 | |
MARE(マーレ) | 24,500 | 1999年3月19日 | |
平野区 | イズミヤ平野ショッピングセンター | 9,604 | 1970年5月1日 |
ショッピングセンターサンコー | 1,703 | 1982年11月 | |
ダイエー長吉店 | 16,160 | 1987年3月30日 | |
イオン喜連瓜破ショッピングセンター | 17,449 | 2005年12月12日 | |
北区 | 新阪急ビルディング (八番街) | 7,149 | 1962年1月23日 |
ホワイティうめだ | 13,720 | 1963年11月29日 | |
パレロイヤル | 7,000 | 1965年10月11日 | |
ドーチカ (ドージマ地下センター) | 3,861 | 1966年7月1日 | |
阪急三番街 | 38,629 | 1969年11月30日 | |
阪急ターミナルビル (阪急17番街) | 2,768 | 1972年3月14日 | |
EST (エスト) | 6,872 | 1981年11月20日 | |
サウスゲートビルディング | 45,000 | 1983年4月1日 | |
ヒルトンプラザ イースト | 10,789 | 1986年9月10日 | |
ディアモール大阪 | 8,000 | 1995年10月12日 | |
OAPプラザ(大阪アメニティ・パーク) | 5,000 | 1996年3月15日 | |
ハービスPLAZA | 8,595 | 1997年3月19日 | |
HEP FIVE(ヘップファイブ) | 21,200 | 1998年11月28日 | |
ヨドバシ梅田 | 45,000 | 2001年11月22日 | |
イーマ | 7,566 | 2002年4月24日 | |
ヒルトンプラザ ウエスト | 7,825 | 2004年10月5日 | |
ハービスPLAZA ENT | 51,000 | 2004年11月9日 | |
ぷららてんま | 9,600 | 2005年4月14日 | |
梅三小路 | 3,996 | 2005年9月22日 | |
NU chayamachi (NU 茶屋町) | 11,450 | 2005年10月20日 | |
ブリーゼブリーゼ | 10,000 | 2008年10月3日 | |
NU chayamachi プラス (NU 茶屋町プラス) | 3,000 | 2011年4月29日 | |
LUCUA(ルクア) | 20,000 | 2011年5月4日 | |
ALBi(アルビ) | 1,900 | 2011年6月16日 | |
フェスティバルプラザ | 4,400 | 2012年11月28日 | |
中央区 | NAMBAなんなん | 3,452 | 1957年12月18日 |
ネクストワン淀屋橋 | 2,373 | 1969年10月 | |
なんばウォーク | 15,447 | 1970年3月6日 | |
なんばCITY | 107,347 | 1978年11月2日 | |
ホワイトアベニュー (ホテル日航大阪) | 3,643 | 1982年9月4日 | |
ツイン21 | 5,350 | 1986年3月 | |
プラザシャトウ (ホテルニューオータニ大阪) | 2,520 | 1986年9月1日 | |
ブルータス | 1,880 | 1988年11月26日 | |
IMP (インターナショナル・マーケットプレイス) | 5,945 | 1990年3月14日 | |
ビッグ・ステップ | 11,768 | 1993年3月4日 | |
心斎橋OPA(心斎橋オーパ) | 11,330 | 1994年11月19日 | |
クリスタ長堀 | 9,500 | 1997年5月21日 | |
心斎橋OPAきれい館(心斎橋オーパきれい館) | 2,589 | 1998年8月6日 | |
サンビル(ストーンズ) | 2,459 | 1999年5月 | |
京阪シティモール | 25,438 | 2005年5月27日 | |
淀屋橋odona(オドナ) | 4,709 | 2008年5月30日 | |
THE Kitahama PLAZA(ザ キタハマプラザ) | 7,943 | 2009年8月27日 | |
堺市 | |||
堺区 | イズミヤ百舌鳥ショッピングセンター | 7,899 | 1968年7月5日 |
ジョルノ | 15,974 | 1981年5月29日 | |
イトーヨーカドー堺店 | 14,654 | 1986年9月25日 | |
ベルマージュ堺 | 20,241 | 1999年3月27日 | |
プラットプラット | 14,891 | 2000年7月1日 | |
東区 | ベルヒル北野田 | 7,000 | 2007年4月12日 |
西区 | おおとりウイングス | 17,636 | 1980年10月17日 |
イトーヨーカドー津久野店 | 18,750 | 2004年4月22日 | |
Ario鳳(アリオ鳳) | 48,220 | 2008年3月31日 | |
南区 | ショップタウン泉ヶ丘(泉ヶ丘専門店会) | 13,693 | 1973年 |
パンジョ | 48,456 | 1974年11月15日 | |
ジョイフルショッピング サンピア | 8,800 | 1979年4月27日 | |
ジョイパーク泉ヶ丘 | 14,972 | 2000年11月11日 | |
クロスモール | 19,644 | 2000年12月8日 | |
北区 | レインボープラザ金岡 | 13,349 | 1978年11月30日 |
イオン新金岡店・専門店街エブリー | 13,168 | 1983年4月2日 | |
イオンモール堺北花田 | 55,000 | 2004年10月28日 | |
岸和田市 | イオン東岸和田 | 29,708 | 1979年11月29日 |
ラパーク岸和田 | 19,769 | 1994年10月20日 | |
岸和田カンカンベイサイドモールEAST | 16,200 | 1997年3月19日 | |
岸和田カンカンベイサイドモールWEST | 15,275 | 1999年9月25日 | |
豊中市 | せんちゅう・パル専門店街 | 19,329 | 1970年3月11日 |
豊中市桜塚ショッピングセンター | 2,000 | 1970年5月26日 | |
ダイエー曽根店 | 7,402 | 1971年6月30日 | |
セルシー | 20,596 | 1972年11月15日 | |
サンパティオ | 4,419 | 1976年3月28日 | |
エトレ豊中 | 6,824 | 2000年10月 | |
イオンタウン豊中緑丘 | 8,697 | 2006年11月1日 | |
池田市 | ステーションN | 6,400 | 1985年6月1日 |
阪急池田ブランマルシェ | 4,857 | 1986年4月3日 | |
サンシティ池田 | 18,527 | 1987年4月15日 | |
吹田市 | ガーデンモール南千里 | 4,032 | 1965年12月15日 |
豊津ファミリーショップ | 1,922 | 1976年5月1日 | |
吹田さんくす | 24,086 | 1979年10月12日 | |
江坂東急ビル (東急プラザ江坂) | 20,415 | 1983年10月1日 | |
イオン南千里店 | 16,820 | 1987年11月1日 | |
東急ライブプラザ ブーミン | 1,928 | 1989年3月30日 | |
江坂O'ts (江坂オッツ) | 3,664 | 1991年10月17日 | |
ディオス北千里 | 45,178 | 1994年3月18日 | |
関西スーパー佐井寺店 | 2,428 | 1995年10月20日 | |
メロード吹田 | 5,360 | 1996年3月29日 | |
アザール桃山台 | 4,875 | 1997年2月12日 | |
イズミヤ千里丘店 | 15,515 | 2000年7月7日 | |
デュー阪急山田 | 11,529 | 2003年11月20日 | |
泉大津市 | イズミヤ和泉府中ショッピングセンター | 12,651 | 1973年7月14日 |
いずみおおつCITY | 3,835 | 1994年9月30日 | |
フレスポ泉大津 | 5,124 | 1999年11月10日 | |
高槻市 | オーロラシティ高槻 (西武高槻店) | 38,964 | 1974年11月15日 |
グリーンプラザたかつき1号館 | 6,587 | 1979年7月1日 | |
ダイエー摂津富田店 | 10,977 | 1980年6月26日 | |
ヒルズサンヴェールショッピングセンター | 2,782 | 1990年4月22日 | |
ミング・阪急高槻 | 9,768 | 1993年10月1日 | |
イオン高槻店 | 25,156 | 1994年3月19日 | |
アクトアモーレ | 16,505 | 2004年2月21日 | |
貝塚市 | イヅミイチシェルピア | 2,912 | 1980年6月8日 |
ユニチカオークタウン貝塚 | 18,517 | 2002年4月12日 | |
イオン貝塚店 | 15,740 | 2012年11月24日 | |
守口市 | テルプラザ | 3,228 | 1985年7月12日 |
イオンモール大日 | 58,161 | 2006年9月29日 | |
枚方市 | イズミヤ枚方ショッピングセンター | 14,942 | 1970年7月4日 |
KUZUHA MALL (くずはモール) | 35,000 | 1972年4月1日 | |
ビオルネ | 19,677 | 1990年4月28日 | |
京阪枚方ステーションモール | 12,252 | 1995年4月28日 | |
アル・プラザ枚方 | 10,527 | 1996年9月22日 | |
フォレオひらかた | 26,170 | 2006年12月15日 | |
茨木市 | 茨木ショッピングタウン(イオン新茨木店) | 11,684 | 1986年7月31日 |
ロサヴィアいばらき | 5,633 | 1991年10月5日 | |
アルプラザ茨木 | 17,317 | 2000年10月26日 | |
イオン茨木ショッピングセンター | 54,500 | 2001年1月1日 | |
八尾市 | ペントモール八尾 | 3,211 | 1979年11月21日 |
オーロラシティ八尾 (西武八尾店) | 38,619 | 1981年5月27日 | |
ARIO八尾(アリオ八尾) | 41,000 | 2006年12月4日 | |
スーパーセンターイズミヤ八尾店 | 15,516 | 2003年7月 | |
泉佐野市 | イズミヤ泉佐野店 | 13,034 | 1985年4月5日 |
関西国際空港旅客ターミナルビル(3階商業フロア) | 11,407 | 1994年9月4日 | |
イオンモール日根野 | 31,451 | 1995年4月1日 | |
ショッパーズモール泉佐野 | 33,805 | 2000年3月2日 | |
りんくうプレミアム・アウトレット | 39,400 | 2000年11月23日 | |
りんくうプレジャータウンSEACLE(シークル) | 33,519 | 2007年12月8日 | |
富田林市 | エコール・ロゼ | 16,940 | 1989年11月25日 |
金剛ショッピングモール・サニーヒルズ | 3,300 | 1991年4月6日 | |
寝屋川市 | イオンモール寝屋川グリーンシティ | 29,000 | 1978年3月24日 |
アドバンスねやがわ | 12,220 | 1986年11月1日 | |
アルプラザ香里園 | 21,450 | 1998年2月27日 | |
ビバモール寝屋川 | 29,040 | 2011年6月10日 | |
河内長野市 | イズミヤ河内長野ショッピングセンター | 9,946 | 1972年12月2日 |
ノバティながの | 15,478 | 1989年4月20日 | |
コノミヤ南花台店 | 4,529 | 1989年6月1日 | |
じゃんぼスクエア河内長野 | 9,858 | 1994年9月23日 | |
フォレスト三日市 | 6,808 | 2005年7月29日 | |
松原市 | イズミヤ松原ショッピングセンター | 12,545 | 1970年4月18日 |
ゆめニティ まつばら | 9,510 | 1993年7月24日 | |
大東市 | ポップタウン住道オペラパーク | 38,000 | 1972年11月30日 |
アルビ住道 | 4,350 | 1991年7月17日 | |
和泉市 | イオン和泉府中店 | 23,111 | 1990年3月1日 |
エコール・いずみ | 16,124 | 1998年3月13日 | |
イオン光明池店 | 18,360 | 2001年2月6日 | |
COMBOX 光明池(コムボックス光明池) | 10,523 | 2004年4月16日 | |
箕面市 | 桜井スーパーマーケット | 1,566 | 1959年3月 |
みのおサンプラザ 1号館 | 6,747 | 1979年4月27日 | |
箕面マーケットパーク ヴィソラ(visola) | 43,135 | 2003年10月10日 | |
柏原市 | ジョイフル国分 | 9,600 | 1982年10月1日 |
門真市 | パルステージフジ | 1,599 | 1966年3月26日 |
門真団地ショッピングセンター | 1,521 | 1967年12月 | |
ダイエー古川橋店 | 11,420 | 1970年7月17日 | |
イズミヤ門真ショッピングセンター | 11,109 | 1973年4月6日 | |
サンコオア第一ビル(ダイエー古川橋駅前店) | 15,199 | 1984年2月23日 | |
エル古川橋 | 3,426 | 1986年9月19日 | |
摂津市 | フォルテ摂津 | 6,964 | 1992年3月27日 |
高石市 | アプラたかいし | 7,336 | 2003年2月20日 |
藤井寺市 | イオンモール藤井寺 | 18,827 | 1973年12月1日 |
東大阪市 | じゃんぼスクエア花園 (じゃんぼ食鮮館花園) | 2,681 | 1965年4月5日 |
イズミヤ若江岩田ショッピングセンター | 19,520 | 1969年5月2日 | |
イオン鴻池店 | 11,876 | 1977年11月23日 | |
ロンモール布施 | 14,304 | 1978年10月5日 | |
ヴェル・ノール布施 | 18,097 | 1996年3月1日 | |
イトーヨーカドー東大阪店 | 15,200 | 2000年11月29日 | |
希来里(きらり)若江岩田 | 4,295 | 2002年3月 | |
イオン東大阪店 | 20,000 | 2003年10月24日 | |
フレスポ東大阪 | 21,853 | 2005年6月29日 | |
イオンタウン東大阪 | 8,687 | 2008年4月23日 | |
ニトリモール東大阪 | 25,044 | 2011年10月5日 | |
フレスポ長田 | 9,587 | 2012年9月28日 | |
泉南市 | スカイシティオークワ泉南 | 18,829 | 1992年12月18日 |
イオンモールりんくう泉南 | 77,026 | 2004年11月12日 | |
大阪狭山市 | ダイエー金剛店 | 11,488 | 1977年3月25日 |
阪南市 | 南海ショッピングデパート | 8,172 | 1974年6月 |
わくわくCITY オークワ尾崎店 | 10,814 | 1986年11月27日 | |
豊能町 | 東ときわ台ショッピングセンター | 4,261 | 1983年11月1日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.