SC数: 52
店舗面積(m2): 801,187
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
大津市 | 石山ショッパーズスクウェア | 8,708 | 1970年9月24日 |
アル・プラザ大津 | 7,087 | 1974年11月21日 | |
グルメシティヒカリ屋瀬田店 | 7,525 | 1975年12月3日 | |
西武百貨店大津ショッピングセンター | 30,923 | 1976年6月18日 | |
アル・プラザ堅田 | 19,980 | 1978年7月22日 | |
ワニショッピングセンターアルタ | 5,967 | 1984年9月15日 | |
アル・プラザ瀬田 | 11,780 | 1987年2月28日 | |
アルセ・平和堂坂本店 | 8,909 | 1993年5月28日 | |
パワーセンター大津 | 13,531 | 1995年11月27日 | |
大津パルコ | 20,000 | 1996年11月2日 | |
イオン西大津店 | 20,800 | 1996年11月30日 | |
明日都浜大津 | 2,287 | 1998年3月27日 | |
フォレオ大津一里山 | 41,463 | 2008年11月21日 | |
Friend Town 瀬田川(フレンドタウンセタガワ) | 7,939 | 2012年12月13日 | |
彦根市 | アル・プラザ彦根 | 10,123 | 1979年11月1日 |
ビバシティ彦根 | 39,010 | 1996年4月26日 | |
長浜市 | 長浜ショッパーズスクウェア (平和堂長浜店) | 5,285 | 1969年11月14日 |
長浜楽市 | 13,820 | 1988年3月31日 | |
アル・プラザ長浜 | 12,083 | 1996年11月15日 | |
イオン長浜ショッピングセンター | 18,703 | 2000年9月29日 | |
近江八幡市 | 近江八幡ショッパーズスクウェア (平和堂近江八幡店) | 7,842 | 1972年7月7日 |
イオン近江八幡ショッピングセンター | 42,694 | 1991年4月18日 | |
アルプラザ近江八幡店 | 14,342 | 2007年6月1日 | |
草津市 | くさつ平和堂 | 8,762 | 1976年11月19日 |
エルティ932・ガーデンシティ草津 | 11,249 | 1989年4月1日 | |
A・SQUARE(エイスクエア) | 43,752 | 1996年3月26日 | |
フェリエ南草津 | 6,700 | 2002年7月18日 | |
イオンモール草津 | 79,011 | 2008年11月26日 | |
守山市 | 平和堂守山店 | 6,922 | 1976年2月28日 |
ららぽーと守山 | 18,317 | 1994年10月19日 | |
ピエリ守山 | 55,000 | 2008年9月20日 | |
栗東市 | 栗東ショッピングスクェア (平和堂栗東店) | 5,623 | 1980年10月23日 |
アル・プラザ栗東 | 10,870 | 2003年4月25日 | |
甲賀市 | アル・プラザ水口 | 12,000 | 1989年9月29日 |
ショッピングモール・パルム (平和堂信楽店) | 2,439 | 1994年11月22日 | |
西友水口店 | 15,710 | 1999年6月24日 | |
アヤハプラザ水口 | 16,044 | 2000年11月 | |
Friend Town KOKA (フレンドタウンコウカ) | 11,514 | 2008年11月13日 | |
野洲市 | アルプラザ野洲 | 14,701 | 1999年12月17日 |
イオンタウン野洲 | 12,154 | 2007年11月23日 | |
湖南市 | 甲西中央プラザ (平和堂甲西中央店) | 5,191 | 1986年5月22日 |
平和堂石部店 | 4,426 | 1988年7月21日 | |
高島市 | 今津ショッピングセンターリプル (平和堂今津店) | 5,662 | 1993年11月18日 |
平和堂あどがわ店 | 7,675 | 2010年4月22日 | |
東近江市 | テニー、西友八日市店 | 1,559 | 1976年12月17日 |
ショッピングプラザ・アピア | 18,707 | 1994年6月2日 | |
ピアゴ今崎店 | 6,766 | 2000年9月29日 | |
フレンドマート能登川店 | 6,055 | 2003年3月6日 | |
マックスバリュ東近江ショッピングセンター | 7,143 | 2011年8月4日 | |
米原市 | 平和堂米原店 | 5,847 | 1986年11月21日 |
竜王町 | 三井アウトレットパーク 滋賀竜王 | 27,000 | 2010年7月8日 |
Friend Town竜王 (フレンドタウン竜王) | 3,587 | 2011年2月6日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.