SC数: 227
店舗面積(m2): 2,987,298
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
名古屋市 | |||
千種区 | ダイエー今池店 | 8,884 | 1969年11月30日 |
ピアゴ今池 | 9,309 | 1971年11月26日 | |
アピタ千代田橋 | 11,941 | 1979年10月19日 | |
ショッピングセンターコスモ | 4,516 | 1980年3月21日 | |
猪子石ライフタウン アスティ | 6,282 | 1987年11月25日 | |
ILYA(イリア) | 1,505 | 1988年9月29日 | |
星が丘テラス | 9,541 | 2003年3月20日 | |
イオンタウン千種 | 16,380 | 2005年5月28日 | |
東区 | テレピア | 2,685 | 1988年11月16日 |
メッツ大曽根 | 15,679 | 2002年4月26日 | |
オアシス21 | 4,100 | 2002年10月11日 | |
イオンモールナゴヤドーム前 | 64,809 | 2006年3月28日 | |
北区 | ダイエー上飯田店 | 13,880 | 1973年4月27日 |
アピタ名古屋北 | 15,343 | 1998年3月12日 | |
CROSS TOWN(クロスタウン) | 6,600 | 2008年3月1日 | |
西区 | ボナンザシティ ヨシヅヤ名古屋名西店 | 19,540 | 2006年11月11日 |
mozo wondercity(モゾ ワンダーシティ) | 85,000 | 2009年4月21日 | |
中村区 | 名駅地下街 サンロード | 4,772 | 1957年3月18日 |
ユニモール | 6,006 | 1970年11月1日 | |
エスカ | 6,031 | 1971年12月1日 | |
テルミナ (名古屋駅前地下街) | 2,013 | 1974年11月27日 | |
パレマルシェ中村 | 4,244 | 1975年8月12日 | |
名古屋中央地下通り(ファッションワン) | 9,085 | 1989年9月9日 | |
ミッドランド スクエア | 17,000 | 2007年3月6日 | |
ピアゴ中村店 | 7,052 | 2009年5月29日 | |
中区 | 栄地下街 (森の地下街) | 5,511 | 1957年11月15日 |
栄町ビル名店街 | 2,892 | 1964年11月 | |
中部日本ビルディング | 18,878 | 1966年4月26日 | |
サカエチカ | 5,438 | 1969年11月11日 | |
メルサプラッツ | 1,747 | 1973年9月28日 | |
メルサ栄本店、スカイル | 5,780 | 1973年12月1日 | |
ニューサカエ3番街 | 1,819 | 1974年10月1日 | |
第一アメ横ビル | 2,786 | 1977年6月1日 | |
セントラルパーク | 10,250 | 1978年11月2日 | |
第二アメ横ビル | 2,248 | 1984年11月3日 | |
セントラルパークアネックス | 10,800 | 1986年11月1日 | |
名古屋東急ホテル | 2,807 | 1986年11月 | |
名古屋ヒルトンプラザ | 1,688 | 1989年3月1日 | |
名古屋パルコ | 40,000 | 1989年6月29日 | |
ナディア・パーク (クレアーレほか) | 16,000 | 1996年11月15日 | |
大須30番再開発ビル(OSU301) | 4,432 | 2003年12月6日 | |
サンシャインサカエ | 2,919 | 2005年2月25日 | |
LACHIC(ラシック)、名古屋三越栄店 | 29,000 | 2005年3月9日 | |
アスナル金山 | 8,700 | 2005年3月10日 | |
昭和区 | 西友御器所店 | 3,161 | 1983年3月25日 |
イオン八事店 | 16,341 | 1993年9月21日 | |
瑞穂区 | 新瑞ターミナルビル | 2,400 | 1975年11月13日 |
熱田区 | パレマルシェ神宮店 | 14,983 | 1983年9月2日 |
イオンモール熱田 | 46,661 | 2003年7月5日 | |
中川区 | フィールアイアイプラザ | 1,709 | 1982年3月30日 |
イッツボナンザシティ ヨシヅヤ大平通り | 15,200 | 1998年4月20日 | |
AZ PARK(アズパーク) | 14,917 | 1998年10月29日 | |
港区 | モール9番街 | 3,678 | 1978年5月11日 |
イオン南陽店 | 15,426 | 1992年4月23日 | |
ポートモールアピタ港 | 21,771 | 1993年10月12日 | |
アピタ東海通店 | 12,356 | 1997年9月18日 | |
JETTY(ジェティ) | 3,000 | 1999年4月1日 | |
イオンモール名古屋みなと | 52,879 | 1999年11月30日 | |
南区 | トスカ | 5,659 | 1970年5月29日 |
ピアゴアラタマ店 | 9,446 | 1970年9月1日 | |
名古屋南ショッピングセンター (アピタ名古屋南) | 12,569 | 1996年7月12日 | |
イオンモール新瑞橋 | 24,000 | 2010年3月9日 | |
守山区 | ピアゴ守山店 | 6,329 | 1971年10月1日 |
清水屋藤ケ丘店 | 17,534 | 1978年6月27日 | |
イオン守山ショッピングセンター | 25,253 | 2000年3月14日 | |
アピタ新守山 | 13,881 | 2000年11月17日 | |
緑区 | ドン・キホーテ緑店 | 2,530 | 1985年11月19日 |
アピタ緑 | 11,541 | 1986年6月20日 | |
西友鳴海店 | 7,279 | 1988年10月28日 | |
ピアゴ清水山店 | 6,700 | 2000年8月24日 | |
アピタ鳴海店 | 19,770 | 2004年11月25日 | |
イオンタウン有松 | 15,696 | 2005年3月25日 | |
イオンモール大高 | 61,235 | 2008年3月25日 | |
ヒルズウォーク徳重ガーデンズ | 25,554 | 2010年11月6日 | |
なるぱーく | 17,200 | 2011年3月16日 | |
名東区 | 西友高針店 | 9,831 | 1982年10月29日 |
ハロードウインターナショナル名東店 | 1,712 | 1984年2月26日 | |
レイ・エ・ルイ | 3,524 | 1985年10月30日 | |
ダイエー名古屋東店 | 19,786 | 1999年5月28日 | |
天白区 | ピアゴ平針店 | 4,652 | 1982年2月26日 |
ピアゴ植田店 | 7,623 | 1987年1月29日 | |
フェイムズ | 1,556 | 1991年10月3日 | |
豊橋市 | い・き・い・きプラザ MEIHO(メイホウ) | 4,788 | 1968年10月8日 |
豊橋駅ビル カルミア | 8,329 | 1970年7月1日 | |
豊橋ファミリープラザ | 9,696 | 1978年10月5日 | |
ピアゴ大清水店 | 2,942 | 1992年1月31日 | |
イオン豊橋南店 | 28,166 | 1997年6月21日 | |
アピタ向山 | 15,012 | 1997年6月26日 | |
バロー豊橋店 | 11,679 | 2007年4月19日 | |
岡崎市 | アルテ岡崎北 | 3,715 | 1991年4月12日 |
ピアゴ上和田店 | 6,982 | 1991年6月21日 | |
西友岡崎店 | 8,454 | 1992年10月27日 | |
ピアゴ矢作店 | 4,988 | 1993年7月16日 | |
コムタウン | 18,080 | 1994年5月31日 | |
フィールNews店 | 5,396 | 1995年5月25日 | |
ピアゴ洞店 | 6,594 | 1996年11月22日 | |
ショッピングモール・レスパ | 14,381 | 1996年12月15日 | |
イオンモール岡崎 | 95,000 | 2000年9月22日 | |
アピタ岡崎北 | 19,849 | 2002年7月5日 | |
ウイングタウン | 13,330 | 2007年11月8日 | |
一宮市 | ピアゴ尾西店 | 5,865 | 1974年12月23日 |
アピタ一宮店 | 19,559 | 1975年6月27日 | |
ピアゴ大和店 | 6,935 | 1995年10月20日 | |
アピタ木曽川 | 20,726 | 1999年6月25日 | |
ピアゴ妙興寺店 | 6,559 | 2003年6月27日 | |
イオンモール木曽川 | 48,500 | 2004年6月24日 | |
瀬戸市 | アピタ瀬戸店 | 13,240 | 1972年11月1日 |
瀬戸ショッピングセンター (ピアゴ菱野店) | 9,628 | 1993年2月26日 | |
イオン瀬戸みずの店 | 15,489 | 2000年9月15日 | |
バロー新瀬戸ショッピングセンター | 5,951 | 2000年9月21日 | |
半田市 | ピアゴ乙川 | 9,481 | 1979年9月14日 |
C・フェスタ (シーフェスタ) | 5,508 | 1990年4月18日 | |
イオン半田店 | 11,598 | 1995年11月22日 | |
パワードーム半田 | 29,765 | 2002年9月6日 | |
クラシティ半田 | 3,913 | 2006年5月11日 | |
春日井市 | 清水屋春日井店 | 5,720 | 1964年9月1日 |
サンマルシェ | 34,443 | 1976年10月15日 | |
THE MALL春日井 | 22,666 | 1977年6月17日 | |
坂下ショッピングセンター ファミリーショップ アミ | 3,622 | 1983年10月1日 | |
ピアゴ篠木店 | 4,504 | 1991年11月1日 | |
イオン春日井店 | 34,005 | 1999年3月29日 | |
豊川市 | プリオ (プリオⅠ、プリオⅡ) | 26,158 | 1989年11月9日 |
アクロス豊川 | 7,785 | 1997年4月27日 | |
イオン豊川店 | 25,381 | 1998年9月22日 | |
津島市 | ボナンザプラザ津島 | 7,693 | 1971年12月1日 |
ヨシヅヤ津島北テラス | 9,929 | 2007年11月23日 | |
碧南市 | ピアゴ碧南 | 7,415 | 1974年10月25日 |
アルテ碧南 | 4,101 | 1984年11月14日 | |
ピアゴ碧南東 | 3,662 | 1997年4月25日 | |
刈谷市 | エルシティ 刈谷ショッピングセンター | 8,817 | 1979年11月21日 |
サントピア東刈谷 | 4,824 | 1988年12月22日 | |
ピアゴ井ケ谷店 | 4,888 | 1992年10月30日 | |
イオンタウン刈谷 | 21,271 | 1999年7月15日 | |
アピタ刈谷 | 20,845 | 2000年10月13日 | |
刈谷ハイウェイオアシス | 2,080 | 2004年12月1日 | |
みなくる刈谷 | 9,378 | 2008年12月11日 | |
豊田市 | VITS TOYOTA TOWN | 4,928 | 1969年10月25日 |
アピタ豊田元町店 | 9,675 | 1974年11月22日 | |
イオン豊田店 | 16,516 | 1975年7月8日 | |
MEGLIA本店(メグリア本店) | 13,310 | 1976年3月25日 | |
豊田第一共同ショッピングセンター | 3,409 | 1981年11月13日 | |
ショッピングプラザ サンフラワー | 4,682 | 1982年12月17日 | |
グリーンシティ | 14,688 | 1987年11月18日 | |
T-FACE(ティーフェイス) | 33,360 | 1988年10月8日 | |
メグリアセントレ、ギャザ | 5,120 | 1995年4月26日 | |
フィールリスタ | 5,126 | 1999年9月2日 | |
安城市 | ピアゴ安城 | 7,658 | 1980年5月16日 |
アンディショッピングセンター | 9,269 | 1994年10月14日 | |
THE MALL安城 | 22,818 | 1996年5月30日 | |
さるびあプラザ | 13,700 | 1997年11月28日 | |
ピアゴ福釜店 | 11,513 | 2000年1月28日 | |
アピタ安城南店 | 23,370 | 2006年9月23日 | |
西尾市 | パレマルシェ西尾 | 6,372 | 1973年12月11日 |
おしろタウン シャオ | 12,536 | 1989年9月21日 | |
一色さかなセンター(さかな広場) | 1,546 | 1992年4月1日 | |
PORT TOWN MYU | 3,469 | 1995年11月1日 | |
ピアゴ吉良店 | 4,950 | 1999年7月1日 | |
蒲郡市 | ドミー三谷店 | 2,629 | 1977年3月18日 |
イオン蒲郡店 | 4,662 | 1988年3月24日 | |
アピタ蒲郡 | 13,681 | 2000年12月1日 | |
ラグーナフェスティバルマーケット | 10,200 | 2002年5月16日 | |
犬山市 | 清水屋犬山店 | 6,037 | 1973年7月5日 |
キャスタ | 11,758 | 1988年6月30日 | |
常滑市 | ピアゴ常滑店 | 5,812 | 1981年10月23日 |
セントレア (中部国際空港) | 9,950 | 2005年2月17日 | |
江南市 | 江南ショッピングタウン ピナ | 1,860 | 1983年3月3日 |
ビアゴ江南 | 11,345 | 1985年4月19日 | |
ピアゴ布袋店 | 4,610 | 1995年11月17日 | |
平和堂江南店 | 10,373 | 2004年7月16日 | |
VIA MALL (アピタ江南西) | 25,400 | 2005年6月25日 | |
小牧市 | 清水屋小牧店 | 6,308 | 1991年3月19日 |
ピアーレ・桃花台タウンセンター (アピタ桃花台) | 17,479 | 1991年4月12日 | |
ラピオ・平和堂小牧店 | 14,066 | 1995年9月21日 | |
モートショッピングセンター (イオン小牧店) | 22,300 | 1997年11月15日 | |
アピタ小牧店 | 17,770 | 2000年3月1日 | |
稲沢市 | ボナンザプラザ稲沢 | 10,400 | 1976年5月2日 |
フィール・パールシティ | 17,223 | 1976年11月 | |
グリーンプラザ・ヨシヅヤ 祖父江店 | 4,400 | 1982年5月1日 | |
ボナンザプラザ平和 | 6,400 | 1996年7月18日 | |
アピタタウン稲沢 | 42,384 | 2000年6月30日 | |
ヨシヅヤ新稲沢店 | 13,619 | 2006年4月 | |
リーフウォーク稲沢 | 50,088 | 2009年3月28日 | |
新城市 | ピアゴ新城店 | 5,485 | 1980年9月1日 |
東海市 | スリーワイよこすか店 | 4,155 | 1982年11月5日 |
アピタ東海荒尾 | 17,426 | 2002年10月24日 | |
ソラト太田川 | 3,143 | 2011年4月1日 | |
大府市 | アピタ大府 | 12,172 | 1997年5月23日 |
リソラ大府 ショッピングテラス | 19,990 | 2008年4月25日 | |
知多市 | イトーヨーカドー知多店 | 11,900 | 1997年5月1日 |
知立市 | ドミースーパーセンター知立店 | 5,974 | 1994年9月23日 |
ギャラリエアピタ知立店 | 27,157 | 1998年4月1日 | |
尾張旭市 | アスカ | 4,697 | 1992年4月 |
イトーヨーカドー尾張旭店 | 14,520 | 1998年11月12日 | |
ピアゴ印場店 | 6,661 | 1999年3月19日 | |
高浜市 | Tポート (ティーポート) | 8,999 | 1992年3月3日 |
岩倉市 | ピアゴ岩倉 | 8,408 | 1979年11月9日 |
ピアゴ八剱店 | 8,326 | 2000年11月10日 | |
豊明市 | ピアゴ豊明店 | 7,726 | 1973年9月 |
パルネス前後 | 8,324 | 1989年10月5日 | |
日進市 | MIO香久山ショッピングセンター | 9,579 | 1994年4月1日 |
田原市 | ショッピングセンター レイ | 1,800 | 1971年8月2日 |
田原ショッピングセンター パオ | 6,941 | 1981年4月25日 | |
愛西市 | ピアゴ勝幡店 | 5,950 | 1979年7月6日 |
ボナンザプラザ 勝幡 | 2,000 | 1984年4月24日 | |
ボナンザプラザ佐屋 | 4,800 | 1991年11月28日 | |
ピアゴ佐屋店 | 5,005 | 1999年12月3日 | |
清須市 | ボナンザシティヨシヅヤ清洲 | 22,983 | 1999年4月27日 |
北名古屋市 | ボナンザプラザヨシヅヤ師勝店 | 10,400 | 1975年9月11日 |
パレマルシェ西春店 | 12,331 | 1994年10月21日 | |
弥富市 | ウィングプラザ パディー | 9,327 | 1990年6月23日 |
イオンタウン弥富 | 22,362 | 2000年9月22日 | |
みよし市 | アイ・モール三好 | 40,793 | 2000年10月28日 |
あま市 | ヨシヅヤ甚目寺店 | 8,245 | 1974年12月1日 |
長久手町 | グランパルク アピタ長久手 | 27,845 | 2000年11月3日 |
Friend Town 長久手(フレンドタウン長久手) | 2,900 | 2011年9月29日 | |
東郷町 | パレマルシェ東郷店 | 5,083 | 1982年11月12日 |
豊山町 | エアポートウォーク名古屋 | 35,346 | 2008年10月25日 |
大口町 | ボナンザプラザヨシヅヤ大口店 | 4,800 | 1987年6月24日 |
バロー大口店 | 7,518 | 1995年11月23日 | |
アピタ大口 | 17,443 | 1998年10月23日 | |
扶桑町 | 扶桑ショッピングパーク・ビバリー | 8,134 | 1996年11月 |
イオンモール扶桑 | 35,397 | 2003年8月9日 | |
蟹江町 | ボナンザプラザ 蟹江 | 9,600 | 1978年5月4日 |
阿久比町 | アピタ阿久比 | 27,347 | 1999年5月28日 |
東浦町 | イオンモール東浦 | 45,512 | 2001年7月24日 |
武豊町 | ピアゴ武豊店 | 8,177 | 1995年10月1日 |
幸田町 | ピアゴ幸田店 | 5,330 | 1998年11月20日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.