SC数: 285
店舗面積(m2): 4,010,127
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
東京23区 | |||
千代田区 | 大手町ビルヂング | 17,000 | 1958年4月10日 |
新東京ビルヂング | 5,670 | 1963年6月1日 | |
東京駅一番街 | 8,618 | 1964年6月1日 | |
ホテルニューオータニ | 26,824 | 1964年9月1日 | |
日本ビルヂング | 6,393 | 1965年11月26日 | |
国際ビルヂング | 5,314 | 1966年9月13日 | |
新有楽町ビルヂング | 4,543 | 1967年1月1日 | |
東京交通会館 | 8,700 | 1967年10月1日 | |
東急プラザ赤坂 | 5,086 | 1969年9月13日 | |
帝国ホテルアーケード | 3,905 | 1983年3月1日 | |
日比谷シャンテ | 8,600 | 1987年10月9日 | |
丸の内ビルディング | 17,000 | 2002年9月6日 | |
丸の内オアゾ | 16,000 | 2004年9月14日 | |
丸ノ内 MY PLAZA | 6,102 | 2004年9月17日 | |
ヨドバシAkiba | 32,000 | 2005年9月16日 | |
新丸の内ビルディング | 16,000 | 2007年4月27日 | |
有楽町イトシア | 23,605 | 2007年10月12日 | |
GranSta(グランスタ) | 1,500 | 2007年10月25日 | |
Marunouchi BRICK SQUARE(丸の内ブリックスクエア) | 6,610 | 2009年9月3日 | |
アトレ秋葉原1 | 3,500 | 2010年11月19日 | |
ルミネ有楽町 | 11,300 | 2011年10月28日 | |
中央区 | NISHI GINZA(ニシギンザ) | 7,238 | 1956年6月13日 |
銀座ファイブ | 3,720 | 1957年7月3日 | |
銀座インズ | 9,316 | 1958年5月20日 | |
銀座ナイン | 10,674 | 1961年11月3日 | |
八重洲地下街 | 14,635 | 1965年6月1日 | |
ソニービル | 5,183 | 1966年4月1日 | |
メルサ Ginza-2(メルサ銀座2丁目店) | 3,003 | 1971年8月31日 | |
銀座コア | 8,471 | 1971年11月3日 | |
ニューメルサ(メルサ銀座5丁目店) | 4,312 | 1977年12月1日 | |
築地共栄会KYビル | 3,200 | 1988年8月8日 | |
晴海トリトン | 10,300 | 2001年4月14日 | |
アンティークモール銀座 | 1,500 | 2001年9月1日 | |
COREDO 日本橋(コレド日本橋) | 10,030 | 2004年3月30日 | |
銀座Velvia(ベルビア)館 | 4,891 | 2007年4月19日 | |
マロニエゲート | 9,100 | 2007年9月1日 | |
港区 | 日本電波塔ビル(東京タワー)フットタウン | 1,560 | 1958年12月23日 |
ホテルオークラ 本館アーケード | 1,796 | 1962年5月20日 | |
青山ショッピングセンター | 3,510 | 1963年4月1日 | |
世界貿易センタービル | 4,919 | 1970年3月1日 | |
ニュー新橋ビル | 12,890 | 1971年3月1日 | |
青山ベルコモンズ | 4,529 | 1976年6月2日 | |
AOYAMA TWIN ショッピングプラザ(新青山ビル) | 6,503 | 1978年11月7日 | |
アクシスビル | 2,735 | 1981年9月23日 | |
Wing高輪west(ウィング高輪ウエスト) | 5,813 | 1983年11月30日 | |
六本木ビル(ピラミデ) | 4,445 | 1990年10月12日 | |
Wing高輪EAST(ウイング高輪イースト) | 4,042 | 1994年6月21日 | |
デックス東京ビーチ | 29,305 | 1996年7月12日 | |
アクア・シティお台場 | 43,000 | 2000年4月1日 | |
品川プリンスホテル アネックスタワー | 1,721 | 2002年4月25日 | |
カレッタ汐留 | 9,660 | 2002年12月1日 | |
汐留シティセンター | 16,302 | 2003年4月14日 | |
六本木ヒルズ | 38,000 | 2003年4月25日 | |
アトレ品川 | 5,223 | 2004年3月3日 | |
東京ミッドタウン | 22,000 | 2007年3月30日 | |
赤坂BizタワーSHOPS&DINING | 6,677 | 2008年3月6日 | |
Ao(アオ) | 5,579 | 2009年3月26日 | |
新宿区 | 紀伊國屋ビル | 6,913 | 1964年3月25日 |
ルミネエスト | 18,618 | 1964年5月20日 | |
サブナード | 7,356 | 1973年9月15日 | |
BIGBOX高田馬場 | 17,967 | 1974年5月5日 | |
ルミネ新宿1 | 9,893 | 1976年3月10日 | |
西武新宿ペペ | 4,989 | 1977年3月3日 | |
新宿野村ビル商店街 | 5,935 | 1978年6月30日 | |
新宿センタービル Shops & Restaurants | 9,357 | 1979年11月1日 | |
新宿アルタ | 5,402 | 1980年4月1日 | |
オレンジコートショッピングセンター | 2,632 | 1981年6月18日 | |
新宿国際ビルディング ヒルトピア | 2,420 | 1984年9月 | |
飯田橋セントラルプラザ ラムラ | 5,280 | 1984年9月14日 | |
小田急新宿ミロード | 10,041 | 1984年10月4日 | |
ルミネ新宿2 | 8,094 | 1987年10月22日 | |
アトレ四谷 | 1,627 | 1990年9月28日 | |
新宿パークタワーアベニュー | 16,000 | 1994年5月12日 | |
新宿アイランド it's | 10,100 | 1995年2月1日 | |
東京オペラシティビル・新国立劇場 | 3,324 | 1996年8月8日 | |
Flags(フラッグス) | 9,799 | 1998年10月10日 | |
文京区 | メトロ・エム後楽園 | 3,275 | 1994年4月15日 |
文京グリーンコート | 4,400 | 1998年3月5日 | |
東京ドームシティ ラクーア | 12,000 | 2003年5月1日 | |
台東区 | ROX・ROX-2・ROX-3・ROXドーム | 11,350 | 1986年8月30日 |
アトレ上野 (七番街) | 1,875 | 2002年2月22日 | |
EKIMISE (エキミセ) | 16,702 | 2012年11月21日 | |
墨田区 | 錦糸町ステーションビル テルミナ | 15,706 | 1961年11月28日 |
テルミナ2 | 2,916 | 1980年5月30日 | |
サンタウン立花・グルメシティ | 4,343 | 1983年8月19日 | |
アルカキット錦糸町 | 33,000 | 2002年3月29日 | |
olinas錦糸町(オリナス錦糸町) | 35,000 | 2006年4月20日 | |
イーストコア曳舟商業館 (イトーヨーカドー曳舟店) | 17,000 | 2010年11月27日 | |
東京ソラマチ | 52,000 | 2012年5月22日 | |
江東区 | アトレ亀戸 | 9,770 | 1978年10月12日 |
東京イースト21 | 16,870 | 1992年9月3日 | |
WANZA ARIAKE BAY MALL | 5,446 | 1996年4月3日 | |
サンストリート | 19,829 | 1997年11月7日 | |
有明パークビル | 2,955 | 1999年8月7日 | |
パレットタウンウエストモール (ヴィーナスフォート) | 31,310 | 1999年8月25日 | |
イトーヨーカドー木場店 | 26,990 | 2000年11月16日 | |
トピレックプラザ | 30,238 | 2000年11月29日 | |
イオン東雲店 | 17,089 | 2003年10月28日 | |
グリーンマルシェ | 10,800 | 2004年7月17日 | |
スーパービバホーム豊洲店 | 22,850 | 2005年8月5日 | |
三井ショッピングパーク アーバンドックららぽーと豊洲 | 62,000 | 2006年10月5日 | |
南砂町ショッピングセンター SUNAMO(スナモ) | 38,000 | 2008年10月9日 | |
Ario北砂(アリオ北砂) | 33,300 | 2010年6月4日 | |
ダイバーシティ東京プラザ | 45,300 | 2012年4月19日 | |
品川区 | アトレ目黒1 | 8,525 | 1967年11月25日 |
パトリア品川店 | 7,676 | 1983年8月25日 | |
大崎ニューシティ | 8,356 | 1987年2月1日 | |
天王洲シーフォートスクエア | 4,755 | 1992年7月20日 | |
アトレ大井町 | 8,940 | 1993年3月11日 | |
天王洲郵船ビル NAGI | 2,849 | 1994年12月 | |
イトーヨーカドー大井町店 | 14,000 | 1997年4月17日 | |
ゲートシティプラザ (ゲートシティ大崎) | 11,000 | 1999年2月10日 | |
イオン品川シーサイドショッピングセンター | 22,894 | 2002年10月17日 | |
remy gotanda(レミィ五反田) | 7,000 | 2008年4月23日 | |
目黒区 | メルサ自由ヶ丘店(PART1・PART2) | 2,788 | 1989年6月14日 |
Luz 自由が丘 (ラズ自由が丘) | 2,300 | 2009年7月17日 | |
フレル・ウィズ自由が丘 | 5,000 | 2011年5月27日 | |
ダイエー碑文谷店 | 14,514 | 1975年4月1日 | |
大田区 | 大森駅ビル ララ | 6,400 | 1959年12月1日 |
グランディオ蒲田 | 17,256 | 1962年12月1日 | |
東急プラザ蒲田 | 13,145 | 1968年11月1日 | |
アトレ大森 | 14,732 | 1984年9月14日 | |
羽田空港第1旅客ターミナル マーケットプレイス | 9,700 | 1993年9月27日 | |
東急スクエア ガーデンサイト本館 | 4,088 | 2000年4月13日 | |
羽田空港第2旅客ターミナルビル | 8,100 | 2004年12月1日 | |
イトーヨーカドー大森店 | 14,980 | 2004年12月8日 | |
E・DO MARKET PLACE (TIAT 東京国際空港国際線ターミナル) | 3,250 | 2010年10月21日 | |
Luz大森 | 5,995 | 2011年3月30日 | |
世田谷区 | 玉川髙島屋S・C | 83,600 | 1969年11月11日 |
マルエツ真中店 | 2,745 | 1979年9月30日 | |
SEIJO CORTY (成城コルティ) | 7,854 | 2006年9月29日 | |
二子玉川ライズ・ショッピングセンター | 31,600 | 2011年3月19日 | |
FUTAKO TAMAGAWA rise Dogwood Plaza (ドッグウッドプラザ) | 7,000 | 2011年3月19日 | |
経堂コルティ | 7,500 | 2011年4月26日 | |
渋谷区 | しぶちかショッピングロード | 3,095 | 1957年12月1日 |
渋谷東急プラザ | 16,121 | 1965年6月13日 | |
京王ささづかショッピングセンター | 1,935 | 1967年12月 | |
渋谷パルコ | 19,000 | 1973年6月14日 | |
ラフォーレ原宿 | 6,084 | 1978年10月28日 | |
笹塚ショッピングモール TWENTY ONE | 6,478 | 1978年11月2日 | |
SHIBUYA109 | 10,220 | 1979年4月28日 | |
109-MEN'S | 5,849 | 1987年10月30日 | |
恵比寿ガーデンプレイス | 21,820 | 1994年10月8日 | |
アトレ恵比寿 | 12,130 | 1997年10月1日 | |
渋谷マークシティ | 5,826 | 2000年4月7日 | |
代官山アドレス ディセ | 7,184 | 2000年8月19日 | |
ラ・フェンテ代官山 | 3,600 | 2000年12月9日 | |
エスキス表参道 | 3,839 | 2002年11月1日 | |
cocoti SHIBUYA (ココチシブヤ) | 8,320 | 2004年10月16日 | |
表参道ヒルズ | 24,666 | 2006年2月11日 | |
東急プラザ表参道原宿 | 6,539 | 2012年4月18日 | |
渋谷ヒカリエ | 22,000 | 2012年4月26日 | |
TAKASHIMAYA TIMES SQUARE (タカシマヤタイムズスクエア) | 73,597 | 1996年10月4日 | |
中野区 | 中野ブロードウェイ | 14,400 | 1966年10月29日 |
杉並区 | 荻窪タウンセブン | 21,193 | 1981年9月30日 |
荻窪ルミネ | 8,235 | 1981年9月30日 | |
阿佐ヶ谷ダイヤ街 | 2,594 | 1995年11月10日 | |
京王リトナード永福町 | 3,020 | 2011年3月23日 | |
豊島区 | 池袋ショッピングパーク | 4,106 | 1964年9月2日 |
池袋東武ホープセンター | 2,432 | 1969年4月2日 | |
池袋パルコ | 19,000 | 1969年11月23日 | |
サンシャインシティ (アルパ・ALTA) | 67,870 | 1978年10月5日 | |
ルミネ池袋・東武プラザ館 | 112,371 | 1992年6月10日 | |
Esola(エソラ)池袋 | 3,700 | 2009年11月27日 | |
アイテラス落合南長崎 | 8,833 | 2012年3月30日 | |
北区 | 赤羽パルロード1・アピレ | 5,300 | 1986年3月6日 |
赤羽パルロード2・ビビオ | 2,843 | 1995年11月10日 | |
パルロード3・イトーヨーカドー | 16,702 | 1995年11月10日 | |
アルカード赤羽 | 8,500 | 2003年4月24日 | |
荒川区 | サンポップマチヤ | 2,675 | 1996年3月28日 |
べるぽーと汐入東館 | 3,073 | 2000年10月10日 | |
LaLaテラス南千住 | 9,202 | 2004年4月8日 | |
板橋区 | ダイエー西台店 | 10,161 | 1978年5月16日 |
ダイエー成増店 | 15,583 | 1988年6月30日 | |
ラ・フォリア イズミヤ板橋店 | 11,791 | 1995年4月27日 | |
イオン板橋店 | 33,588 | 2000年5月25日 | |
セブンタウン小豆沢 | 8,360 | 2010年11月27日 | |
練馬区 | LIVINオズ大泉 (リビンオズ大泉) | 17,522 | 1983年4月27日 |
光が丘 IMA | 56,152 | 1987年4月24日 | |
ピアレス石神井公園 | 4,257 | 2002年3月 | |
ゆめりあフェンテ | 8,030 | 2002年11月16日 | |
足立区 | 西新井トスカ(西館) | 5,787 | 1973年11月23日 |
イトーヨーカドー竹の塚店 | 12,622 | 1977年6月24日 | |
サンポップ・エトセトラ サンポップ館 | 3,405 | 1980年11月27日 | |
東西新井トスカ(東館) | 2,118 | 1981年4月21日 | |
イオン西新井店 | 11,605 | 1981年4月26日 | |
ルミネ北千住 | 17,650 | 1985年3月27日 | |
サンポップ・エトセトラ エトセトラ館 | 3,572 | 1985年8月29日 | |
ショピングタウン・カリブ梅島 | 8,283 | 1999年11月25日 | |
Ario西新井(アリオ西新井) | 31,000 | 2007年11月9日 | |
PASSAGGIO(パサージオ) | 9,240 | 2010年4月28日 | |
葛飾区 | イトーヨーカドー高砂店 | 5,158 | 1970年4月26日 |
ユアエルム青戸 | 8,447 | 1989年3月14日 | |
イトーヨーカドー四つ木店 | 9,527 | 1992年11月26日 | |
リリオ亀有・リリオ壱番館・弐番館・三番館 | 31,920 | 1996年4月18日 | |
アルカード亀有 | 2,166 | 1996年11月27日 | |
Ario亀有(アリオ亀有) | 42,120 | 2006年3月3日 | |
ヴィナシス金町プライドコート | 7,819 | 2009年10月17日 | |
江戸川区 | 小岩PoPo(小岩ポポ) | 6,401 | 1972年7月15日 |
ダイエー船堀店 | 9,000 | 1981年10月1日 | |
イオン葛西店 | 16,403 | 1982年11月30日 | |
パトリア葛西店 | 7,037 | 1983年4月22日 | |
トニ・ワンショッピングセンター | 2,140 | 1989年9月27日 | |
ドン・キホーテ ラパーク瑞江店 | 10,095 | 1992年10月1日 | |
葛西リバーサイドモール (イトーヨーカドー葛西店) | 28,658 | 1999年7月3日 | |
八王子市 | ダイエー八王子店 | 11,827 | 1970年11月13日 |
高尾パークハイツ | 9,800 | 1978年11月3日 | |
CELEO八王子北館 (セレオ八王子北館) | 29,000 | 1983年11月1日 | |
京王八王子SC | 9,337 | 1994年9月15日 | |
八王子東急スクエア | 10,224 | 1997年3月14日 | |
ガレリア・ユギ | 18,889 | 1998年2月27日 | |
イトーヨーカドー八王子店 | 17,681 | 1999年6月23日 | |
三井アウトレットパーク多摩南大沢 | 21,120 | 2000年9月1日 | |
アクロスモール八王子みなみ野 | 7,844 | 2006年11月11日 | |
フォレストモール南大沢 | 7,929 | 2006年11月23日 | |
グリーンウォーク多摩 | 32,407 | 2007年4月18日 | |
フレンテ南大沢 | 4,811 | 2009年12月3日 | |
the market Place 八王子 (ザ・マーケットプレイス八王子) | 7,322 | 2010年11月13日 | |
サザンスカイタワー八王子 | 9,422 | 2010年12月1日 | |
立川市 | フロム中武 | 12,552 | 1962年5月17日 |
ルミネ立川 | 20,470 | 1982年10月2日 | |
グランデュオ立川 | 18,900 | 1999年4月18日 | |
若葉ケヤキモール | 6,947 | 2006年3月15日 | |
ecute立川(エキュート立川) | 3,300 | 2007年10月5日 | |
立川パークアベニュー | 7,299 | 2001年1月19日 | |
武蔵野市 | ショッピングセンター吉祥寺コスモ | 3,371 | 1968年10月10日 |
アトレ吉祥寺 | 13,200 | 1969年12月3日 | |
吉祥寺レンガ館モール | 3,248 | 1979年11月16日 | |
吉祥寺パルコ | 10,000 | 1980年9月21日 | |
イトーヨーカドー武蔵境店 | 24,764 | 2000年11月22日 | |
ヨドバシ吉祥寺 | 18,520 | 2007年7月6日 | |
コピス吉祥寺 | 18,000 | 2010年10月15日 | |
三鷹市 | 三鷹ショッピングセンター第一ビル | 2,400 | 1963年9月21日 |
府中市 | 京王府中ショッピングセンター | 5,714 | 1996年3月20日 |
フォーリス・伊勢丹府中店 | 40,403 | 1996年4月3日 | |
KURURU(クルル) | 5,830 | 2005年3月17日 | |
MINANO | 15,295 | 2009年3月12日 | |
昭島市 | モリタウン | 59,747 | 1984年4月27日 |
イオン昭島ショッピングセンター | 24,356 | 2003年7月15日 | |
イトーヨーカドー拝島店 | 12,550 | 2003年10月 | |
調布市 | ロイヤルプラザ | 3,537 | 1977年4月22日 |
調布パルコ | 18,000 | 1989年5月25日 | |
イトーヨーカドー国領店 | 12,570 | 2004年12月2日 | |
島忠ホームズ仙川店 | 20,094 | 2010年10月7日 | |
町田市 | MEGAドン・キホーテ町田店 | 11,016 | 1950年11月 |
町田ジョルナ | 7,129 | 1976年10月28日 | |
成瀬ショッピングセンター | 8,713 | 1980年10月1日 | |
コビルナ町田 | 2,383 | 1981年9月10日 | |
ルミネ町田 | 7,505 | 1999年9月22日 | |
グランベリーモール | 23,197 | 2000年4月21日 | |
109 MACHIDA | 7,010 | 2002年7月20日 | |
町田モディ | 11,139 | 2006年9月28日 | |
MrMax町田多摩境ショッピングセンター | 17,371 | 2007年7月19日 | |
町田東急TWINS | 31,952 | 2007年10月5日 | |
アメリア町田根岸ショッピングセンター | 7,583 | 2011年4月20日 | |
小金井市 | 長崎屋小金井店 | 10,747 | 1971年10月29日 |
アクウェルモール武蔵小金井 | 21,740 | 2009年3月18日 | |
イトーヨーカドー武蔵小金井店 | 18,760 | 2009年3月19日 | |
日野市 | 京王高幡ショッピングセンター | 4,072 | 1976年10月27日 |
東村山市 | イトーヨーカドー東村山店 | 9,054 | 1976年11月26日 |
国分寺市 | 国分寺エル | 29,874 | 1989年3月1日 |
西国分寺レガ | 7,436 | 1990年10月27日 | |
福生市 | 西友福生店 | 19,636 | 2004年4月21日 |
狛江市 | ECORMA1(エコルマワン) | 11,061 | 1995年10月4日 |
東久留米市 | イトーヨーカドー東久留米店 | 12,290 | 1995年2月1日 |
東久留米ショッピングセンター クルネ (QURUNE) | 11,348 | 2009年11月13日 | |
武蔵村山市 | ダイエー武蔵村山店 | 12,535 | 2000年11月30日 |
イオンモールむさし村山 | 84,000 | 2006年11月18日 | |
多摩市 | グリナード永山 1号館 | 20,906 | 1974年10月4日 |
丘の上プラザ | 15,766 | 1980年4月23日 | |
ザ・スクエア | 8,160 | 1984年3月30日 | |
京王聖蹟桜ケ丘ショッピングセンター | 46,129 | 1986年3月28日 | |
ユニカマグレブビル | 11,240 | 1990年3月31日 | |
多摩カリヨン館 | 9,411 | 1993年3月27日 | |
聖蹟桜ヶ丘OPA(聖蹟桜ヶ丘オーパ) | 15,481 | 1999年9月23日 | |
クロスガーデン多摩 | 24,210 | 2008年4月25日 | |
COCOLIA TAMACENTER (ココリア 多摩センター) | 34,501 | 2011年4月23日 | |
稲城市 | フレスポ若葉台 | 9,095 | 2006年3月25日 |
アメリア稲城ショッピングセンター | 6,712 | 2007年11月 | |
フレスポ若葉台EAST | 4,884 | 2009年11月27日 | |
あきるの市 | あきる野ルピア | 1,930 | 1995年10月4日 |
西東京市 | ひばりが丘パルコ | 12,000 | 1993年10月8日 |
アスタ | 28,130 | 1995年3月10日 | |
瑞穂町 | THE MALL みずほ16 | 24,282 | 2002年3月13日 |
日の出町 | イオンモール日の出 | 73,447 | 2007年11月23日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.