SC数: 132
店舗面積(m2): 2,722,018
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
千葉市 | |||
中央区 | ペリエ千葉(ペリエストリート、ペリチカ) | 11,796 | 1963年4月28日 |
千葉ショッピングセンター(C・one) | 5,086 | 1963年4月28日 | |
千葉パルコ | 18,000 | 1976年12月1日 | |
ペリエ西千葉店 | 1,991 | 1982年4月23日 | |
オーロラモールジュンヌ (そごう千葉店) | 81,025 | 1993年4月27日 | |
千葉ポートタウン | 18,800 | 1993年10月1日 | |
千葉中央ショッピングセンター Mio | 10,921 | 2004年9月23日 | |
ハーバーシティ蘇我 (Ario蘇我、島忠ホームズ蘇我店、フェスティバルウォーク蘇我) | 92,995 | 2005年4月27日 | |
Qiball(きぼーる) | 4,901 | 2007年9月1日 | |
花見川区 | イトーヨーカドー 幕張店 | 13,350 | 1998年10月9日 |
稲毛区 | ペリエ稲毛店 | 5,246 | 1981年5月29日 |
イオン稲毛店 | 21,600 | 1990年11月16日 | |
ワンズモール | 21,965 | 2000年11月16日 | |
フレスポ稲毛 | 26,474 | 2006年10月20日 | |
若葉区 | ラパーク千城台 | 21,947 | 1995年3月23日 |
緑区 | あすみが丘東急バーズモール | 4,274 | 1989年4月26日 |
ゆみーる鎌取ショッピングセンター | 35,496 | 1994年3月18日 | |
あすみが丘プラニューモール | 23,004 | 2000年10月6日 | |
イオンタウンおゆみ野 | 24,024 | 2008年5月30日 | |
美浜区 | 高洲第1ショッピングセンター | 1,941 | 1973年3月26日 |
高浜ショッピングセンター | 1,561 | 1974年5月17日 | |
稲浜ショップ | 1,593 | 1979年4月25日 | |
マリンピア | 30,787 | 1984年4月27日 | |
検見川浜ベイサイドモールフェリア | 12,000 | 1991年11月22日 | |
プレナ幕張 | 12,100 | 1993年7月2日 | |
PAT稲毛(パット稲毛) PLAZA A | 21,959 | 1998年4月23日 | |
三井アウトレットパーク幕張 | 16,300 | 2000年10月26日 | |
イオン幕張店 | 24,549 | 2000年12月8日 | |
銚子市 | ウォッセ21 | 2,271 | 1991年6月23日 |
イオンモール銚子 | 39,276 | 2010年3月16日 | |
市川市 | 東部ビル サンショッピングセンター本八幡店(MEGAドン・キホーテ本八幡店) | 7,551 | 1970年10月28日 |
シャポー市川 | 9,682 | 1972年9月14日 | |
シャポー本八幡 | 4,894 | 1972年10月12日 | |
パティオ本八幡 | 5,883 | 1974年7月 | |
ショッピングセンターポニー | 2,924 | 1974年9月27日 | |
ダイエー市川店 | 12,921 | 1975年7月8日 | |
ニッケコルトンプラザ | 68,800 | 1988年11月25日 | |
イオン市川妙典店 | 29,831 | 1999年4月1日 | |
ダイエー南行徳店 | 21,200 | 2000年4月20日 | |
船橋市 | 西友北習志野店 | 5,333 | 1970年7月7日 |
シャポー船橋 | 6,649 | 1972年11月14日 | |
津田沼パルコ | 14,000 | 1977年7月1日 | |
イオン高根木戸店 | 10,450 | 1979年12月13日 | |
三井ショッピングパーク ららぽーと TOKYO-BAY | 115,000 | 1981年4月2日 | |
船橋ツインビル (イトーヨーカドー船橋店) | 16,813 | 1981年10月1日 | |
エポカ高根台 | 7,136 | 1995年11月8日 | |
船橋FACE(船橋フェイス) | 6,728 | 2003年4月17日 | |
ビビットスクエア南船橋 | 52,800 | 2004年12月1日 | |
ネクスト船橋 | 1,577 | 2009年3月24日 | |
イオンモール船橋 | 46,200 | 2012年4月25日 | |
館山市 | イオンタウン館山 | 31,452 | 2007年5月26日 |
木更津市 | イオンタウン木更津朝日 | 13,600 | 1982年11月17日 |
アクア木更津 | 17,535 | 1988年3月 | |
アピタ木更津 | 16,588 | 2000年12月1日 | |
イオンタウン木更津請西 | 12,407 | 2009年10月30日 | |
三井アウトレットパーク木更津 | 28,000 | 2012年4月13日 | |
松戸市 | 西友常盤平店 | 15,982 | 1974年12月10日 |
アトレ松戸 | 7,277 | 1977年4月2日 | |
プラーレ松戸 | 27,505 | 1980年10月8日 | |
ダイエー新松戸店 | 16,974 | 1981年11月20日 | |
北小金ピコティ | 29,734 | 1994年3月1日 | |
野田市 | ノア | 30,157 | 1989年3月25日 |
イオンタウン野田七光台 | 23,418 | 2004年4月20日 | |
UNICUS野田(ウニクス野田) | 6,029 | 2004年8月26日 | |
茂原市 | イオン茂原店 | 9,483 | 1978年4月28日 |
茂原ショッピングプラザ アスモ | 9,055 | 1989年12月12日 | |
アルカード茂原 | 2,320 | 1990年7月7日 | |
成田市 | ボンベルタ成田 | 17,655 | 1992年3月19日 |
ユアエルム成田 | 24,036 | 1999年12月1日 | |
イオンモール成田 | 53,752 | 2000年3月18日 | |
UNICUS成田(ウニクス成田) | 3,866 | 2006年8月30日 | |
成田国際空港第1・第2ターミナル | 20,000 | 1978年5月20日 | |
佐倉市 | レイクピア ウスイ (イオン臼井店) | 13,454 | 1984年3月6日 |
イオンユーカリが丘店 | 20,969 | 1992年3月6日 | |
ユーカリプラザ | 16,827 | 2003年3月1日 | |
東金市 | サンピア | 16,029 | 1978年11月10日 |
旭市 | ショッピングセンター サンモール | 15,074 | 1982年4月28日 |
習志野市 | イトーヨーカドー津田沼店 | 16,389 | 1976年11月15日 |
イトーヨーカドー東習志野店 | 16,097 | 1994年12月1日 | |
ハイパーモールMERX新習志野 | 24,053 | 2000年12月3日 | |
イオンモール津田沼 | 34,898 | 2003年10月4日 | |
イオンタウン東習志野 | 11,317 | 2004年11月19日 | |
ビバモール新習志野(スーパービバホーム新習志野) | 18,473 | 2006年3月29日 | |
ミーナ津田沼 | 8,796 | 2007年11月9日 | |
Morisia(モリシア津田沼) | 39,907 | 2008年3月13日 | |
柏市 | ドン・キホーテ柏駅前店 | 10,360 | 1967年3月1日 |
イトーヨーカドー柏店 | 7,915 | 1971年4月1日 | |
スカイプラザ・そごう柏店 | 41,816 | 1973年10月10日 | |
柏髙島屋ステーションモール | 50,595 | 1979年11月21日 | |
北柏ライフタウン(マルエツ北柏店) | 5,496 | 1988年11月29日 | |
モラージュ柏 | 29,759 | 2004年7月3日 | |
フィールズ南柏 | 9,498 | 2005年11月11日 | |
イオンモール柏 | 44,048 | 2006年5月10日 | |
三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉 | 42,021 | 2006年11月22日 | |
市原市 | アピタ市原 | 19,027 | 1998年11月21日 |
ユニモちはら台 | 31,363 | 2007年9月8日 | |
流山市 | キッコーマンプラザ(イトーヨーカドー流山店) | 11,662 | 1993年11月11日 |
PAT流山(パット流山) | 5,937 | 1997年12月6日 | |
流山おおたかの森S・C | 41,120 | 2007年3月12日 | |
八千代市 | アピア八千代デパート | 5,481 | 1974年11月15日 |
ユアエルム八千代台店 | 17,792 | 1977年12月3日 | |
フルルガーデン八千代 | 40,800 | 2002年10月29日 | |
イオンモール八千代緑が丘 | 46,350 | 2005年4月2日 | |
我孫子市 | 東急我孫子ビレジショッピングセンター | 5,058 | 1977年7月21日 |
イシバシショッピングプラザ アビイクオーレ | 9,446 | 1990年2月22日 | |
あびこショッピングプラザ | 18,026 | 1994年10月26日 | |
鴨川市 | フローレ鴨川 | 11,539 | 1992年11月27日 |
鎌ヶ谷市 | イオン鎌ヶ谷ショッピングセンター | 26,777 | 2004年4月3日 |
アクロスモール新鎌ヶ谷 | 11,688 | 2006年11月22日 | |
君津市 | アピタ君津 | 9,665 | 1987年10月16日 |
富津市 | イオンモール富津 | 28,075 | 1993年9月25日 |
浦安市 | ショッパーズプラザ新浦安 | 38,038 | 1990年6月28日 |
MONA新浦安 | 9,800 | 1990年11月21日 | |
アトレ新浦安 | 6,740 | 1993年2月26日 | |
イクスピアリ | 28,000 | 2000年7月7日 | |
浦安マリーナイースト21(イトーヨーカドー新浦安店) | 21,479 | 2000年10月19日 | |
ライフガーデン新浦安 | 4,818 | 2010年9月15日 | |
四街道市 | MEGAドン・キホーテ四街道店 | 12,260 | 1999年3月2日 |
イトーヨーカドー四街道店 | 35,031 | 2005年3月30日 | |
袖ヶ浦市 | ダイエー長浦店 | 9,811 | 1987年4月3日 |
八街市 | グリーンタウンやちまた | 15,870 | 1998年11月5日 |
印西市 | イオンモール千葉ニュータウン | 83,000 | 2000年9月30日 |
牧の原モア | 30,400 | 2005年10月7日 | |
ガーデンモール印西 BIG HOP | 36,885 | 2007年9月28日 | |
匝瑳市 | オーシャンマート126 | 10,960 | 1991年10月10日 |
香取市 | アピオ | 7,627 | 1991年3月21日 |
山武市 | MEGAドン・キホーテ ラパーク成東店 | 13,527 | 1997年11月20日 |
大網白里町 | 大網白里ショッピングセンター・アミリィ | 12,401 | 1992年6月25日 |
ベイシアスーパーセンター大網白里店 | 6,700 | 2008年7月10日 | |
横芝光町 | ショッピングモールサビア横芝 | 10,231 | 1994年6月30日 |
長柄町 | Longwood Station(ロングウッドステーション) | 11,167 | 2009年9月1日 |
大多喜町 | おおたきショッピングプラザ オリブ | 4,733 | 1997年10月7日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.