SC数: 74
店舗面積(m2): 1,094,011
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
水戸市 | イオン下市店 | 8,775 | 1982年5月29日 |
水戸駅ビル エクセル | 11,000 | 1985年3月24日 | |
一周館 | 2,766 | 1993年5月15日 | |
MEGAドン・キホーテ上水戸店 | 13,102 | 1999年6月17日 | |
ミオス(赤塚ショッピングプラザ) | 2,932 | 2000年12月18日 | |
フレスポ赤塚 | 7,086 | 2005年3月1日 | |
イオンモール水戸内原 | 80,000 | 2005年11月11日 | |
ライフスクエア ロゼオ水戸 | 9,970 | 2009年4月2日 | |
エクセルみなみ | 10,000 | 2011年6月23日 | |
日立市 | 日立駅前ショッピングタウンイトーヨーカドー日立店 | 18,006 | 1991年10月30日 |
土浦市 | 荒川沖ショッピングセンター さんぱる | 12,484 | 1981年11月27日 |
ピアタウン土浦店 | 8,000 | 1982年9月8日 | |
THE MALL 505 | 5,850 | 1985年3月2日 | |
新治ショッピングセンター さんあぴお | 3,118 | 1993年4月28日 | |
URALA(ウララ) | 15,542 | 1997年10月2日 | |
イオンモール土浦 | 79,682 | 2009年5月28日 | |
ペルチ土浦 | 7,600 | 2009年7月24日 | |
古河市 | イトーヨーカドー古河店 | 11,981 | 1976年5月26日 |
バル古河 | 3,413 | 1987年3月28日 | |
イオン古河店 | 22,774 | 1998年9月9日 | |
マーケットシティ古河 | 11,400 | 2007年3月29日 | |
石岡市 | 石岡ショッピングセンター ぱれっと (イオン石岡店) | 9,905 | 1987年12月12日 |
結城市 | しるくろーど | 9,424 | 1984年10月25日 |
ヨークタウン結城 | 8,295 | 2009年7月31日 | |
龍ヶ崎市 | 竜ヶ崎ショッピングセンター Ribra(リブラ) | 14,017 | 1987年8月14日 |
ショッピングセンター サプラ | 20,491 | 1999年3月4日 | |
QizMall 龍ヶ崎(クイズモール龍ヶ崎) | 10,896 | 2007年3月15日 | |
下妻市 | カスミ下妻ショッピングプラザ | 4,480 | 1992年3月26日 |
下妻ショッピングセンター・オーク | 5,815 | 1992年9月9日 | |
イオンモール下妻 | 20,515 | 1997年11月27日 | |
常総市 | マスダファインズ淵頭店 | 3,095 | 1995年11月25日 |
アピタ石下店 | 12,319 | 1999年10月22日 | |
高萩市 | イオン高萩店 | 9,182 | 1995年7月21日 |
スーパーモール高萩 | 12,476 | 1999年3月25日 | |
笠間市 | 笠間ショッピングセンター ポレポレシティ (イオン笠間店、ポレポレシティ) | 18,909 | 1998年4月18日 |
伊勢甚友部スクエア | 4,300 | 1999年8月5日 | |
取手市 | ボックスヒル取手店 | 7,890 | 1988年9月21日 |
イオン取手店 | 18,462 | 1996年10月25日 | |
MrMax取手店 | 8,354 | 2011年12月1日 | |
牛久市 | エスカード牛久 | 14,088 | 1987年3月25日 |
つくば市 | CREO(つくばクレオスクエア) | 27,389 | 1985年3月8日 |
つくばショッピングセンター アッセ | 10,858 | 1995年11月1日 | |
LALAガーデンつくば | 21,504 | 2004年3月19日 | |
キュート | 12,564 | 2005年3月18日 | |
イーアスつくば | 84,766 | 2008年10月31日 | |
ひたちなか市 | 那珂湊ショッピングセンター ピアポート | 8,478 | 1983年11月20日 |
長崎屋 勝田店 | 14,522 | 1998年3月17日 | |
ファッションクルーズ | 60,039 | 2006年7月15日 | |
鹿嶋市 | サンポートかしま | 7,075 | 1981年9月1日 |
ニュー鹿嶋ショッピングタウン チェリオ | 14,948 | 1994年5月26日 | |
潮来市 | 潮来ショッピングセンター アイモア | 6,720 | 1990年11月30日 |
ラ・ラ・ルー | 2,000 | 2000年12月2日 | |
守谷市 | 守谷ショッピングセンター(アピタ守谷) | 10,140 | 1987年4月1日 |
アクロスモール 守谷、ワンダーレックス守谷店 | 18,799 | 2006年4月21日 | |
イオンタウン守谷 | 21,514 | 2007年6月28日 | |
アワーズもりや | 3,000 | 2009年7月28日 | |
常陸大宮市 | 常陸大宮ショッピングセンター ピーサロ | 16,143 | 1997年12月6日 |
那珂市 | サンモリノ那珂 | 6,098 | 1998年11月12日 |
坂東市 | グリーンショッピングセンター | 5,451 | 1977年5月 |
プリオ101 | 7,000 | 1990年4月28日 | |
ヨークタウン坂東 | 15,688 | 2005年7月2日 | |
稲敷市 | ショッピングセンターしんとねCOM | 3,160 | 1992年10月8日 |
江戸崎ショッピングセンター パンプ | 9,699 | 1995年3月16日 | |
西代ショッピングセンター (アピタ佐原東店、ショッピングセンターパルナ) |
24,293 | 1999年11月19日 | |
桜川市 | フードスクエア岩瀬店 | 3,232 | 1980年12月1日 |
神栖市 | ベイシア神栖店 | 10,343 | 1993年4月27日 |
茨城町 | イオンタウン水戸南 | 20,065 | 2007年4月27日 |
大洗町 | 大洗リゾートアウトレット | 13,615 | 2006年3月18日 |
阿見町 | マイアミショッピングセンター | 7,098 | 1992年11月11日 |
ピアシティ荒川本郷 | 7,461 | 2007年9月1日 | |
あみプレミアム・アウトレット | 31,000 | 2009年7月9日 | |
境町 | ショッピングモール フィズ | 18,198 | 1997年2月27日 |
東海村 | イオン東海店 | 12,897 | 1993年9月22日 |
美浦村 | とぴあ | 2,060 | 1978年3月24日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.