SC数: 25
店舗面積(m2): 370,425
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
秋田市 | キャッスルズアーケード | 6,400 | 1970年7月4日 |
秋田フォーラス | 11,480 | 1974年5月31日 | |
サンポート土崎 (イオン土崎港店) | 9,711 | 1979年12月15日 | |
フォンテAKITA | 10,839 | 1980年11月22日 | |
秋田中央ビルディング (西武秋田店) | 10,189 | 1984年4月27日 | |
アルス | 4,700 | 1986年7月4日 | |
ドン・キホーテ秋田店 | 11,579 | 1986年11月1日 | |
イオンモール秋田 | 67,000 | 1993年9月10日 | |
イオン秋田中央店 | 18,621 | 1995年4月28日 | |
秋田駅ビル トピコ | 2,967 | 1997年3月16日 | |
秋田拠点センター・アルヴェ | 8,800 | 2004年7月 | |
フレスポ御所野 | 14,569 | 2006年12月9日 | |
能代市 | イオン能代店 | 12,439 | 1990年12月18日 |
ショッピングタウンアクロス能代 | 15,479 | 1999年9月 | |
横手市 | イオン横手店 | 12,023 | 1997年4月25日 |
イオンスーパーセンター横手南店 | 14,789 | 1998年10月28日 | |
スーパーモール ラッキー | 10,535 | 1999年4月21日 | |
大館市 | いとく大館ショッピングセンター | 9,663 | 1978年10月19日 |
湯沢市 | ユザワプラザ | 4,995 | 1981年12月11日 |
イオン湯沢ショッピングセンター (イオンスーパーセンター湯沢店) | 15,557 | 2008年10月31日 | |
由利本荘市 | フレスポ本荘 | 6,118 | 2004年11月12日 |
大仙市 | イオン中仙店 | 17,374 | 1999年11月12日 |
イオンモール大曲 | 47,020 | 2008年10月11日 | |
北秋田市 | イオンタウン鷹巣 | 13,703 | 2008年6月5日 |
五城目町 | イオンスーパーセンター五城目店 | 13,875 | 2001年6月16日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.