SC数: 154
店舗面積(m2): 2,069,881
SC名称 | 店舗面積 | 開業日 | |
札幌市 | |||
中央区 | IKEUCHI GATE | 6,334 | 1968年1月 |
コスモ | 4,405 | 1969年10月25日 | |
4丁目プラザ | 6,929 | 1971年9月3日 | |
さっぽろ地下街オーロラタウン・ポールタウン | 13,488 | 1971年11月16日 | |
札幌パルコ | 14,000 | 1975年8月24日 | |
エスタ(札幌ターミナルビル) | 4,396 | 1978年9月1日 | |
アスティ45 | 6,182 | 1988年3月18日 | |
アルシュ | 8,395 | 1990年2月24日 | |
サッポロファクトリー | 36,773 | 1993年4月9日 | |
ピヴォ | 11,167 | 1995年9月14日 | |
アピア | 9,450 | 1999年10月1日 | |
東光ストア円山店 | 5,237 | 2001年4月14日 | |
イオン札幌桑園ショッピングセンター | 21,581 | 2002年10月25日 | |
札幌ステラプレイス、大丸札幌店 | 85,000 | 2003年3月6日 | |
NORBESA(ノルベサ) | 14,520 | 2006年5月3日 | |
maruyama class(マルヤマ クラス) | 14,000 | 2009年3月18日 | |
ススキノラフィア、イトーヨーカドーすすきの店 | 27,102 | 2009年3月26日 | |
IKEUCHI ZONE | 7,463 | 2002年10月8日 | |
ODORI BISSE(大通ビッセ) | 3,652 | 2010年9月23日 | |
北区 | ダイエー麻生店 | 12,949 | 1977年6月20日 |
新川ショッピングセンター (イトーヨーカドー新川店) | 7,199 | 1988年2月25日 | |
パセオ | 16,411 | 1989年7月14日 | |
あいの里ショッピングセンター | 10,645 | 1998年10月28日 | |
イトーヨーカドー屯田店 | 17,909 | 1999年11月12日 | |
東光ストア麻生店 | 6,205 | 2001年4月11日 | |
東区 | ショッピングセンター光星 | 2,778 | 1970年12月 |
マックスバリュ元町店 | 2,113 | 1977年9月1日 | |
西友元町北二十四条店 | 5,785 | 1978年10月28日 | |
ダイエー栄町店 | 10,910 | 1991年6月13日 | |
イオン札幌元町ショッピングセンター | 23,300 | 2002年6月22日 | |
イオンモール札幌苗穂 | 31,234 | 2003年6月25日 | |
Ario札幌 (アリオ札幌) | 41,650 | 2005年11月23日 | |
白石区 | ダイエー東札幌店 | 11,379 | 1978年8月26日 |
イーアス札幌 | 29,441 | 2008年11月21日 | |
豊平区 | マックスバリュ平岸店 | 2,230 | 1976年10月28日 |
西友平岸店 | 5,687 | 1981年10月31日 | |
イトーヨーカドー福住店 | 12,965 | 1995年11月8日 | |
アーバンサイトミュンヘン大橋 | 9,990 | 2002年10月4日 | |
イオン札幌西岡店 | 11,479 | 2010年5月28日 | |
ザ・ビッグ豊平店 | 5,184 | 2012年5月12日 | |
南区 | ポニーショップ | 2,691 | 1974年6月1日 |
イオン札幌藻岩店 | 8,777 | 1979年7月20日 | |
コープさっぽろ藤野店 | 5,564 | 1979年10月 | |
マックスバリュ澄川店 | 3,347 | 1980年9月12日 | |
スーパートライアル藤野店 | 9,065 | 1990年6月29日 | |
ミュークリスタル | 5,107 | 1991年11月1日 | |
西区 | マックスバリュ琴似店 | 1,923 | 1970年11月27日 |
西友西町店 | 12,025 | 1992年5月20日 | |
5582KOTONI | 5,518 | 1993年12月9日 | |
琴似タワープラザ | 3,000 | 2002年4月1日 | |
イオンモール札幌発寒 | 41,875 | 2006年10月26日 | |
厚別区 | 札幌市もみじ台ショッピングセンター | 4,986 | 1975年7月6日 |
新さっぽろアークシティ サンピアザ | 47,942 | 1977年6月10日 | |
新さっぽろアークシティ デュオ | 13,925 | 1990年6月1日 | |
西友厚別店 | 13,934 | 2000年12月15日 | |
CAPO大谷地 | 18,325 | 2003年4月16日 | |
手稲区 | スーパーセンタートライアル手稲店 | 2,370 | 1987年8月1日 |
メルシャン・プラース (西友手稲店) | 11,556 | 1996年4月29日 | |
イオンスーパーセンター手稲山口店 | 16,455 | 2006年4月29日 | |
清田区 | 西友清田店 | 7,207 | 1982年10月9日 |
ルミネ平岡(コープさっぽろ平岡店) | 8,212 | 1993年4月23日 | |
イオンタウン平岡 | 9,094 | 2000年11月11日 | |
イオンモール札幌平岡 | 36,738 | 2000年11月15日 | |
函館市 | WAKO(ワコー) | 5,934 | 1968年6月1日 |
MEGAドン・キホーテ函館店 | 19,413 | 1980年8月28日 | |
イトーヨーカドー函館店 | 12,996 | 1980年9月3日 | |
エフ・ロード | 2,068 | 1992年10月1日 | |
金森洋物館 (金森赤レンガ倉庫) | 1,560 | 1994年4月25日 | |
ポールスターショッピングセンター | 12,527 | 2007年8月31日 | |
小樽市 | 長崎屋小樽店、ドン・キホーテ小樽店 | 12,150 | 1975年4月3日 |
ウイングベイ小樽 | 98,000 | 1999年3月11日 | |
旭川市 | OKUNO(オクノ) | 5,320 | 1973年10月23日 |
大成ファミリープラザ (イトーヨーカドー旭川店) | 15,335 | 1980年7月1日 | |
イオン旭川春光店 | 13,085 | 1981年7月1日 | |
ショッピングセンター ア・モール(豊岡ショッピングセンター) | 15,857 | 1983年5月27日 | |
ウエスタン川端ショッピングセンター | 7,240 | 1988年4月 | |
コープさっぽろShena店(シーナ店) | 7,700 | 1990年10月10日 | |
イオン旭川永山店 | 14,004 | 1990年10月27日 | |
MEGAドン・キホーテ旭川店(旭川春光ショッピングセンター) | 13,151 | 1992年11月1日 | |
ウエスタンパワーズ (パワーズ) | 8,874 | 1993年9月23日 | |
コープさっぽろルミネ東光店 | 7,797 | 1993年10月29日 | |
!EXC (旭川エクス) | 6,765 | 2002年9月6日 | |
イオンモール旭川西 | 47,011 | 2004年4月28日 | |
Feeeal 旭川(フィール旭川) | 9,900 | 2011年9月16日 | |
室蘭市 | グリンデパート | 3,500 | 1968年11月13日 |
長崎屋室蘭中島店 | 11,662 | 1978年4月13日 | |
白鳥台ショッピングセンター | 1,760 | 1994年2月4日 | |
ジョイフルショッピングウォーク | 21,549 | 2000年10月1日 | |
ぷらっと・てついち | 1,713 | 2001年10月25日 | |
MORUE 中島 (モルエ中島) | 19,643 | 2007年4月20日 | |
釧路市 | コープさっぽろ松ケ岡店 | 4,299 | 1954年12月1日 |
釧路和商市場 | 2,800 | 1978年11月17日 | |
釧路フィッシャーマンズワーフ MOO | 11,287 | 1989年7月14日 | |
イオンモール釧路昭和 | 37,193 | 2000年9月23日 | |
帯広市 | プラザ・いちまる | 4,366 | 1977年10月1日 |
イオン帯広店 | 24,533 | 1979年5月30日 | |
藤丸 | 16,580 | 1982年3月1日 | |
長崎屋帯広店 | 20,610 | 1990年11月22日 | |
ESTA帯広 | 2,880 | 1996年11月24日 | |
ショッピングランドいっきゅう2番館 | 5,920 | 1997年3月 | |
MEGAドン・キホーテ西帯広店 | 14,787 | 1997年3月14日 | |
ニッテンスズランプラザ | 14,900 | 1998年11月27日 | |
イーストモール | 5,600 | 1999年11月27日 | |
北見市 | 日専連駐車場ビル(ナップス) | 2,123 | 1992年4月 |
ショッピングセンターメッセ (北見メッセ) | 19,230 | 1992年6月26日 | |
東武イーストモール (スーパーTマート東武) | 9,662 | 1995年9月22日 | |
イオン北見店 | 20,198 | 2000年9月15日 | |
岩見沢市 | ダイエー岩見沢店 | 9,964 | 1981年10月30日 |
岩見沢ポルタ | 10,611 | 1988年12月2日 | |
NOVA 岩見沢(ノバ岩見沢) | 6,855 | 1992年11月20日 | |
イオン岩見沢店 | 16,484 | 2004年11月3日 | |
苫小牧市 | MEGAドン・キホーテ苫小牧店 | 11,152 | 1973年11月27日 |
苫小牧駅前プラザegao | 20,213 | 1977年11月1日 | |
苫小牧 エスタ | 2,670 | 1982年10月2日 | |
コープさっぽろステイ店 | 4,800 | 1988年10月1日 | |
スーパーセンタートライアル苫小牧店 | 14,367 | 1993年10月22日 | |
イオンモール苫小牧 | 48,194 | 2005年4月28日 | |
稚内市 | 西條百貨店稚内店 | 7,956 | 1990年8月23日 |
美唄市 | コアビバイ | 3,809 | 1978年11月2日 |
江別市 | イオン江別店 | 16,356 | 1978年11月20日 |
イオンタウン江別 | 8,448 | 2007年11月30日 | |
紋別市 | イオン紋別店 | 7,180 | 1980年2月8日 |
士別市 | 西條百貨店士別店 | 10,947 | 1997年2月26日 |
名寄市 | 西條百貨店名寄店 | 7,525 | 1982年9月7日 |
イオン名寄店 | 19,463 | 2008年4月25日 | |
三笠市 | イオン三笠ショッピングセンター (イオンスーパーセンター三笠店) |
24,547 | 2005年4月26日 |
千歳市 | イオン千歳店 | 17,379 | 1978年11月30日 |
新千歳空港旅客ターミナルビル (Fleur フルール) | 9,600 | 1992年7月1日 | |
ペウレ千歳 | 3,250 | 2004年4月1日 | |
千歳タウンプラザ | 9,475 | 2005年3月12日 | |
千歳アウトレットモール 「Rera」(レラ) | 28,000 | 2005年4月29日 | |
ちとせモール | 15,243 | 2009年4月24日 | |
滝川市 | アクロスプラザたきかわ | 17,835 | 2007年11月9日 |
登別市 | イーストショップ | 2,059 | 1975年12月25日 |
イオン登別店 | 13,889 | 1994年3月8日 | |
アーニス | 5,613 | 1994年12月9日 | |
恵庭市 | イトーヨーカドー恵庭店 | 7,117 | 1982年3月5日 |
北広島市 | セリオおおまがり | 3,450 | 1995年9月6日 |
インターヴィレッジ大曲 | 33,403 | 2008年6月26日 | |
三井アウトレットパーク 札幌北広島 | 23,000 | 2010年4月22日 | |
石狩市 | ダイワタウン石狩 | 4,972 | 1998年11月1日 |
イオン石狩緑苑台ショッピングセンター(イオンスーパーセンター石狩緑苑台店) | 20,782 | 2005年9月23日 | |
北斗市 | ダイエー上磯店 | 20,582 | 1993年10月29日 |
スーパーセンタートライヤル上磯店 | 14,227 | 1995年12月1日 | |
余市町 | イオン余市店 | 8,218 | 1992年10月30日 |
浦河町 | 浦河ショッピングセンターMiO | 4,771 | 1995年11月16日 |
新ひだか町 | イオン静内店 | 9,171 | 1998年11月20日 |
カリンパショッピングモール | 4,364 | 2012年11月29日 | |
音更町 | ぴあざフクハラ音更店 | 2,795 | 1994年7月10日 |
芽室町 | ダイイチめむろ店 | 3,404 | 1996年8月 |
広尾町 | マイシティ ルル | 2,233 | 1986年3月1日 |
幕別町 | フクハラ若草店 | 2,012 | 1992年9月2日 |
釧路町 | イオン釧路店 | 30,862 | 1987年12月1日 |
中標津町 | 東武サウスヒルズ | 19,998 | 2005年7月1日 |
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.