2014年オープンSC総数:55SC
2014年12月末のSC総数:3,174SC (注1)
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗 面積(㎡) |
キーテナント名 | テナント数 |
1 | 1月27日 | nonowa東小金井 | 東京都小金井市梶野町5丁目 | (株)JR中央ラインモール | 約2,400 | - | 21 |
2 | 1月30日 | フジグラン北浜 | 愛媛県八幡浜市北浜1-4-33 | (株)フジ | 7,889 | フジグラン北浜 | 18 |
3 | 3月7日 | イオンタウン長野三輪 | 長野県長野市三輪9-43-24 | イオンタウン(株) | 約10,500★ | ザ・ビッグ長野三輪店 | 41 |
4 | 3月14日 | イオンタウン釜石 | 岩手県釜石市港町二丁目1番1号 | イオンタウン(株) | 約27,545 | イオンスーパーセンター釜石店 | 55 |
5 | 3月16日 | イオンモール和歌山 | 和歌山県和歌山市中580-3 | イオンリテール(株) | 約69,000 | イオン和歌山店 | 205 |
6 | 3月16日 | リピエ(ripie) | 山口県下関市竹崎四丁目3番3号 | 中国SC開発(株) | 2,500 | - | 24 |
7 | 3月18日 | ライフガーデン仁戸名 | 千葉市中央区仁戸名町698-1 | ダイワロイヤル(株) | 2,100 | ベルクス仁戸名店 | 10 |
8 | 3月20日 | COREDO室町 (コレド室町) |
東京都中央区日本橋室町2-2-1 | 三井不動産(株) | 約16,900 | - | 97 |
9 | 3月20日 | フォレストモール富士川 | 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町973-1 | (株)フォレスト | 5,268 | オギノ富士川店 | 10 |
10 | 3月21日 | イオンモール天童 | 山形県天童市芳賀土地区画整理事業地内34街区 | イオンモール(株) | 約47,000 | イオン天童店 | 137 |
11 | 3月21日 | ヴェルサウォーク西尾 | 愛知県西尾市高畠町3-23-9 | ユニー(株) | 約27,000 | アピタ西尾店 | 82 |
12 | 3月25日 | ゆめマート松橋店 | 熊本県宇城市松橋町松橋字園田878-1 | (株)イズミ | 4,900 | ゆめマート松橋店 | 11 |
13 | 4月10日 | Friend Town日野 (フレンドタウン日野) |
滋賀県蒲生郡日野町大字松尾844番地10 | (株)平和堂 | 9,824 | フレンドマート日野店、コメリHC日野店 | 22 |
14 | 4月18日 | ポンテポルタ千住 | 東京都足立区千住橋戸町1-13 | 三菱地所(株)、(株)ニッピ | 約14,000 | ライフポンテポルタ千住店、テックランド千住大橋店 | 42 |
15 | 4月19日 | 三井ショッピングパーク ららテラス武蔵小杉 |
神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 | 三井不動産(株) | 約8,000 | - | 72 |
16 | 4月23日 | キラリナ京王吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町2-1-25 | 京王電鉄(株) | 約15,535* | ユザワヤ | 97 |
17 | 4月24日 | Friend Town深江橋 (フレンドタウン深江橋) |
大阪府大阪市城東区永田3-2-6 | (株)平和堂 | 6,117 | フレンドマート深江橋店 | 27 |
18 | 4月25日 | ヨークタウン谷川瀬 | 福島県いわき市谷川瀬字双藤町63 | (株)ヨークベニマル | 14,348 | ヨークベニマル新谷川瀬店 | 19 |
19 | 4月26日 | アミューあつぎ | 神奈川県厚木市中町2-12-15 | 厚木市、東急不動産SCマネジメント(株) | 7,000 | - | 約20 |
20 | 4月26日 | 御徒町吉池本店ビル | 東京都台東区上野3-27-12 | (株)吉池、三井不動産(株) | 9,419 | 食料品 吉池 | 10 |
21 | 5月21日 | 町田マルイ | 東京都町田市原町田6-1-6 | (株)丸井 | 約7,550 | - | 51 |
22 | 6月14日 | グラッチェタウン西尾 | 愛知県西尾市寄住町泡原14-1 | (株)ヤマナカ | 約9,800 | ヤマナカ西尾寄住店、テックランド西尾店 | 10 |
23 | 6月26日 | ゆめタウン大江 | 熊本県熊本市中央区大江3丁目2-40 | (株)イズミ | 約7,100 | ゆめタウン大江 | 31 |
24 | 6月27日 | イオンモール名古屋茶屋 | 愛知県名古屋市港区西茶屋2-11 | イオンモール(株) | 約75,000★ | イオン名古屋茶屋店 | 約200 |
25 | 7月3日 | ララプレイス愛宕 | 長崎県長崎市愛宕4-18-20 | 生活協同組合ララコープ | 約5,888 | lalaあたご | 12 |
26 | 7月7日 | 大宮RAKUUN(大宮ラクーン) | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1-60 | (株)浜友商事 | 約17,658 | ドン・キホーテ大宮東口店 | 23 |
27 | 7月15日 | ゆめモール柳川 | 福岡県柳川市三橋町蒲船津地内34街区29画地 | (株)イズミ | 約12,000 | ゆめマート柳川店 | 29 |
28 | 7月16日 | CIAL桜木町 (シァル桜木町) |
横浜市中区桜木町1-1 | (株)横浜ステーションビル | 約4,000 | - | 37 |
29 | 7月20日 | 秋葉原ラジオ会館 | 東京都千代田区外神田1-15-16 | (株)秋葉原ラジオ会館 | 約5,756 | - | 28 |
30 | 8月1日 | イオンタウン伊賀上野 | 三重県伊賀市四十九町1850番地 | イオンタウン(株) | 約9,100★ | マックスバリュ上野店 | 25 |
31 | 8月28日 | 赤れんが テラス | 北海道札幌市中央区北2条西4-1 | 三井不動産(株) | 8,500 | - | 27 |
32 | 9月4日 | セントラルシティ和歌山店 | 和歌山県和歌山市小雑賀805番地1 | (株)オークワ | 16,695 | スーパーセンターオークワセントラルシティ和歌山店 | 26 |
33 | 9月13日 | イオンタウン黒崎 | 福岡県北九州市八幡西区西曲里町3-1 | イオンタウン(株) | 約24,000★ | マックスバリュ黒崎店 | 91 |
34 | 9月13日 | 福岡三越、ラシック福岡天神 | 福岡県福岡市中央区天神2-1-1 | (株)三越伊勢丹 | 38,031 | 福岡三越 | 57 |
35 | 9月15日 | ハマクロス411 | 長崎県長崎市浜町4-11 | (株)博多大丸 | 2,653 | - | 20 |
36 | 9月17日 | ホームセンターコーナン川崎小田栄店 | 神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目3番1号 | コーナン商事(株) | 18,026 | ホームセンターコーナン川崎小田栄店 | 18 |
37 | 9月19日 | WACCA IKEBUKURO (ワッカ イケブクロ) |
東京都豊島区東池袋1丁目8-1 | 栄真(株) | 約7,400 | - | 27 |
38 | 10月10日 | アトレヴィ三鷹 (注2) | 東京都三鷹市下連雀3-46-4 | 東日本旅客鉄道(株)、(株)アトレ | 3,286 | - | 46 |
39 | 10月11日 | ヨシヅヤ豊山テラス | 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字幸田197-1 | (株)義津屋 | 7,490 | Yストア | 12 |
40 | 10月17日 | イオンタウン富雄南 | 奈良県奈良市石木町100番地1 | イオンタウン(株) | 約16,100★ | マックスバリュ富雄南 | 31 |
41 | 10月17日 | イオンモール京都桂川 | 京都府京都市南区久世高田町376番1 | イオンモール(株) | 約77,000★ | イオン京都桂川店 | 223 |
42 | 10月18日 | イオンモール木更津 | 千葉県木更津市築地1-4 | イオンモール(株) | 約84,000★ | イオン木更津店 | 154 |
43 | 10月30日 | KIRARITO GINZA (キラリトギンザ) |
東京都中央区銀座1-8-19 | オリックス不動産(株) | 約9,966 | - | 53 |
44 | 10月30日 | 三井ショッピングパークららぽーと和泉 | 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7 | 三井不動産(株) | 55,000 | JA全農ファーマーズ | 218 |
45 | 11月15日 | イオンタウン野々市 | 石川県野々市市白山町4番1号 | イオンタウン(株) | 約9,730★ | マックスバリュ野々市店 | 25 |
46 | 11月20日 | イオンモール多摩平の森 | 東京都日野市多摩平2丁目4番1 | イオンモール(株) | 約24,000★ | イオン多摩平の森 | 124 |
47 | 11月21日 | イオンタウン熱田千年 | 愛知県名古屋市熱田区千年1丁目16番30号 | イオンタウン(株) | 約7,800★ | マックスバリュ千年店 | 22 |
48 | 11月21日 | ベニバナウォーク桶川 | 埼玉県桶川市桶川都市計画事業下日出谷東特定土地区画整理事業地内42街区1画地 | ユニー(株) | 約25,000 | アピタ桶川店 | 79 |
49 | 11月22日 | GRAND TREE MUSASHIKOSUGI (グランツリー武蔵小杉) |
神奈川県川崎市中原区新丸子東3-113-1 | (株)イトーヨーカ堂、(株)モール・エスシー開発 | 約37,000 | イトーヨーカドーグランツリー武蔵小杉店 | 159 |
50 | 11月29日 | スーパー・センター垂井 | 岐阜県不破郡垂井町表佐字大持野55-1 | (株)義津屋 | 8,042 | スーパー・センター垂井 | 13 |
51 | 12月3日 | ビバホームさいたま新都心 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目13番1号 | (株)LIXILビバ | 約35,900 | スーパービバホームさいたま新都心店 | 20 |
52 | 12月5日 | イオンモール岡山 | 岡山県岡山市北区下石井1丁目2番1号 | イオンモール(株) | 約92,000★ | イオン岡山店 | 359 |
53 | 12月6日 | イオンタウン湖南 | 滋賀県湖南市岩根4580番地 | イオンタウン(株) | 約28,600※ | ザ・ビッグエクストラ湖南店 | 48 |
54 | 12月12日 | 湘南T-SITE | 神奈川県藤沢市辻堂元町6-4 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) | 約6,092 | 湘南蔦谷書店 | 約30 |
55 | 12月13日 | イオンタウン田崎 | 熊本県熊本市西区田崎町字下寄380番地 | イオンタウン(株) | 約7,650★ | マックスバリュ田崎店 | 27 |
担当:情報企画部
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.