2013年オープンSC総数:64SC
2013年12月末のSC総数:3,134SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗 面積(㎡) |
キーテナント名 | テナント数 | 立地 |
1 | 3月5日 | イオンモール春日部 | 埼玉県春日部市下柳420-1 | イオン(株)、イオンモール(株)、イオンリテール(株) | 56,000 | イオン春日部店 | 180 | 郊外 |
2 | 3月7日 | プリムールあおい | 山口県山口市葵1丁目4-70 | (株)丸久 | 4,550 | アルク葵店 | 12 | 郊外 |
3 | 3月8日 | メルシティ潟上 | 秋田県潟上市飯田川飯塚字古開90-7 | 飯田川都市開発(株)、オリックス(株) | 15,457 | - | 11 | 郊外 |
4 | 3月15日 | XYZ(ジーズ)水沢日高 | 岩手県奥州市水沢区字田小路54番地 | (株)ランデック都市開発 | 6,854 | ユニバース水沢日高店 | 11 | 周辺 |
5 | 3月15日 | イオンモールつくば | 茨城県つくば市稲岡66-1 | イオン(株)、イオンモール(株)、イオンリテール(株) | 64,000 | イオンつくば店 | 214 | 郊外 |
6 | 3月15日 | bono(ボーノ)相模大野 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目2番1号 | 相模大野西側地区市街地再開発組合、野村不動産(株) | 32,900 | ライフ相模大野駅前店 | 176 | 中心 |
7 | 3月21日 | KITTE(キッテ) | 東京都千代田区丸の内2-7-2 | 日本郵便(株) | 9,400 | - | 98 | 周辺 |
8 | 4月2日 | 武蔵小杉東急スクエア | 神奈川県川崎市中原区小杉町3丁目472番地 | 東京急行電鉄(株) | 11,204 | 東急フードショースライス | 73 | 周辺 |
9 | 4月2日 | COM CITY(コムシティ) ショップ&レストラン | 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-15-3 | 北九州市、西日本鉄道(株) | 3,265 | - | 16 | 周辺 |
10 | 4月4日 | フォレストモール新前橋 | 群馬県前橋市古市町180-1 | (株)フォレスト | 8,226 | クラシーズ新前橋店 | 18 | 郊外 |
11 | 4月12日 | イオンタウン新船橋 | 千葉県船橋市北本町1-19-50 | イオン(株)、イオンタウン(株) | 3,910 | マックスバリュ新船橋店 | 25 | 郊外 |
12 | 4月12日 | WATERRAS MALL(ワテラスモール) | 東京都千代田区神田淡路町二丁目101番・103番・105番 | 淡路町二丁目西部地区市街地再開発組合、安田不動産(株) | 4,200 | - | 20 | 周辺 |
13 | 4月12日 | MARK IS 静岡(マークイズ静岡) | 静岡県静岡市葵区柚木191 | 三菱地所(株) | 36,000 | - | 148 | 郊外 |
14 | 4月18日 | 東京スクエアガーデン ショップ&レストラン | 東京都中央区京橋3-1-1 | 京橋開発特定目的会社 | 4,736 | - | 33 | 周辺 |
15 | 4月18日 | 神戸ハーバーランドumie NORTH MALL、SOUTH MALL | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7番2号 | イオンモール(株) | 70,000 | - | 141 | 周辺 |
16 | 4月19日 | 酒々井プレミアム・アウトレット | 千葉県印旛郡酒々井町飯積689 | 三菱地所・サイモン(株) | 21,700 | - | 124 | 郊外 |
17 | 4月19日 | 梅田OPA(梅田オーパ) | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 | (株)OPA | 3,200 | - | 31 | 中心 |
18 | 4月20日 | ピアゴ浜松泉町店 | 静岡県浜松市中区泉1丁目6-1 | ユニー(株) | 7,393 | ピアゴ浜松泉町店 | 19 | 郊外 |
19 | 4月20日 | ヨシヅヤJR蟹江駅前店 | 愛知県海部郡蟹江町今3-17 | (株)義津屋 | 14,550 | ヨシヅヤYストア JR蟹江駅前店 |
40 | 郊外 |
20 | 4月23日 | イオンモール東久留米 | 東京都東久留米市南沢5丁目17番62号 | イオンリテール(株)、イオン(株) | 32,900 | イオン東久留米店 | 124 | 郊外 |
21 | 4月26日 | 奏の杜フォルテ | 千葉県習志野市奏の杜2-1-1 | (株)ベルク | 10,966 | ベルク フォルテ津田沼店 | 26 | 周辺 |
22 | 4月26日 | グランフロント大阪 ショップ&レストラン | 大阪府大阪市北区大深町 | 三菱地所(株)など12社 | 44,000 | - | 266 | 周辺 |
23 | 4月26日 | ピーコックストア千里中央店・オトカリテ | 大阪府豊中市新千里東町1-1-1 | イオンマーケット(株)、(株)大丸コム開発 | 15,000 | ピーコックストア千里中央店 | 28 | 郊外 |
24 | 4月26日 | サンエー八重瀬シティ | 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原99番1 | (株)サンエー | 6,007 | サンエー八重瀬シティ | 13 | 周辺 |
25 | 4月30日 | ピオレ姫路(本館) | 兵庫県姫路市駅前町188-1 | 神戸SC開発(株) | 13,000 | - | 119 | 中心 |
26 | 4月30日 | フレスタモール カジル岩国 | 山口県岩国市室の木町1-2-38 | (株)フレスタ | 10,500 | フレスタ室の木店 | 16 | 周辺 |
27 | 5月31日 | イオンモール大阪ドームシティ | 大阪府大阪市西区千代崎3-13-1 | イオンリテール(株) | 34,000 | イオン大阪ドームシティ店 | 129 | 周辺 |
28 | 6月21日 | MARK IS みらとみらい(マークイズみなとみらい) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-5-1(34街区) | 三菱地所(株) | 43,000 | - | 189 | 周辺 |
29 | 6月28日 | the market Place 東大和 | 東京都東大和市立野三丁目1344番地1 | (株)ヤオコー | 7,373 | ヤオコー 東大和店 | 18 | 周辺 |
30 | 6月29日 | アリオ上尾&ホーマック上尾店 | 埼玉県上尾市大字壱丁目367番地 | (株)イトーヨーカ堂、ホーマック(株) | 46,993 | イトーヨーカドー上尾店、ホーマックスーパーデポ上尾店 | 78 | 郊外 |
31 | 7月3日 | 小田急マルシェ相武台 | 神奈川県座間市相武台一丁目4753番3 | 小田急電鉄(株) | 3,960 | Odakyu OX 相武台店 | 15 | 周辺 |
32 | 7月27日 | HIRORO(ヒロロ) | 青森県弘前市駅前町9-20 | (株)マイタウンひろさき | 13,691 | - | 41 | 中心 |
33 | 8月7日 | 平和堂グりーンプラザ店 | 愛知県名古屋市緑区篠の風2-251 | (株)平和堂 | 3,398 | 平和堂グリーンプラザ店 | 11 | 郊外 |
34 | 9月4日 | ニトリモール相模原 | 神奈川県相模原市南区大野台6-1-1 | (株)ニトリホールディングス | 27,133 | ニトリ、ヤマダ電機テックランド、トイザらス・ベビーザらス | 30 | 郊外 |
35 | 9月6日 | イオンタウン名西 | 愛知県名古屋市西区香呑町6-49-1 | イオンタウン(株) | 22,700 | マックスバリュグランド名西店 | 75 | 郊外 |
36 | 9月12日 | アトレヴィ大塚 | 東京都豊島区南大塚3-33-1 JR大塚南口ビル地下1階~地上4階 | (株)アトレ | 3,800 | - | 39 | 周辺 |
37 | 9月13日 | ペリエ海浜幕張 | 千葉県千葉市美浜区ひび野2-110 | (株)千葉ステーションビル | 2,693 | - | 31 | 郊外 |
38 | 9月19日 | フレスポしんかな | 大阪府堺市北区新金岡町5-1-1 | 大和リース(株) | 12,163 | 関西スーパー、ナフコTWO-ONE STYLE | 14 | 郊外 |
39 | 10月2日 | エミオ石神井公園 | 東京都練馬区石神井町3-23-15、4-1-17 | (株)西武プロパティーズ | 2,858 | 食品館イトーヨーカドー石神井公園店 | 18 | 周辺 |
40 | 10月4日 | カナートモール松原 | 大阪府松原市田井城1-1-1 | イズミヤ(株) | 5,593 | デイリーカナートイズミヤ松原中央店 | 14 | 中心 |
41 | 10月4日 | アクロスプラザ森町 | 大分県大分市大字森町字橋井手通181-3 | 大和情報サービス(株) | 3,800 | - | 11 | 郊外 |
42 | 10月10日 | ペアナード・オダサガ | 神奈川県相模原市南区南台5-1 | 小田急相模原駅北口B地区市街地再開発組合 | 4,300 | - | 21 | 周辺 |
43 | 10月11日 | アピタ西大和店 | 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3000-1 | ユニー(株) | 30,063 | アピタ西大和店 | 64 | 郊外 |
44 | 10月22日 | エミオ武蔵境 | 東京都武蔵野市境南町2-1-13他 | (株)西武プロパティーズ | 2,030 | - | 18 | 郊外 |
45 | 10月23日 | ゆめタウン玉名 | 熊本県玉名市亀甲134 | (株)イズミ | 6,900 | ゆめタウン玉名 | 23 | 周辺 |
46 | 10月25日 | プレミア・ヨコハマ | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-30-11 | プレミア・インターナショナル(株) | 8,822 | - | 45 | 郊外 |
47 | 10月26日 | イオンタウン彦根 | 滋賀県彦根市古沢町255-1 | イオンタウン(株) | 15,356 | ザ・ビッグエクストラ彦根店 | 35 | 周辺 |
48 | 10月31日 | サウスウッド | 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央6-1、6-4 | (株)横浜都市みらい | 5,800 | - | 29 | 郊外 |
49 | 11月2日 | ラブラ2 | 新潟県新潟市中央区万代1-4-8 | ラべニュー万代特定目的会社(運営管理:三井不動産商業マネジメント(株)) | 11,171 | - | 41 | 周辺 |
50 | 11月7日 | カインズモール千葉ニュータウン | 千葉県印西市泉野1-144-6 | (株)カインズ | 24,000 | カインズ、ベイシア | 19 | 郊外 |
51 | 11月8日 | イオン小郡ショッピングセンター | 福岡県小郡市大保字弓場110 | イオン九州(株) | 33,200 | イオン小郡店、ホームワイド小郡店 | 72 | 郊外 |
52 | 11月14日 | ゆめモール下関 | 山口県下関市新椋野1 | (株)イズミ | 13,500 | ゆめマート下関 | 16 | 郊外 |
53 | 11月15日 | イオンタウン稲毛長沼 | 千葉県千葉市稲毛区長沼町112-2 | イオンタウン(株) | 7,600 | マックスバリュ稲毛長沼店 | 26 | 郊外 |
54 | 11月21日 | クロス21UTO | 熊本県宇土市水町3-1他 | (株)九州リースサービス(運営管理:(株)大石企画) | 16,900 | マックスバリュ宇土店 | 12 | 郊外 |
55 | 11月22日 | ショッピングプラザ鎌ヶ谷 | 千葉県鎌ケ谷市富岡1-1-3 | (株)モールエスシー開発 | 6,537 | 食品館イトーヨーカドー鎌ケ谷店 | 21 | 中心 |
56 | 11月23日 | イオンモール東員 | 三重県員弁郡東員町大字長深字築田510-1 | イオンモール(株) | 58,000 | イオン東員店 | 155 | 郊外 |
57 | 11月26日 | ヤオコー平塚宮松町 | 神奈川県平塚市宮松町9-7 | (株)ヤオコー | 4,034 | ヤオコー | 10 | 周辺 |
58 | 11月28日 | アリオ市原 | 千葉県市原市更級4-3-2 | (株)イトーヨーカ堂、(株)モール・エスシー開発 | 27,500 | イトーヨーカドー市原店 | 68 | 郊外 |
59 | 11月28日 | 島忠ホームズ草加舎人 | 埼玉県草加市遊馬町中沼41-1 | (株)島忠 | 24,108 | 島忠ホームズ草加舎人 | 36 | 郊外 |
60 | 11月29日 | イオンタウン桑名新西方 | 三重県桑名市大字西別所字駒広2104 | イオンタウン(株) | 6,780 | マックスバリュ | 18 | 郊外 |
61 | 11月29日 | MEGAドン・キホーテうるま店 | 沖縄県うるま市塩屋浜原502-1 | (株)ドン・キホーテ | 5,045 | MEGAドン・キホーテうるま店 | 11 | 郊外 |
62 | 11月29日 | させぼ五番街 | 長崎県佐世保市新港町2-7、3-6他 | (有)中村商事 | 22,000 | エレナ | 83 | 周辺 |
63 | 12月6日 | BRANCH(ブランチ)神戸学園都市 | 兵庫県神戸市垂水区小束山手2-2-1 | 大和リース(株) | 10,453 | スーパーマルハチ | 39 | 郊外 |
64 | 12月16日 | ゆめマート田崎 | 熊本県熊本市西区田崎2-5-1 | (株)イズミ | 4,400 | ゆめマート田崎 | 12 | 郊外 |
65 | 12月20日 | イオンモール幕張新都心 | 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1他 | イオンモール(株) | 128,000 | イオン幕張新都心店 | 350 | 郊外 |
・キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
・テナント数はキーテナントを除く。
担当:情報企画部 大内、今井
Copyright (C) 2014 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.