2012年オープンSC総数:35SC
2012年12月末のSC総数:3,096
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗 面積(㎡) |
キーテナント名 | テナント数 | 立地 |
1 | 2月8日 | カトレヤプラザ伊勢佐木 | 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1丁目5番4号 | (株)大丸コム開発 | 4,600 | 新鮮イセザキ市場 | 22 | 周辺 |
2 | 3月1日 | アクロスプラザいとうづ | 福岡県北九州市小倉北区上到津3丁目3-3 他 | 大和情報サービス(株) | 8,645 | アルク到津店 | 13 | 郊外 |
3 | 3月2日 | ビエラ奈良 | 奈良県奈良市三条本町1番1号 | 西日本旅客鉄道(株)、JR西日本不動産開発(株) | 4,410 | マックスバリュJR奈良店 | 21 | 中心 |
4 | 3月17日 | 豊後にわさき市場 | 大分県大分市要町1-40 | 九州旅客鉄道(株) | 3,032 | コープ大分駅前店 | 32 | 中心 |
5 | 3月24日 | the market Place 川越的場 | 埼玉県川越市的場新町21-10 | (株)ヤオコー | 7,251* | ヤオコー川越的場店 | 11 | 郊外 |
6 | 3月30日 | アイテラス落合南長崎 | 東京都豊島区南長崎4丁目5番20号 | 岩崎不動産(株) | 8,833 | ライフ落合南長崎店 | 26 | 周辺 |
7 | 4月13日 | 三井アウトレットパーク木更津 | 千葉県木更津市中島398番地 | 三井不動産(株) | 28,000 | - | 171 | 郊外 |
8 | 4月18日 | 東急プラザ表参道原宿 | 東京都渋谷区神宮前4-30-3 | 東急不動産(株) | 6,539 | - | 27 | 周辺 |
9 | 4月19日 | ダイバーシティ東京 プラザ | 東京都江東区青海1丁目1番10号 | 三井不動産(株) | 45,300 | - | 154 | 郊外 |
10 | 4月19日 | 丸亀町グリーン | 香川県高松市丸亀町7-16 | 高松丸亀町商店街G街区、市街地再開発組合 | 9,200 | まちマルシェきむら | 54 | 中心 |
11 | 4月25日 | イオンモール船橋 | 千葉県船橋市山手1-1-8 | イオン(株) | 46,200 | イオン船橋店 | 158 | 郊外 |
12 | 4月26日 | 渋谷ヒカリエ | 東京都渋谷区渋谷2-21-1 | 東京急行電鉄(株) | 22,000 | ShinQs(シンクス) | 35 | 中心 |
13 | 4月26日 | イオンモール福津 | 福岡県福津市793番地、(福間駅東地区100街区1画地) | イオンモール(株) | 63,000 | イオン福津店 他 | 187 | 郊外 |
14 | 5月12日 | ザ・ビッグ豊平店 | 北海道札幌市豊平区豊平4条9丁目3-1 | マックスバリュ北海道(株) | 5,184 | ザ・ビッグ豊平店 | 20 | 周辺 |
15 | 5月22日 | 東京ソラマチ | 東京都墨田区押上1-1-2 | 東武鉄道(株) | 52,000★ | - | 312 | 周辺 |
16 | 5月24日 | SI Palace Yard(SIPY) シピィ | 福井県越前市新町7-8 | ロイヤル総合開発(株) | 16,000 | ラ・ムー シピィ店 | 65 | 郊外 |
17 | 6月29日 | ショッピングセンター ソヨカふじみ野 | 埼玉県ふじみ野市うれし野2-10-87 | (株)エス・オー・ダブリュー、イオンモール(株) | 9,000 | クイーンズ伊勢丹ふじみ野店 | 39 | 郊外 |
18 | 7月5日 | 宜野湾コンベンションシティ | 沖縄県宜野湾市字字地泊558番地10 | (株)サンエー | 18,614 | サンエー宜野湾コンベンションシティ店、 東急ハンズ宜野湾コンベンションシティ店 |
39 | 郊外 |
19 | 7月20日 | ミマスモール | 神奈川県足柄上郡大井町金子字中ノ町339の2 | 大徳興業(株) | 5,405 | - | 11 | 郊外 |
20 | 8月3日 | あるあるCity | 福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-5 | (株)アパマンショップホールディングス | 10,000 | - | 30 | 中心 |
21 | 9月15日 | 越谷ツインシティ | 埼玉県越谷市弥生町16-1 | (株)越谷ツインシティ | 9,000 | フードスクエア カスミ越谷ツインシティ店 |
22 | 中心 |
22 | 9月28日 | ヤオコー高麗川店 | 埼玉県日高市大字鹿山308-1 | (株)ヤオコー | 5,041 | ヤオコー高麗店 | 12 | 郊外 |
23 | 9月28日 | フレスポ長田 | 大阪府東大阪市長田中2丁目5-23 | 大和リース(株) | 9,587* | ライフ東大阪長田店 | 14 | 周辺 |
24 | 10月25日 | サンリブもりつね | 福岡県北九州市小倉南区守恒1丁目11-25 | (株)サンリブ | 8,318* | サンリブもりつね | 24 | 郊外 |
25 | 11月1日 | シァル鶴見 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-1-2 | (株)横浜ステーシヨンビル | 5,600 | - | 71 | 周辺 |
26 | 11月1日 | フレスポ飛騨高山 | 岐阜県高山市天満町1-5-8 | 大和リース(株) | 6,751 | - | 11 | 郊外 |
27 | 11月15日 | エキータ | 群馬県前橋市表町2-30-8 | (株)前橋グランドステーションプラザ | 8,541 | 食の駅 | 60 | 中心 |
28 | 11月21日 | EKIMISE(エキミセ) | 東京都台東区花川戸1-4-1 | 東武鉄道(株) | 16,702 | 松屋浅草 | 52 | 周辺 |
29 | 11月22日 | アリオ鷲宮 | 埼玉県久喜市久本寺谷田7番地1 | (株)イトーヨーカ堂 | 29,119* | イトーヨーカドー鷲宮店 | 112 | 郊外 |
30 | 11月23日 | イオンタウン南城大里 | 沖縄県南城市大里字高平高宮城原97番2 | イオンタウン(株) | 9,200 | マックスバリュ南城大里店 | 33 | 郊外 |
31 | 11月24日 | イオン貝塚店 | 大阪府貝塚市地蔵堂74-2 | イオンリテール(株)、イオン(株) | 15,740★ | イオン貝塚店 | 25 | 周辺 |
32 | 11月28日 | フェスティバルプラザ | 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | (株)朝日新聞社、(株)朝日ビルディング | 4,400 | - | 32 | 周辺 |
33 | 11月29日 | カリンパショッピングモール | 北海道日高郡新ひだか町静内木場町2丁目1 | (株)えんれいしゃ、(株)プライム | 4,364 | - | 11 | 郊外 |
34 | 12月13日 | Friend Town 瀬田川 (フレンド タウン セタガワ) |
滋賀県大津市瀬田一丁目31番1号 | (株)平和堂 | 7,939 | フレンドマート瀬田川店 | 16 | 郊外 |
35 | 12月14日 | ピアゴ可児店 | 岐阜県可児市中恵土字溝向2120番1 | ユニー(株) | 4,549 | ピアゴ可児店 | 14 | 郊外 |
・「店舗面積」欄の*印は大店立地法届出の面積によるものとする。
・「店舗面積」欄の★印は商業施設面積。
・キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
担当:情報企画部 大内、今井
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.