2011年オープンSC総数:54SC
2011年12月末のSC総数:3,090SC (注1)
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗 面積(㎡) |
キーテナント名 | テナント数 |
1 | 2月6日 | Friend Town 竜王 (フレンドタウンリュウオウ) |
滋賀県蒲生郡竜王町小口1664番地 | (株)平和堂 | 3,587 | フレンドマート竜王店 | 10 |
2 | 2月26日 | イオンタウン姫路 | 兵庫県姫路市延末435-3 | イオンタウン(株) | 約15,300 | マックスバリュグランドイオンタウン姫路店 | 76 |
3 | 3月3日 | JR博多シティ | 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 | 九州旅客鉄道(株)、博多ターミナルビル(株) | 81,400 | 博多阪急 | 243 |
4 | 3月5日 | パルティ・フジ新居浜駅前 | 愛媛県新居浜市坂井町二丁目3番8号 | (株)フジ | 4,158 | ヴェスタ新居浜駅前店 | 15 |
5 | 3月16日 | なるぱーく | 愛知県名古屋市緑区浦里3丁目232 | 日本リテールファンド投資法人 | 約17,200 | 平和堂なるぱーく店 | 47 |
6 | 3月17日 | イオンモール甲府昭和 | 山梨県中巨摩郡昭和町常永土地区画整理地内1街区 | イオンモール(株) | 約28,000 | イオン甲府昭和店 | 約130 |
7 | 3月18日 | イオンモール大牟田 | 福岡県大牟田市岬町3番4 | イオンモール(株) | 約61,000 | イオンモール大牟田店 | 137 |
8 | 3月19日 | 二子玉川ライズ・ショッピングセンター | 東京都世田谷区玉川二丁目21番1号 | 東京急行電鉄(株)、東急不動産(株) | 31,600 | 二子玉川東急フードショー 東急ストア二子玉川ライズ店 |
156 |
9 | 3月19日 | FUTAKO TAMAGAWA rise Dogwood Plaza | 東京都世田谷区玉川2-23-1 | ナトーコーポレーション(株)、東神開発(株) | 7,000 | - | 42 |
10 | 3月22日 | イオンモール伊丹昆陽 | 兵庫県伊丹市池尻4丁目1番地 | イオンリテール(株) | 72,125(SC) | イオン伊丹昆陽店 | 159 |
11 | 3月23日 | 京王リトナード永福町 | 東京都杉並区永福二丁目60番31号 | 京王電鉄(株) | 約3,020 | キッチンコート永福町店 | 19 |
12 | 3月23日 | クロスガーデン川崎 | 神奈川県川崎市幸区小倉1658番35 | オリックス不動産(株) | 16,856 | サミットストアクロスガーデン川崎店 | 16 |
13 | 3月24日 | フォレストモール富士河口湖 | 山梨県南都留郡富士河口湖町小立字白木4286番1外 | (株)フォレスト | 14,683 | マックスバリュ富士河口湖店 | 26 |
14 | 3月30日 | Luz大森 | 東京都大田区大森北1丁目10番14 | 丸紅(株) | 5,995 | - | 約35 |
15 | 4月1日 | sorato OTAGAWA(ソラト太田川) | 愛知県東海市大田町後田20-1 | 矢作地所(株) | 3,143 | にぎわい市場マルス太田川店 | 10 |
16 | 4月1日 | ines FUKUYAMA(アイネスフクヤマ) | 広島県福山市東桜町1番8号 | 福山駅前開発(株) | 2,100 | - | 21 |
17 | 4月15日 | 木の葉モール 橋本 | 福岡県福岡市西区橋本2丁目27番2号 | 福岡地所(株) | 約22,000* | サンリブ、木の葉モール橋本店 | 125 |
18 | 4月20日 | アメリア町田根岸ショッピングセンター | 東京都町田市根岸町230-7 | (株)三和 | 7,583* | アメリア三和町田根岸店 | 28 |
19 | 4月21日 | Ario(アリオ)上田 | 長野県上田市天神三丁目5番1号 | (株)イトーヨーカ堂 | 約23,100 | イトーヨーカドー上田店 | 66 |
20 | 4月23日 | COCOLIA TAMACENTER (ココリア多摩センター) |
東京都多摩市落合1-46-1 | 新都市センター開発(株) | 34,501 | 三越多摩センター店 | 39 |
21 | 4月23日 | abeno CUES TOWN (あべのキューズタウン) |
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目6番1号 | 東急不動産(株) 他 | 約69,000 | イトーヨーカドー阿倍野店 | 307 |
22 | 4月26日 | 経堂コルティ | 東京都世田谷区経堂2-1-33 | 小田急電鉄(株) | 約7,500 | Odakyu OX経堂店 | 46 |
23 | 4月26日 | ベイドリーム清水 | 静岡県静岡市清水区駒越北町8番1号 | (株)エンチョー | 29,980 | ホームアシスト清水駒越店 | 60 |
24 | 4月29日 | NU chayamachiプラス | 大阪府大阪市北区茶屋町8番26号 | 阪急電鉄(株) | 約3,000 | - | 23 |
25 | 4月29日 | レイクタウンアウトレット | 埼玉県越谷市東町4丁目50番地 | イオンリテール(株) | 26,740★ | - | 141 |
26 | 5月4日 | LUCUA(ルクア) | 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 | 大阪ターミナルビル(株)、JR西日本SC開発(株) | 20,000 | 198 | |
27 | 5月20日 | フレルさぎ沼 | 神奈川県川崎市宮前区鷺沼一丁目1番 | (株)東急ストア | 約9,000 | フレルさぎ沼東急ストア | 47 |
28 | 5月27日 | フレル・ウィズ自由が丘 | 東京都目黒区自由が丘一丁目6番9号 | (株)東急ストア | 約5,000 | フレル・ウィズ自由が丘東急ストア | 28 |
29 | 5月28日 | イオン大和ショッピングセンター | 神奈川県大和市都市計画事業渋谷(南部地区)土地区画整理事業地区内74街区1外 | イオンリテール(株) | 18,210★ | イオン大和店 | 41 |
30 | 6月8日 | Emio狭山市 | 埼玉県狭山市祇園4-55 | (株)西武プロパティーズ | 4,168 | ブルーミングブルーミーエミオ狭山市店 | 18 |
31 | 6月10日 | ビバモール寝屋川 | 大阪府寝屋川市寝屋南二丁目22番1号 | (株)LIXILビバ | 29,040 | スーパービバホーム寝屋川店、フレンドマートビバモール寝屋川店 | 46 |
32 | 6月16日 | フォレオ大阪ドームシティ | 大阪府大阪市西区九条南一丁目12番33号 | 大和ハウス工業(株) | 12,974 | - | 17 |
33 | 6月16日 | ALBi(アルビ) | 大阪府大阪市北区梅田3-2-135 | (株)ジェイアール西日本クリエイト | 1,900 | - | 14 |
34 | 6月23日 | エクセルみなみ | 茨城県水戸市宮町1-7-31 | 水戸ステーション開発(株) | 約10,000 | ビックカメラ水戸駅店 | 50 |
35 | 7月1日 | GRAND MALL(グランモール) | 福岡県遠賀郡水巻町頃末南2丁目13番1号 | 豊田通商(株) | 30,000 | ラ・ムー水巻店 | 約60 |
36 | 7月2日 | E'site(イーサイト)高崎 (注2) |
群馬県高崎市八島町222 | 高崎ターミナルビル(株) | 4,580 | - | 23 (注3) |
37 | 8月4日 | マックスバリュ東近江ショッピングセンター | 滋賀県東近江市青葉町2番8-1 | マックスバリュ中部(株) | 7,143* | マックスバリュ東近江店 | 13 |
38 | 9月8日 | ザ・ビッグエクストラ萩(はぎ)店 | 山口県萩市大字椿字田村2283-1 | マックスバリュ西日本(株) | 7,994★ | ザ・ビッグエクストラ萩(はぎ)店 | 13 |
39 | 9月16日 | Feeeal(フィール)旭川 | 北海道旭川市1条通8丁目108番地 | (合同)フィール旭川開発 | 約9,900 | - | 55 |
40 | 9月17日 | イオン七戸ショッピングセンター | 青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地990 | イオンリテール(株) | 11,194★ | イオン七戸十和田駅前店 | 12 |
41 | 9月23日 | CARGOES(カーゴス) | 沖縄県那覇市安里2丁目1番1号 | 大和ハウス工業(株) | 4,055 | - | 28 |
42 | 9月29日 | Friend Town長久手(フレンドタウンながくて) | 愛知県愛知郡長久手町大字長湫字東原山46番93 | (株)平和堂 | 2,900 | 平和堂長久手店 | 13 |
43 | 10月5日 | 新静岡セノバ | 静岡県静岡市葵区鷹匠一丁目1番1号 | 静岡鉄道(株) | 約32,000 | - | 153 |
44 | 10月5日 | ニトリモール東大阪 | 大阪府東大阪市西岩田2-3-25 | (株)ニトリホールディングス | 25,044 | ニトリ東大阪店 | 15 |
45 | 10月8日 | アピタ富士吉原店 | 静岡県富士市国久保2丁目1番10号 | ユニー(株) | 12,598 | アピタ富士吉原店 | 34 |
46 | 10月28日 | ルミネ有楽町 | 東京都千代田区有楽町2丁目5番1号 | (株)ルミネ | 約11,300 | - | 107 |
47 | 10月28日 | ライフガーデン新宮中央 | 福岡県糟屋郡新宮町上府字林崎1379-1 | ダイワロイヤル(株) | 5,610 | ボンラパス新宮中央店 | 16 |
48 | 10月29日 | シーサイド海南 | 和歌山県海南市築地1-1 | (株)オークワ | 8,622 | スーパーセンターオークワ海南店 | 16 |
49 | 11月11日 | Terrace Mall湘南 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目3番1号 | 住友商事(株) GICリアルエステート 住商アーバン開発(株) |
約63,000 | サミットストアテラスモール湘南店 | 280 |
50 | 11月24日 | ゆめタウン徳島 | 徳島県板野郡藍住町奥野字中須88-1 | (株)イズミ | 約40,000 | 食品館(イズミ直営店) | 164 |
51 | 11月25日 | アリオ倉敷 | 岡山県倉敷市寿町12番2号 | (株)イトーヨーカ堂 (株)モール・エスシー開発 |
約16,500 | 食品館イトーヨーカドー倉敷店 | 121 |
52 | 11月30日 | サミットストア横浜岡野店(店名)(注4) | 神奈川県横浜市西区岡野2-5-18 | サミット(株) | 5,920* | サミットストア横浜岡野店 | 24 |
53 | 12月1日 | 三井アウトレットパーク倉敷 | 岡山県倉敷市寿町12-3 | 三井不動産(株) | 約20,000 | - | 120 |
54 | 12月1日 | MrMax取手店 | 茨城県取手市東4丁目5番1号 | (株)MrMax | 8,354 | MrMax取手店 | 12 |
・「店舗面積」欄の★印は商業施設面積。
・「店舗面積」欄の*印は大店立地法届出の面積によるものとする。
・キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
・(注1)SC数については、2011年末のSC数を3,090(速報値)に変更したため、調整した。
・(注2)今回の増床によりSC基準を満たすため対象とする。
・(注3)消化仕入区画は除く。
・(注4)「サミットストア横浜岡野店」はSC名ではなく、店名として掲載。
担当:情報企画部 大内、今井
Copyright (C) 2012 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.