2010年12月のオープンSC数:4SC
2010年オープンSC総数:54SC
2010年12月末のSC総数:3,050SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗 面積(㎡) |
キーテナント名 | テナント数 | 都市 規模 |
立地 |
1 | 2月18日 | フレスタ鹿児島 (注1) | 鹿児島県鹿児島市中央町1番1号 | ジェイアール九州ビルマネジメント(株) | 7,300 | ビッグカメラ鹿児島中央店 | 42 | 中都市 | 周辺 |
2 | 2月25日 | MrMax時津ショッピングセンター | 長崎県西彼杵郡時津町左底郷1832-1 | (株)ミスターマックス | 11,990 | MrMax時津店 | 20 | 小都市 | 郊外 |
3 | 3月1日 | istα !(イスタ)日進 | 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1916番地8 | 伊藤忠商事(株) | 10,143 | ヨークマート日進店 | 11 | 大都市 | 周辺 |
4 | 3月9日 | イオンモール新瑞橋 | 愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 | イオンモール(株) | 24,000 | 新瑞橋サティ | 129 | 大都市 | 周辺 |
5 | 3月11日 | ベイサイドプレイス博多 (注2) | 福岡県福岡市博多区築港本町13-6 | (株)九電工ネットプロデュース | 7,500 | - | 22 | 大都市 | 周辺 |
6 | 3月16日 | イオン銚子ショッピングセンター | 千葉県銚子市三崎町2丁目2660-1 | イオンリテール(株) | 39,276 | ジャスコ銚子店 | 100 | 小都市 | 郊外 |
7 | 3月19日 | ピオニウォーク東松山 | 埼玉県東松山市東松山都市計画事業高坂駅東口第二特定土地区画整理事業地内25-1街区 | ユニー(株) | 48,633 | アピタ東松山店 | 118 | 小都市 | 郊外 |
8 | 3月19日 | Colette・Mare (コレットマーレ) TOCみなとみらいショッピングタウン |
神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 (みなとみらい21地区28街区) |
(株)テーオーシー | 未詳 | - | 127 | 大都市 | 周辺 |
9 | 3月19日 | アクロスプラザ長岡 | 新潟県長岡市長岡駅東土地区画整理事業地内仮換地19街区36-3 他 | 大和情報サービス(株) | 13,662 | 原信四郎丸店 | 27 | 中都市 | 周辺 |
10 | 3月19日 | 福岡パルコ | 福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1 | (株)パルコ | 12,500 | - | 154 | 大都市 | 中心 |
11 | 3月25日 | イオンモール大和郡山 | 奈良県大和郡山市下三橋町741 | イオンモール(株) | 49,000 | ジャスコ大和郡山店 | 165 | 小都市 | 郊外 |
12 | 4月1日 | 戸塚西口共同ビル (愛称:トツカーナ) |
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町16-1 | 横浜市、 東急不動産(株)、 (株)東急コミュニティー |
28,874 | - | 167 | 大都市 | 周辺 |
13 | 4月1日 | 葵タワー | 静岡県静岡市葵区紺屋町17番地の1 | 静岡駅前紺屋町地区市街地再開発組合 | 4,478* | - | 21 | 大都市 | 中心 |
14 | 4月1日 | LUCCA名谷 | 兵庫県神戸市須磨区中落合3-16-1 | セントラルコンパス(株) | 7,621 | - | 11 | 大都市 | 周辺 |
15 | 4月1日 | イオンタウン東加古川ショッピングセンター | 兵庫県加古川市平岡町高畑字菖蒲4-1 | マックスバリュ西日本(株) | 12,687 | マックスバリュ東加古川店 | 10 | 中都市 | 郊外 |
16 | 4月22日 | 三井アウトレットパーク札幌北広島 | 北海道北広島市大曲幸町3丁目7-6 | 三井不動産(株) | 23,000 | - | 128 | 小都市 | 郊外 |
17 | 4月22日 | 平和堂あどがわ店 | 滋賀県高島市安曇川町西万木55番 | (株)平和堂 | 7,675 | 平和堂あどがわ店 | 26 | 小都市 | 周辺 |
18 | 4月24日 | フォレストモール岡谷 | 長野県岡谷市神明町3丁目1-3 | (株)フォレスト | 7,745 | アップルランドデリシア | 20 | 小都市 | 郊外 |
19 | 4月28日 | PASSAGGIO(パサージオ) | 東京都足立区西新井栄町一丁目17番1号 | 昭栄(株) | 9,240 | - | 62 | 大都市 | 周辺 |
20 | 4月28日 | マルヤガーデンズ | 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 | (株)丸屋本社 | 13,800 | - | 75 | 中都市 | 中心 |
21 | 5月1日 | イオン津城山ショッピングセンター | 三重県津市久居小野辺町1130-7 | マックスバリュ中部(株) | 22,585 | マックスバリュ津城山店 | 70 | 中都市 | 郊外 |
22 | 5月28日 | イオン札幌西岡ショッピングセンター | 北海道札幌市豊平区西岡3条3丁目4番1号 | イオン北海道(株) | 11,479 | ジャスコ西岡店 | 40 | 大都市 | 郊外 |
23 | 6月4日 | Ario(アリオ)北砂 | 東京都江東区北砂2丁目17 | (株)イトーヨーカ堂 | 33,300 | イトーヨーカドー北砂店 | 119 | 大都市 | 郊外 |
24 | 6月4日 | イオンモールKYOTO | 京都府京都市南区西九条鳥居口町1番地 | イオンモール(株) | 45,200* | T・ジョイ京都(シネマ) | 122 | 大都市 | 周辺 |
25 | 7月1日 | フレスポ西風新都 | 広島県広島市安佐南区伴南四丁目1番1号 | 大和リース(株) | 7,585 | コープ西風新都 | 13 | 大都市 | 郊外 |
26 | 7月8日 | 三井アウトレットパーク滋賀竜王 | 滋賀県蒲生郡竜王町大字薬師字砂山1178-694 | 三井不動産(株) | 27,000 | - | 165 | 小都市 | 郊外 |
27 | 8月26日 | 上本町YUFURA | 大阪市天王寺区上本町6-5-13 | 近畿日本鉄道(株) | 8,000 | 食品専門館ハーベス | 39 | 大都市 | 周辺 |
28 | 9月7日 | 大野モール | 長崎県佐世保市瀬戸越4丁目6番1号 | 中村商事(株) | 6,093 | - | 14 | 中都市 | 郊外 |
29 | 9月15日 | ライフガーデン新浦安 | 千葉県浦安市富岡3-2-1,2 | ダイワロイヤル(株) | 4,818 | サミットストアライフガーデン浦安富岡店 | 11 | 中都市 | 郊外 |
30 | 9月16日 | イオンタウン国分寺ショッピングセンター | 香川県高松市国分寺町新名654-3 | マックスバリュ西日本(株) | 8,743 | ザ・ビッグ国分寺店 | 12 | 中都市 | 郊外 |
31 | 9月17日 | ウニクス鴻巣 | 埼玉県鴻巣市北新宿225-1 | (株)ピーアンドディコンサルティング | 9,544 | ヤオコー鴻巣吹上店 | 23 | 小都市 | 郊外 |
32 | 9月17日 | Ario(アリオ)橋本 | 神奈川県相模原市緑区大山町1番22号 | (株)イトーヨーカ堂 | 47,600 | イトーヨーカドー橋本店 | 136 | 大都市 | 周辺 |
33 | 9月23日 | 大通ビッセ(ODORI BISSE) | 北海道札幌市中央区大通西3丁目 | 交洋不動産(株) | 3,652 | - | 26 | 大都市 | 中心 |
34 | 10月7日 | 島忠ホームズ仙川店 | 東京都調布市若葉町2-1-7 | (株)島忠 | 20,094 | 島忠ホームズ | 19 | 中都市 | 周辺 |
35 | 10月15日 | コピス吉祥寺 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5 | 三菱商事都市開発(株) | 18,000 | - | 109 | 小都市 | 中心 |
36 | 10月19日 | 原信マーケットシティ村上 | 新潟県村上市上助渕(かみすけぶち)1010番地1 | (株)原信 | 7,081 | 原信村上インター店 | 11 | 小都市 | 郊外 |
37 | 10月21日 | TIAT(東京国際空港ターミナル) | 東京都大田区羽田空港2-6-5 | 東京国際空港ターミナル(株) | 4,930 | - | 74 | 大都市 | 郊外 |
38 | 10月22日 | ベイタウン本牧五番街 | 神奈川県横浜市中区本牧原19-1 | (株)ゲオエステート | 未詳 | - | 37 | 大都市 | 郊外 |
39 | 10月22日 | kokori(ココリ) | 山梨県甲府市丸の内1-16-20 | 甲府紅花地区市街地再開発組合 | 未詳 | - | 110 | 中都市 | 中心 |
40 | 11月5日 | ヨドバシカメラマルチメディア京都 | 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町590-2 | (株)ヨドバシカメラ | 38,300* | ヨドバシカメラ | 87 | 大都市 | 周辺 |
41 | 11月6日 | ヒルズウォーク徳重ガーデンズ | 愛知県名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の44名古屋市徳重北部土地区画整理地内 | ユニー(株) | 25,554 | ピアゴラフーズコア徳重店 | 110 | 大都市 | 郊外 |
42 | 11月11日 | LAQUE(ラクエ)四条烏丸 | 京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾(かんこぼこ)町101 | NTT都市開発(株) | 3,389 | - | 31 | 大都市 | 周辺 |
43 | 11月13日 | the market Place八王子 | 東京都八王子市並木町35-1 | (株)ヤオコー | 7,322 | ヤオコー八王子並木町店 | 12 | 中都市 | 郊外 |
44 | 11月18日 | クロスモール清武 | 宮崎県宮崎市清武町正手2丁目37外 | オリックス不動産(株) | 18,498 | ナフコ清武店、マックスバリュ清武店 | 19 | 中都市 | 周辺 |
45 | 11月19日 | アトレ秋葉原1 | 東京都千代田区外神田1丁目17-6 | (株)アトレ | 3,500 | - | 46 | 大都市 | 周辺 |
46 | 11月25日 | パワーモールおおた | 群馬県太田市飯塚町626-1 | (株)ベイシア | 19,235 | ベイシアスーパーセンターおおたモール店、カインズおおたモール店 | 10 | 中都市 | 郊外 |
47 | 11月25日 | Friend Town 福井 | 福井県福井市西開発2丁目101番1 | (株)平和堂 | 5,213 | フレンドマート開発店 | 19 | 中都市 | 郊外 |
48 | 11月25日 | MAXふくしま | 福島県福島市曾根田町1-18 | 福島まちづくりセンター | 未詳 | ダイユーエイトMAX福島店 | 32 | 中都市 | 中心 |
49 | 11月27日 | イトーヨーカドー曳舟店 | 東京都墨田区京島一丁目2番1号 | (株)イトーヨーカ堂 | 17,000 | イトーヨーカドー曳舟店 | 35 | 大都市 | 周辺 |
50 | 11月27日 | セブンタウン小豆沢 | 東京都板橋区小豆沢3丁目9番5号他 | (株)モール・エスシー開発 | 8,360 | イトーヨーカドー食品館小豆沢店 | 16 | 大都市 | 周辺 |
51 | 12月1日 | サザンスカイタワー | 東京都八王子市子安町四丁目7番1号 | 八王子駅南口地区市街地再開発組合 | 9,422 | - | 22 | 大都市 | 周辺 |
52 | 12月2日 | Ario(アリオ)深谷 | 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14 | (株)イトーヨーカ堂 | 25,100 | イトーヨーカドー深谷店 | 77 | 小都市 | 郊外 |
53 | 12月3日 | Luz湘南辻堂 | 神奈川県藤沢市辻堂神台1丁目2番12号 | 丸紅(株) | 10,200 | - | 30 | 中都市 | 周辺 |
54 | 12月16日 | MrMax越谷ショッピングセンター | 埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目16番6号 | (株)ミスターマックス | 10,238 | MrMax越谷店 | 28 | 中都市 | 周辺 |
・「店舗面積」欄の*印は大店立地法届出の面積によるものとする。
・キーテナントおよびテナント数は協会基準に基づく。
(注1)リニューアル(増床)にともない新規SCとする。
(注2)大規模リニューアルにともない新規SCとする。
担当:情報企画部 大内、今井
Copyright (C) 2012 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.