2007年1月~12月までのオープンSC数 89SC 2007年12月末のSC総数 2,848SC
2006年1月~12月までのオープンSC数 79SC 2006年12月末のSC総数 2,759SC
No | オープン日 | SC名 | 所在地 | ディベロッパー | 店舗 面積(㎡) |
キーテナント名 | テナント数 | 駐車 台数 |
立地 |
1 | 2月8日 | ロックタウン佐野ショッピングセンター | 栃木県佐野市浅沼町742 | ロック開発(株) | 8,362 | フードマーケットカスミ | 20 | 380 | 郊外 |
2 | 2月21日 | イオンスーパーセンター一関店 | 岩手県一関市狐禅寺字石ノ瀬11番1 | イオンスーパーセンター(株) | 15,246 | イオンスーパーセンター | 33 | 900 | 郊外 |
3 | 2月28日 | イオンモール名取エアリ | 宮城県名取市増田字関下460 | イオンモール(株) | 75,000 | 三越、ジャスコ | 170 | 3,900 | 郊外 |
4 | 3月2日 | LOVELA(ラブラ)万代 | 新潟県新潟市万代1-5-1 | 三井不動産(株) | 20,061 | イオン | 43 | 3,700 | 周辺 |
5 | 3月6日 | ミッドランド スクエア | 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 | 東和不動産(株)、トヨタ自動車(株)、(株)毎日新聞社 | 17,000 | - | 66 | 447 | 中心 |
6 | 3月8日 | 原サティ | 福岡県福岡市早良区原6-27-52 | (株)マイカル九州 | 17,143 | サティ | 48 | 695 | 郊外 |
7 | 3月10日 | けやきウォーク前橋 | 群馬県前橋市文京町2-1-1 | ユニー(株) | 50,618 | アピタ | 150 | 3,300 | 周辺 |
8 | 3月12日 | 流山おおたかの森S・C | 千葉県流山市西初石6-185-2 | 東神開発(株) | 41,120 | 高島屋、イトーヨーカドー、ロフト、紀伊国屋書店 | 135 | 1,900 | 郊外 |
9 | 3月15日 | ららぽーと横浜 | 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1 | 三井不動産(株) | 93,000 | イトーヨーカドー、大丸、東急ハンズ、紀伊國屋書店 | 284 | 4,215 | 郊外 |
10 | 3月15日 | 静岡パルコ | 静岡県静岡市葵区紺屋町6-7 | (株)パルコ | 22,036 | - | 150 | 中心 | |
11 | 3月15日 | 戸塚モディ | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町10 | (株)エイムクリエイツ | 14,614 | - | 42 | 180 | 周辺 |
12 | 3月15日 | Qizモール龍ヶ崎 | 茨城県龍ヶ崎市小通幸谷町288 | (株)モリモト、(株)乃村リテールアセットマネジメント | 10,896 | ヤマダ電機 | 20 | 1,005 | 郊外 |
13 | 3月23日 | イオンタウン南陽 | 山形県南陽市赤湯2885 | マックスバリュ東北(株) | 9,657 | マックスバリュ南陽店 | 24 | 725 | 郊外 |
14 | 3月24日 | 川越モディ | 埼玉県川越市脇田町4-2 | (株)エイムクリエイツ | 7,847 | - | 51 | 70 | 中心 |
15 | 3月28日 | 京王高幡ショッピングセンター | 東京都日野市高幡116-10 | 京王電鉄(株) | 8,000 | 京王ストア | 41 | 197 | 郊外 |
16 | 3月29日 | マーケットシティ古河 | 茨城県古河市松並2-18-10 | 大和リース(株) | 11,400 | ヤオコー古河松並店 | 15 | 780 | 郊外 |
17 | 3月30日 | イオン石巻ショッピングセンター | 宮城県石巻市蛇田字新金沼170 | イオン(株) | 36,323 | ジャスコ石巻店 | 115 | 2,600 | 郊外 |
18 | 3月30日 | 東京ミッドタウン | 東京都港区赤坂9 | 三井不動産(株) | 22,000 | - | 130 | 周辺 | |
19 | 4月12日 | ベルヒル北野田 | 大阪府堺市東区北野田1084 | 北野田駅前B地区市街地再開発組合 | 7,000 | サンプラザ | 60 | 郊外 | |
20 | 4月14日 | フレスポ春日浦 | 大分県大分市王子北町25-1 | 大和リース(株) | 8,190 | トキハインダストリー | 23 | 464 | 郊外 |
21 | 4月18日 | グリーンウォーク多摩 | 東京都八王子市別所2-56 | コーナン商事(株) | 32,407 | - | 27 | 2,123 | 郊外 |
22 | 4月19日 | AOSSA/アオッサ | 福井県福井市手寄1-16街区内 | 手寄地区市街地再開発組合 | 3,510 | - | 50 | 93 | 中心 |
23 | 4月19日 | 銀座Velvia(ベルビア)館 | 東京都中央区銀座2-4-6 | 富士フイルム(株)、三井不動産(株) | 4,891 | - | 33 | 中心 | |
24 | 4月19日 | バロー豊橋店 | 愛知県豊橋市前田南町2-17-2 | (株)バロー | 11,679 | バロー | 20 | 778 | 郊外 |
25 | 4月20日 | モルエ中島 | 北海道室蘭市中島本町1-14-1 | (株)新日鉄都市開発 | 19,643 | スーパーアークス | 26 | 1,497 | 郊外 |
26 | 4月20日 | リバーサイド千秋 | 新潟県長岡市千秋2-278 | ユニー(株) | 38,821 | アピタ | 120 | 2,074 | 郊外 |
27 | 4月21日 | ノースポートモール | 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25 | (有)港北エスシー | 72,600 | ブルーミングブルーミー、ドイト | 119 | 1,590 | 郊外 |
28 | 4月26日 | イオン高松ショッピングセンター | 香川県高松市香西本町1-1 | イオン(株) | 52,000 | ジャスコ高松店 | 150 | 3,000 | 郊外 |
29 | 4月27日 | 新丸の内ビルディング | 東京都千代田区丸の内1-5-1ほか | 三菱地所(株) | 16,000 | - | 153 | 中心 | |
30 | 4月27日 | フレスポ深堀 | 長崎県長崎市深堀1-145-24 | 大和リース(株) | 14,259 | エレナ、ホームワイド | 21 | 503 | 郊外 |
31 | 4月27日 | ロックシティ水戸南店 | 茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3480-1 | ロック開発(株) | 20,065 | カスミ | 46 | 1,833 | 郊外 |
32 | 4月27日 | おやまゆうえんハーヴェストウォーク | 栃木県小山市喜沢1475 | (株)ザイマックスキューブ | 43,000 | ヨークベニマル | 68 | 2,400 | 郊外 |
33 | 4月27日 | イオン大垣ショッピングセンター | 岐阜県大垣市外野2-100 | イオン(株) | 43,452 | ジャスコ大垣店 | 125 | 2,460 | 郊外 |
34 | 5月1日 | イオン高の原ショッピングセンター | 京都府木津川市相楽台1-1-1 | イオン(株) | 50,850 | 高の原サティ | 148 | 2,000 | 郊外 |
35 | 5月1日 | 丸亀VASALA(バサラ) | 香川県丸亀市田村町965 | 大和システム(株) | 12,000 | マックスバリュ丸亀城南店 | 13 | 869 | 郊外 |
36 | 5月25日 | イオンタウン塩釜ショッピングセンター | 宮城県塩竈市海岸通15-100 | イオン(株) | 8,864 | マックスバリュ塩釜店 | 45 | 367 | 中心 |
37 | 5月26日 | ロックシティ館山 | 千葉県館山市八幡545-1 | ロック開発(株) | 31,452 | ジャスコ館山店 | 57 | 2,049 | 郊外 |
38 | 6月1日 | アルプラザ近江八幡店 | 滋賀県近江八幡市桜宮町202-1 | (株)平和堂 | 14,342 | 平和堂 | 33 | 周辺 | |
39 | 6月23日 | ロックタウン鈴鹿 | 三重県鈴鹿市庄野羽山4-3000 | ロック開発(株) | 31,454 | カーマ | 34 | 2,000 | 郊外 |
40 | 6月28日 | ロックシティ守谷 | 茨城県守谷市百合ヶ丘3-249-1 | ロック開発(株) | 21,514 | カスミ | 115 | 1,900 | 郊外 |
41 | 7月5日 | シュロアモール筑紫野 | 福岡県筑紫野市大字原田836-20 | (株)ユニディオコーポレーション | 22,910 | MrMax筑紫野店 | 24 | 郊外 | |
42 | 7月6日 | 神戸三田プレミアム・アウトレット | 兵庫県神戸市北区上津台7-3 | チェルシージャパン(株) | 19,100 | - | 89 | 2,800 | 郊外 |
43 | 7月19日 | MrMax町田多摩境ショッピングセンター | 東京都町田市小山ケ丘6-1-10 | 小田急電鉄(株) | 17,371 | MrMax多摩境店 | 22 | 836 | 郊外 |
44 | 7月26日 | サンストリート浜北 | 静岡県浜松市浜北区平口2861 | (株)西友 | 32,000 | 西友浜北店 | 51 | 2,500 | 郊外 |
45 | 7月28日 | イオン各務原ショッピングセンター | 岐阜県各務原市那加萱場町3-8 | イオン(株) | 64,033 | ジャスコ各務原店 | 187 | 3,500 | 郊外 |
46 | 7月31日 | フレスポ阿波池田 | 徳島県三好市池田町サラダ1612-2ほか | 大和リース(株) | 9,700 | デイリーマート阿波池田店 | 16 | 515 | 中心 |
47 | 8月8日 | ウニクス上里店 | 埼玉県児玉郡上里町大字七本木2272-1 | (株)ピーアンドディコンサルティング | 18,800 | ヤオコー上里店 | 37 | 1,383 | 郊外 |
48 | 8月9日 | 豊崎ライフスタイルセンターTOMITON(とみとん) | 沖縄県豊見城市豊崎1-411 | (株)ゼファー | 11,421 | - | 38 | 860 | 郊外 |
49 | 8月23日 | サンステーションテラス・北館 | 岡山県岡山市駅元町1-1 | 山陽ステーション開発(株) | 2,800 | - | 10 | 中心 | |
50 | 9月1日 | マロニエゲート | 東京都中央区銀座2-2 | 三菱地所ビルマネジメント(株) | 9,100 | 東急ハンズ銀座店 | 33 | 78 | 中心 |
51 | 9月6日 | イオン高屋ショッピングセンター | 広島県東広島市高屋町杵原1776 | マックスバリュ西日本(株) | 13,887 | マックスバリュ高屋店 | 25 | 郊外 | |
52 | 9月8日 | ユニモちはら台 | 千葉県市原市ちはら台西3ほか | (株)福田組 | 31,363 | ヤオコー | 190 | 2,400 | 郊外 |
53 | 9月21日 | 総曲輪フェリオ | 富山県富山市総曲輪3-8-38 | 総曲輪シティ(株) | 30,800 | 大和富山店 | 28 | 650 | 中心 |
54 | 9月28日 | ガーデンモール印西 BIG HOP | 千葉県印西市原1-2 | (株)ミキシング | 36,885 | 未詳 | 150 | 2,227 | 郊外 |
55 | 9月28日 | 立川モディ | 東京都立川市曙町2-7-17 | (株)エイムクリエイツ | 5,777 | - | 71 | 中心 | |
56 | 9月28日 | ドリームタウンAli(アリー) | 青森県青森市浜田3-1-1 | (株)アスクプランニングセンター | ※7,956 | - | 22 | 郊外 | |
57 | 10月5日 | エキュート立川 | 東京都立川市柴崎町3-1-1 | (株)JR東日本ステーションリテイリング | 3,300 | - | 85 | 中心 | |
58 | 10月5日 | 町田東急TWINS | 東京都町田市原町田6-4-1 | (株)東急百貨店 | 31,952 | 東急ハンズ町田店、東急ストア町田店 | 149 | 1,600 | 中心 |
59 | 10月6日 | イオン鹿児島ショッピングセンター | 鹿児島県鹿児島市東開町7 | イオン九州(株) | 45,833 | ジャスコ鹿児島店 | 171 | 郊外 | |
60 | 10月6日 | 静岡109 | 静岡県静岡市葵区伝馬町6-1 | (株)東急モールズデベロップメント | 11,788 | - | 71 | 中心 | |
61 | 10月10日 | 浦和パルコ | 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 | (株)パルコ | 33,400 | 大丸浦和パルコ店 | 199 | 中心 | |
62 | 10月12日 | 有楽町イトシア | 東京都千代田区有楽町2-7-1 | 有楽町駅前第1地区市街地再開発組合 | 23,605 | 有楽町マルイ | 45 | 中心 | |
63 | 10月13日 | 岐阜シティ・タワー43 | 岐阜県岐阜市橋本町2-52 | (株)岐阜シティ・タワー43開発 | 5,650 | - | 32 | 周辺 | |
64 | 10月24日 | アクロスプラザ黒石 | 青森県黒石市富士見111 | 大和情報サービス(株) | ※12,500 | ユニバース黒石富士見店 | 15 | 郊外 | |
65 | 10月25日 | Latov(ラトブ) | 福島県いわき市平字田町120 | (株)ラトブコーポレーション | 7,000 | - | 55 | 中心 | |
66 | 10月25日 | GranSta(グランスタ) | 東京都千代田区丸の内(東京駅改札内) | (株)鉄道会館 | 1,500 | - | 45 | 中心 | |
67 | 10月26日 | イオン新潟南ショッピングセンター | 新潟県新潟市江南区下早通柳田1 | イオン(株) | 53,100 | ジャスコ新潟南店 | 156 | 3,600 | 郊外 |
68 | 10月26日 | イオン岡垣ショッピングセンター | 福岡県遠賀郡岡垣町黒山338-1 | イオン九州(株) | 18,000 | イオンスーパーセンター岡垣店 | 31 | 郊外 | |
69 | 10月27日 | アクアウォーク大垣 | 岐阜県大垣市林町6-80-21 | ユニー(株) | 40,200 | アピタ大垣店 | 136 | 1,813 | 周辺 |
70 | 10月27日 | エルミこうのすショッピングモール | 埼玉県鴻巣市本町1-1-2 | 三菱商事都市開発(株) | ※14,880 | ブルーミング ブルーミー | 87 | 中心 | |
71 | 10月31日 | 筑紫野ベレッサ | 福岡県筑紫野市美しが丘南 1-12-1 | (株)カリーノ企画 | 未詳 | サンリブ筑紫野店 | 24 | 郊外 | |
72 | 11月2日 | イオンモール羽生 | 埼玉県羽生市川崎2-281-3 | イオンモール(株) | 88,208 | ジャスコ羽生店 | 205 | 郊外 | |
73 | 11月2日 | あしかがハーヴェストプレース | 栃木県足利市大月町3-2 | (株)ザイマックスキューブ | 36,000 | ヨークベニマル足利大月店 | 41 | 郊外 | |
74 | 11月8日 | ララガーデン春日部 | 埼玉県春日部市南1-1-1 | 三井不動産(株) | 23,000 | リブレ京成フードプラザ | 88 | 中心 | |
75 | 11月8日 | ウイングタウン | 愛知県岡崎市羽根町字小豆坂3 | (株)クラタ産業 | ※13,330 | バロー | 46 | 郊外 | |
76 | 11月8日 | オプシアミスミ | 鹿児島県鹿児島市宇宿2-3-5 | (株)Misumi | 21,494 | ブックスミスミ、マックスバリュ | 34 | 1,200 | 郊外 |
77 | 11月9日 | Ario(アリオ)西新井 | 東京都足立区西新井栄町1-20-1 | (株)イトーヨーカ堂 | 31,000 | イトーヨーカドーアリオ西新井店 | 112 | 郊外 | |
78 | 11月9日 | ミーナ津田沼 | 千葉県習志野市津田沼1-3-1 | (株)ファーストリテイリング | 8,500 | - | 52 | 中心 | |
79 | 11月9日 | アクロスプラザたきかわ | 北海道滝川市南滝の川131-1 | 大和情報サービス(株) | ※17,835 | マックスバリュ滝川店 | 13 | 郊外 | |
80 | 11月22日 | アピタタウン金沢ベイ(第1次開発) | 石川県金沢市無量寺第二土地区画整理事業地内21街区 | ユニー(株) | 17,817 | アピタ | 46 | 1,287 | 郊外 |
81 | 11月23日 | イオンモール日の出 | 東京都西多摩郡日の出町大字平井字三吉野桜木557 | イオンモール(株) | 73,447 | 日の出サティ | 157 | 郊外 | |
82 | 11月23日 | ヨシヅヤ津島北テラス | 愛知県津島市片岡町60 | (株)義津屋 | ※9,929 | ヨシヅヤ | 20 | 郊外 | |
83 | 11月23日 | コンフォモール内灘 | 石川県河北郡内灘町字千鳥台4-1,2 5-1 | (株)大京 | 11,632 | マックスバリュ内灘店 | 25 | 郊外 | |
84 | 11月27日 | ガーデンモール清和台 | 兵庫県川西市清和台東3-1-8 | (株)ミキシング | 8,745 | 未詳(食品スーパー) | 36 | 郊外 | |
85 | 11月29日 | ゆめタウン別府 | 大分県別府市楠町382-6 | (株)イズミ | ※21,000 | イズミ | 100 | 郊外 | |
86 | 11月30日 | イオンタウン江別ショッピングセンター | 北海道江別市野幌町10-1 | イオン(株) | 8,448 | マックスバリュ江別店 | 24 | 520 | 郊外 |
87 | 12月1日 | イオン富士南ショッピングセンター | 静岡県富士市鮫島118-10 | イオン(株) | 23,096 | マックスバリュ富士南店 | 101 | 郊外 | |
88 | 12月5日 | トレッサ横浜(北館) | 神奈川県横浜市港北区師岡町 | (株)トヨタオートモールクリエイト | 60,000 | - | 54 | 郊外 | |
89 | 12月8日 | りんくうプレジャータウンSEACLE(シークル) | 大阪府泉佐野市りんくう往来南3 | 大和ハウス工業(株) | 33,519 | マルナカ | 84 | 郊外 |
・「店舗面積」欄の*印は大店立地法届出の面積によります。
・オープンSCは、現時点の調査によります。今後変更の可能性がありますのであらかじめご了承ください。
・イオン高屋ショッピングセンター(広島市)は順次オープンのため、表ではオープン日が9月末となっております
担当:情報企画部 善方(ぜんぽう)
Copyright (C) 2012 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.