社団法人 日本ショッピングセンター協会

2006年オープンSC(1~12月)
No オープン日 S C 名 所 在 地 デベ ロッパー 店舗面積
(㎡)
キーテナント名 テナント数 駐車台数 立地
1 2006年2月11日 表参道ヒルズ 東京都渋谷区神宮前4丁目12番1、2 森ビル(株) 24,632 - 94 196 周辺地域
2 2006年2月15日 神戸空港ターミナルビル 兵庫県神戸市神戸空港 1番 神戸空港ターミナルビル(株) 1,888 - 27 750 郊外地域
3 2006年3月3日 Ario亀有 東京都葛飾区亀有3丁目49-3 (株)イトーヨーカ堂 42,120 イトーヨーカドー亀有店 122 2,000 郊外地域
4 2006年3月15日 UNICS三芳 埼玉県入間郡三方町大字藤久保北新埜855 (株)ヤオコー 8,951 ヤオコー三芳店 26 667 郊外地域
5 2006年3月15日 若葉ケヤキモール 東京都立川市若葉町1-7-1 東神開発(株) 6,947 リンコス 22 300 郊外地域
6 2006年3月15日 ココネ上福岡 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘1-2-27 (株)ヤオコー 4,417 ヤオコー上福岡西口店 36   中心地域
7 2006年3月18日 大洗リゾートアウトレット 茨城県東茨城郡大洗町港中央11-2 (株)八ヶ岳モールマネジメント 10,623 - 77 1,500 郊外地域
8 2006年3月24日 アピタ会津若松 福島県会津若松市神指町大字南四合
字幕内南154
(株)ユニー 16,848 アピタ会津若松店 41 1,375 郊外地域
9 2006年3月25日 フレスポ若葉台 東京都稲城市若葉台2-4-2 大和工商リース(株) 9,095 ヤオコー フレスポ若葉台店 20 390 郊外地域
10 2006年3月25日 フジグラン石井 徳島県名西郡石井町高川原544-1 (株)フジ 20,309 グランフジ石井、グランヴェスタ石井 69 1,400 郊外地域
11 2006年3月28日 イオンナゴヤドーム前ショッピングセンター 愛知県名古屋市東区矢田南4-102-3 イオン(株) 64,809 ジャスコナゴヤドーム前店 179 2,806 郊外地域
12 2006年4月1日 フレスポ八潮 埼玉県八潮市大瀬822-1 大和工商リース(株) 12,828 カスミフレスポ八潮店 42 743 郊外地域
13 2006年4月12日 UNICS伊奈 埼玉県北足立郡伊奈町大字大針北原1129-1 (株)ヤオコー 8,999 ヤオコー伊奈店 31 682 郊外地域
14 2006年4月20日 olinas(オリナス) 東京都墨田区太平4-2-1外 東京建物(株) 35,000 東急ストア、コムサストア、島忠、
ベビーザらス
148 1,000 周辺地域
15 2006年4月21日 アクロスモール 守谷 茨城県守谷市松が丘6-6-1 大和情報サービス(株) 11,898 カスミストア、ノジマ 57 945 郊外地域
16 2006年4月21日 ドレミの街 岡山県岡山市駅前町1-8-5 岡山駅前第一ビル(株) 14,783 ハピーズ 50   中心地域
17 2006年4月26日 イオン浦和美園ショッピングセンター 埼玉県さいたま市緑区大字大門3710 外 イオン(株) 87,223 ジャスコ浦和美園店 170 3,000 郊外地域
18 2006年4月28日 イオン福岡伊都ショッピングセンター 福岡県福岡市西区徳永113-1 イオン九州(株) 43,856 ジャスコ福岡伊都店 95 1,887 郊外地域
19 2006年4月29日 イオンスーパーセンター手稲山口店 北海道札幌市手稲区手稲山口41-6 イオン(株) 16,455 イオンスーパーセンター 28   郊外地域
20 2006年4月29日 MALera(モレラ)岐阜 岐阜県本巣市三橋1100 大和システム(株) 77,000 バローモレラ店、カーマ本巣店 240 5,000 郊外地域
21 2006年4月29日 浦添ショッピングセンター 沖縄県浦添市城間4-7-1 (有)新垣興産 6,796 りうぼう浦添店、マルエー浦添店 22 541 周辺地域
22 2006年5月3日 NORBESA(ノルベサ) 北海道札幌市中央区南3条西5丁目1-1 (有)SFO 14,520 - 36 1,107 郊外地域
23 2006年5月10日 イオン柏ショッピングセンター 千葉県柏市豊町2-5-25 イオン(株) 44,048 ジャスコ柏店 100 2,000 郊外地域
24 2006年5月26日 ヨークベニマル市名坂店 宮城県仙台市泉区市名坂字中道100-9 (株)ヨークベニマル 13,677 ヨークベニマル市名坂店 28 880 郊外地域
25 2006年6月1日 ミスターマックス湘南藤沢ショッピングセンター 神奈川県藤沢市辻堂新町4-3-5 (株)ミスターマックス 26,819 ミスターマックス湘南藤沢店、
フードワン
61 1599 郊外地域
26 2006年6月9日 ヨークタウン足利 栃木県足利市朝倉町2-21-16 (株)ヨークベニマル 15,000 ヨークベニマル足利店 20 829 郊外地域
27 2006年6月21日 ロックタウン加古川 兵庫県加古川市東神吉町出河原字大判862 ロック開発(株) 9,258 - 28 700 郊外地域
28 2006年6月28日 バリュープラザ上尾愛宕店 埼玉県上尾市愛宕3-1-40 (株)スーパーバリュー 22,815 スーパーバリュー上尾愛宕店 32 1,330 郊外地域
29 2006年7月15日 ファッションクルーズニューポートひたちなか 茨城県ひたちなか市新光町35 (株)ジョイフル本田 60,000 ジョイフルホンダニューポートひたちなか店 109 6,200 郊外地域
30 2006年7月25日 ブルメール舞多聞 兵庫県神戸市垂水区多聞町字小束山975-137 大和システム(株) 28,161 関西スーパーマーケット舞多聞店、
ロイヤルホームセンター神戸垂水店
44 1,040 郊外地域
31 2006年7月26日 イオン奈良登美ヶ丘ショッピングセンター 奈良県生駒市鹿畑町2500-1 イオン(株) 38,838 ジャスコ奈良登美ヶ丘店 85 1,270 郊外地域
32 2006年8月1日 イオン示野ショッピングセンター 石川県金沢市示野中町79街区1 イオン(株) 30,144 マックスバリュ 54 1,500 郊外地域
33 2006年8月24日 横浜ベイクォーター 神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10 横浜ダイヤビルマネジメント(株) 12,500 - 70 730 中心地域
34 2006年9月7日 バロー垂井ショッピングセンター 岐阜県不破郡垂井町綾戸字不破ノ初468-1 (株)バロー 6,660 バロー、あかのれん 10   郊外地域
35 2006年9月15日 VIORO(ヴィオロ) 福岡県福岡市中央区天神2-10-3 東京建物(株)、(株)プライムプレイス 7,400 - 58   中心地域
36 2006年9月15日 イオン盛岡南ショッピングセンター 岩手県盛岡市盛岡南新都市土地区画
整理事業地区105街区
イオン(株) 57,000 サティ 137   郊外地域
37 2006年9月22日 ToiGO(トイーゴ) 長野県長野市大字鶴賀字清水田1200-3外 長野銀座A1地区市街地再開発組合 4,558 - 21 430 中心地域
38 2006年9月23日 アピタ安城南店 愛知県安城市桜井町 ユニー(株) 17,780 アピタ 未詳 1,350 郊外地域
39 2006年9月28日 ラゾーナ川崎プラザ 神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 東芝不動産(株)、三井不動産(株) 79,294 SANWA、ビッグカメラ、ユニディ 287 2,000 中心地域
40 2006年9月28日 町田モディ 東京都町田市原町田6-2-6 (株)エイムクリエイツ 13,716 - 86 783 中心地域
41 2006年9月29日 イオン大日ショッピングセンター 大阪府守口市大日東町100-1 三洋電機(株)、イオン(株) 44,000 イオン 175 2,274 郊外地域
42 2006年9月29日 スクエアモール鹿児島宇宿 鹿児島県鹿児島市宇宿2 福岡地所(株) 14,660 ベスト電器 11 670 郊外地域
43 2006年9月29日 SEIJO CORTY(成城コルティ) 東京都世田谷区成城6-5-34 小田急電鉄(株) 7,854 Odakyu-OX 36   周辺地域
44 2006年10月1日 b6(ビーロク) 東京都渋谷区神宮前6-28-6 (株)エルカクエイ 4,259 - 39 43 周辺地域
45 2006年10月4日 ミント神戸 兵庫県神戸市中央区雲井通7 (株)神戸新聞会館 15,000 - 65   中心地域
46 2006年10月4日 ビバモール加須店 埼玉県加須市下高柳1 トステムビバ(株) 31,979 スーパービバホーム 50 2,700 郊外地域
47 2006年10月5日 アーバンドッグららぽーと豊洲 東京都江東区豊洲2-4-9 三井不動産(株) 62,000 東急ハンズ、フードストアあおき 183 2,200 郊外地域
48 2006年10月6日 対馬市交流センター 長崎県対馬市厳原町今屋敷675-4 今屋敷地区市街地再開発組合 3,898 レッドキャベツ 未詳 150 中心地域
49 2006年10月13日 アクロスプラザ野々市 石川県野々市町三納20街区外 大和情報サービス(株) 8,639 アルビス 13   郊外地域
50 2006年10月14日 フレスポジャングルパーク 鹿児島県鹿児島市与次郎1 大和工商リース(株) 24,750 ニシムタ 22 901 郊外地域
51 2006年10月15日 サンステーションテラス岡山 岡山県岡山市駅元町1-1 山陽ステーション開発(株) 3,690 - 50   中心地域
52 2006年10月20日 イオン高崎ショッピングセンター 群馬県高崎市引間町土地区画整理事業
施工区域内
イオン(株) 68,000 サティ 170 3,300 郊外地域
53 2006年10月20日 クレッセ稲毛 千葉県千葉市稲毛区長沼原町731-17ほか 大和工商リース(株) ※26,474 マミーマート 17 1,965 郊外地域
54 2006年10月24日 サンエーしおざきシティ 沖縄県糸満市潮崎町2-2 (株)サンエー 14,000 サンエー 20 1,100 中心地域
55 2006年10月26日 イオン札幌発寒ショッピングセンター 北海道札幌市西区発寒8-12-1 発寒SC特定目的会社 41,875 ジャスコ 155 2,400 郊外地域
56 2006年10月27日 ロックタウン荒尾 熊本県荒尾市原万田字八反田630-1 ロック開発(株) 7,696 マックスバリュ   510 郊外地域
57 2006年11月1日 イオン豊中緑丘ショッピングセンター 大阪府豊中市緑丘4-1 イオン(株) 8,697 マックスバリュ 34 314 郊外地域
58 2006年11月2日 金沢フォーラス 石川県金沢市堀川新町3-1 イオン(株) 26,019 - 189 3,013 周辺地域
59 2006年11月10日 コスモタウンフリーモール佐伯 大分県佐伯市脇津留 (株)マルショク、大和情報サービス(株) 20,005 マルショク、ベスト電器 27 1,078 郊外地域
60 2006年11月11日 さくらシティ日立 茨城県日立市神峰1-7-7 (株)ニューシティコーポレーション 約41,000 カスミフードスクエア 約60 316 中心地域
61 2006年11月11日 ヨシヅヤ名西店 愛知県名古屋市西区名西2-3301-3 (株)義津屋 19,540 義津屋 43 1,400 郊外地域
62 2006年11月11日 アクロスモール八王子みなみ野 東京都八王子市南八王子土地区画整理
事業地内みなみ野シティC街区
大和情報サービス(株) 11,649 ノジマ 30   周辺地域
63 2006年11月18日 ダイヤモンドシティ・ミュー 東京都武蔵村山市榎1-1-3 (株)ダイヤモンドシティ 約75,000 ジャスコ、三越、L.A.S(ラス) 183 4,000 郊外地域
64 2006年11月18日 イオン神戸北ショッピングセンター 兵庫県神戸市北区上津台8-1-1 イオンモール(株) 60,516 ジャスコ 166 4,000 郊外地域
65 2006年11月22日 イオン八幡東ショッピングセンター 福岡県北九州市八幡東区東田2-101 イオン九州(株) 58,742 ジャスコ 148 3,200 郊外地域
66 2006年11月22日 ららぽーと柏の葉 千葉県柏市若柴175 三井不動産(株) 約41,000 東急ストア 170 2,400 郊外地域
67 2006年11月22日 アクロスモール新鎌ヶ谷 千葉県鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷特定土地区画
整理事業地内
大和情報サービス(株) 19,371 旬菜市場、トイザらス 70   周辺地域
68 2006年11月23日 ZEUS CITY(ゼウスシティー) 北海道苫小牧市表町5-11-1 (株)ZEUS 15,400 - 80 600 中心地域
69 2006年11月23日 フォレストモール南大沢 東京都八王子市南大沢2-25 (株)イリュウ商事 4,225 サンドラック 20 300 周辺地域
70 2006年11月25日 ダイヤモンドシティ・リーファ 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-13-1ほか (株)ダイヤモンドシティ 約40,000 ジャスコ 約150 2,170 郊外地域
71 2006年12月1日 ベイスクエア津 三重県津市藤方716-11 三重交通(株) ※13,921 オークワ 16   郊外地域
72 2006年12月1日 ミエルかわぐち 埼玉県川口市本町2 マスキンデベロップメント社 21,221 ヤオコー 40   郊外地域
73 2006年12月2日 イオン志摩ショッピングセンター 福岡県糸島郡志摩町大字津和崎
字宮ノ元29-1
イオン九州(株) 20,133 イオンスーパーセンター 35 1,678 郊外地域
74 2006年12月4日 ARIO(アリオ)八尾 大阪府八尾市光町2-3 イトーヨーカドー 41,000 イトーヨーカドー 168 2,500 中心地域
75 2006年12月7日 ゆめタウン佐賀 佐賀県佐賀市兵庫北土地区画整理事業内 (株)イズミ 約51,500 未詳 約160 6,000 郊外地域
76 2006年12月8日 ロックタウン弘前樋の口 青森県弘前市樋の口2-8-1 ロック開発 12,300 マックスバリュ、サンワドー 37   郊外地域
77 2006年12月9日 フレスポ御所野 秋田県秋田市御所野元町1 大和工商リース(株) 9,246 未詳 38 599 周辺地域
78 2006年12月10日 高松丸亀町1番街 香川県高松市丸亀町1-1 高松丸亀町商店街A街区市街地
再開発組合
※4,823 - 19   中心地域
79 2006年12月16日 盛岡南ショッピングセンターサンサ 岩手県盛岡市津志田西2-17-50 (株)サンシティ 13,566 ユニバース 25   郊外地域

※立地法届出面積

2006年12月末現在 SC総数 2,783 SC
2006年1~12月オープンSC数 79 SC

Copyright (C) 2012 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.