大店立地法新設届出情報 2012年10月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | サッポロドラッグストアー旭川大町店 | 旭川市大町2条7丁目 | サッポロドラッグストアー | サッポロドラッグストアー | 2013年6月24日 | 1,275 |
札幌市 | (仮称)ホーマックスーパーデポ厚別店 | 札幌市厚別区厚別東5条1丁目1 | 三井住友ファイナンス&リース | ホーマック | 2013年4月25日 | 15,388 |
札幌市 | (仮称)ホーマックスーパーデポ発寒店 | 札幌市西区発寒9条14丁目516-257ほか | 丸高水産 | ホーマック | 2013年5月5日 | 12,347 |
宮城県 | テックランド岩沼店 | 岩沼市末広一丁目128-2 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年6月13日 | 1,980 |
宮城県 | (仮称)ヤマザワハーモニータウン店 | 黒川郡大和町杜の丘一丁目16番地 | ヤマザワ | ヤマザワ、ヤマザワ薬品 | 2013年6月26日 | 3,464 |
秋田県 | ナイス飯島店 | 秋田市土崎港北3丁目98-1 他 | コンピュータシステム | ナイス | 2013年6月12日 | 1,879 |
仙台市 | サンドラッグ中山台店 | 青葉区芋沢字吉成山 | 双葉綜合商事 | サンドラッグ | 2013年6月17日 | 1,272 |
茨城県 | コメリHC桜川店 | 桜川市中泉字星ノ宮333-1 外 | コメリ | コメリ | 2013年6月18日 | 7,237 |
茨城県 | テックランドひたちなか2号店 | ひたちなか市新光町39番2 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年6月20日 | 5,118 |
茨城県 | テックランド茨城桜川店 | 桜川市友部字谷中765-1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年7月1日 | 1,980 |
栃木県 | フードオアシス オータニ御幸ヶ原店 | 宇都宮市御幸ヶ原町字道下91番13外 | 大谷商店 | オータニ | 2013年6月5日 | 1,174 |
群馬県 | テックランド大泉店 | 邑楽郡大泉町坂田1,077-1 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年6月26日 | 1,993 |
埼玉県 | ファッションセンターしまむら錦町店 | 蕨市錦町土地区画整理事業施行区域内104-2街区②他3筆 | 奥田綾子 | しまむら | 2013年6月16日 | 1,141 |
埼玉県 | (仮称)ベルク越谷花田店 | 越谷市花田一丁目17-2外 | ベルク | ベルク | 2013年7月1日 | 2,043 |
千葉県 | ファッションセンターしまむら公津の杜店 | 成田市公津の杜一丁目11番地19号 | 京成電鉄 | しまむら | 2013年6月19日 | 1,177 |
東京都 | (仮称)ヤオコー西武立川駅前店 | 昭島市美堀町一丁目355番120ほか | ヤオコー | ヤオコー他 | 2013年6月18日 | 3,080 |
東京都 | (仮称)石神井公園駅商業施設 | 練馬区石神井町三丁目1306番地5ほか | 西武鉄道 | イトーヨーカ堂 他 | 2013年10月1日 | 1,667 |
東京都 | ファッションセンターしまむら豊田南店 | 日野市豊田一丁目26番2号 | しまむら | しまむら | 2013年6月25日 | 1,059 |
東京都 | (仮称)サミットストア板橋弥生町店 | 板橋区弥生町8番1ほか | サミット | サミット | 2013年7月1日 | 1,200 |
新潟県 | (仮称)スーパースポーツゼビオ上越店 | 上越市関川東部下門前鳥区画整理事業地内25街区8-2外 | 首都圏リース | ゼビオ | 2013年6月20日 | 2,615 |
新潟県 | (仮称)ケーズデンキ上越インター店 | 上越市大字富岡字久保田1448番地2外 | 北越ケーズ | 北越ケーズ | 2013年6月23日 | 4,184 |
新潟県 | (仮称)ホームセンタームサシ新井店 | 上越市大字西田中字久ノ田11番1外 | アークランドサカモト | アークランドサカモト | 2013年6月23日 | 5,557 |
長野県 | (仮称)AP伊那福島店 | 伊那市福島133ほか | アルペン | アルペン他 | 2013年6月3日 | 2,249 |
山梨県 | ケーヨーデイツー向町店 | 甲府市向町187番地外 | ケーヨー | ケーヨー | 2013年6月13日 | 2,845 |
山梨県 | テックランド向町店 | 甲府市向町153番地外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年6月27日 | 2,948 |
静岡県 | (仮称)ケーズデンキ御殿場店 | 御殿場市茱萸沢字大新田1-1外 | 富士急行 | ギガス | 2013年5月30日 | 4,070 |
静岡県 | (仮称)バロー三園平ショッピングセンター | 富士宮市三園平687外 | バロー | バロー他 | 2013年4月18日 | 5,239 |
千葉市 | (仮称)カスミ千城台店 | 千葉市若葉区千城台南4-1-3外 | カスミ | カスミ | 2013年6月24日 | 2,063 |
千葉市 | (仮称)ロイヤルホームセンター千葉みなと店 | 千葉市美浜区新港170 | ロイヤルホームセンター | ロイヤルホームセンター | 2013年6月30日 | 7,786 |
横浜市 | (仮称)アウディみなとみらい | 中区新港二丁目11番10号 | アウディジャパン販売 | アウディジャパン販売 | 2013年7月1日 | 1,929 |
川崎市 | (仮称)ライフ中原井田店 | 川崎市中原区木月一丁目926番1号 外4筆 | ハウスエムアンドアイ | ライフ | 2013年6月12日 | 1,593 |
新潟市 | 秋葉ショッピングセンター | 新潟市秋葉区下興野字埋堀559外 | 小池新潟ジョーシン | リオン・ドールコーポレーション、新潟ジョーシン他 | 2013年6月25日 | 4,931 |
新潟市 | (仮称)知遊堂 亀貝店 | 新潟市西区亀貝土地区画整理事業地内保留地15街区 | アイビー企画 | 中越クルツール | 2013年6月27日 | 1,909 |
石川県 | 金沢袋町プロジェクト | 金沢市袋町101番1、101番3ほか | だいいちコンフェクショナリ | 福うさぎ他 | 2013年4月1日 | 1,940 |
石川県 | アルビス大友店 | 金沢市副都心北部大友土地区画整理事業地13街区1ほか35筆 | アルビス | アルビス他 | 2013年6月27日 | 2,150 |
名古屋市 | エディオン名古屋本店 | 名古屋市中村区名駅南二丁目401番 外 | エディオン | エディオン | 2013年7月1日 | 5,716 |
福井県 | (仮称)ドン・キホーテ福井店 | 福井市大和田町12字町佐1番1の一部 外7筆 | ドン・キホーテ | ドン・キホーテ | 2013年6月20日 | 3,172 |
滋賀県 | (仮称)草津新浜計画 | 草津市新浜町字芋ヶ町408番 外30筆 | 大黒天物産、関西ケーズデンキ | 大黒天物産、関西ケーズデンキ | 2013年6月18日 | 6,950 |
奈良県 | テックランド天理店 | 天理市嘉幡町665番3 外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年7月1日 | 2,659 |
和歌山県 | (仮称)テックランド和歌山田辺店 | 和歌山県田辺市東山二丁目965番 他 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2013年6月30日 | 1,985 |
大阪市 | (仮称)スーパービバホーム京セラドーム大阪店 | 西区千代崎三丁目14番1 外 | LIXILビバ | LIXILビバ | 2013年6月27日 | 12,299 |
大阪市 | (仮称)ライフ御幣島店 | 西淀川区御幣島二丁目5番1 外 | ライフコーポレーション | ライフコーポレーション | 2013年7月1日 | 2,113 |
島根県 | (仮称)イオン出雲食品館 | 出雲市天神町151外 | イオンリテール | イオンリテール | 2013年6月11日 | 2,010 |
広島県 | (仮称)ドラックコスモス熊野店 | 安芸郡熊野町萩原七丁目11-4 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年6月5日 | 1,460 |
広島県 | (仮称)ドラッグコスモス佐方店 | 廿日市市城内一丁目2-16 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年6月3日 | 1,494 |
山口県 | (仮称)ドラッグストアモリ美祢店 | 美祢市大嶺町東分字前川287-1 | ナチュラル | ナチュラル | 2013年6月13日 | 1,194 |
山口県 | ホームプラザナフコ防府店家具館 | 防府市西仁井令一丁目1789番1 | ナフコ | ナフコ | 2013年7月1日 | 3,430 |
愛媛県 | (仮称)マックスバリュ久万ノ台店 | 松山市久万ノ台480 | マックスバリュ西日本 | マックスバリュ西日本 | 2013年6月25日 | 1,301 |
香川県 | ドラッグコスモスまんのう店 | まんのう町吉野下字杉上下所1070番1外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年6月2日 | 1,530 |
佐賀県 | ホームプラザナフコ有田店 | 西松浦郡有田町南原字竃ノ辻丁4番1外1筆 | ナフコ | ナフコ | 2013年7月1日 | 2,648 |
熊本県 | ドラッグコスモス天草諏訪町店 | 天草市諏訪町1002番地1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年4月10日 | 1,173 |
熊本県 | ドラッグコスモスにじの森店 | 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北二丁目4103番1ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年5月10日 | 1,425 |
熊本県 | スーパー・キッド人吉店 | 人吉市瓦屋町柳川1843 | アレス | アレス | 2013年4月20日 | 1,534 |
熊本県 | ドラッグコスモス内牧店 | 阿蘇市内牧1208番ほか | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2013年4月20日 | 1,494 |
大分県 | (仮称)サンキ中津店 | 中津市大字大新田字六番通265番1 外8筆 | 三喜 | 三喜 | 2013年6月13日 | 2,593 |
大分県 | (仮称)AP大分佐伯店 | 佐伯市鶴岡西町一丁目166番 ほか6筆 | 大和リース | アルペン | 2013年6月18日 | 1,530 |
宮崎県 | (仮称)テックランド西都店・宮崎カメラ西都店 | 西都市大字妻平田1657番地1 外2筆 | ヤマダ電機、宮崎カメラ | ヤマダ電機、宮崎カメラ | 2013年7月1日 | 1,691 |
鹿児島県 | (仮称)スーパーセンターニシムタ吉野店 | 鹿児島市川上町1943番地1 外21筆 | ニシムタ | ニシムタ | 2013年6月27日 | 3,211 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ東開店 | 鹿児島市東開町4番17(一部) | ナチュラル | ナチュラル | 2013年6月30日 | 1,228 |
福岡市 | ボンラパス薬院六つ角店 | 福岡市中央区警固一丁目3番2ほか | ハローデイ | ボンラパス大賀薬局 | 2013年6月17日 | 1,699 |
福岡市 | ダイレックス片江店 | 福岡市城南区南片江一丁目96番ほか | ダイレックス | ダイレックス | 2013年7月1日 | 1,250 |
沖縄県 | (仮称)マックスバリュ高原店 | 沖縄市高原一丁目11番5号 | キク商事 | イオン琉球 | 2013年6月25日 | 1,275 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものです。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合があります。
Copyright (C) 2013 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.