立地法新設届出情報 2006年01月
大規模小売店舗名 | 所在地 | 建物設置者名 | 小売業者名 | 開店予定日 | 店舗面積(㎡) | 駐車台数(台) | 駐輪台数(台) | 開店時刻 | 閉店時刻 | |
北海道 | 北広島美沢ショッピングセンター | 北広島市中の沢193番1外 | 中道リース | しまむら、マックスバリュ北海道、ほか4 | 2006年9月1日 | 5,947 | 350 | 121 | 7:30 | 23:00 |
岩手県 | ファッションセンターしまむらみたけ店 | 盛岡市みたけ三丁目17番4ほか | しまむら | しまむら | 2006年9月12日 | 1,248 | 61 | 40 | 10:00 | 20:00 |
秋田県 | 薬王堂井川店 | 南秋田郡井川町浜井川字荒田堰161-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2006年9月14日 | 1,512 | 74 | 18 | 9:00 | 21:00 |
秋田県 | ファッションモール大曲 | 大仙市戸地谷字川前198番外 | しまむら | しまむら、アベイル | 2006年9月26日 | 1,999 | 93 | 59 | 10:00 | 21:00 |
秋田県 | 薬王堂大館店 | 大館市観音堂418-1外 | 薬王堂 | 薬王堂 | 2006年9月28日 | 1,326 | 99 | 23 | 9:00 | 21:00 |
福島県 | ファッションセンターしまむら白河店 | 白河市字立石204-1 ほか | しまむら | しまむら | 2006年9月27日 | 1,252 | 51 | 15 | 10:00 | 20:00 |
茨城県 | (仮称)コープつちうら | 土浦市小松一丁目15-8 | いばらきコープ生協 | いばらきコープ生協、ほか3 | 2006年10月2日 | 3,750 | 181 | 107 | 9:00 | 0:00 |
茨城県 | (仮称)カスミ内守谷店 | 常総市内守谷町きぬの里2丁目23-2 | カスミ | カスミ | 2006年10月1日 | 1,768 | 110 | 66 | 9:00 | 0:00 |
栃木県 | カワチ薬品足利西店 | 足利市足利・佐野都市計画事業山辺西部第一土地区画整理事業施行地区内街区番号13符号1画地 | カワチ薬品 | カワチ薬品 | 2006年9月21日 | 2,554 | 98 | 50 | 9:00 | 22:00 |
栃木県 | ベイシアSCさくら氏家店 | さくら市氏家字西原718番4外 | ベイシア | ベイシア | 2006年9月24日 | 7,810 | 529 | 227 | 9:00 | 21:00 |
栃木県 | (仮称)ザ・ダイソー那須塩原阿波店 | 那須塩原市阿波町117番地20外 | 宮本商事 | 大創産業 | 2006年9月28日 | 1,710 | 124 | 142 | 10:00 | 20:00 |
埼玉県 | さいたまコープ ポレール今泉 | 上尾市壱丁目台下485 | さいたまコープ | さいたまコープ | 2006年9月17日 | 1,362 | 68 | 78 | 9:00 | 23:00 |
千葉県 | カインズホーム茂原店農資館 | 茂原市腰当字北川端607番ほか | カインズ | カインズ、ほか | 2006年9月6日 | 3,745 | 180 | 10 | 8:00 | 21:00 |
東京都 | ドイト小平店 | 小平市上水本町五丁目1448番1ほか | ドイト | ドイト | 2006年9月28日 | 6,026 | 305 | 170 | 7:00 | 21:00 |
神奈川県 | (仮称)湯河原ショッピングセンター | 足柄下郡湯河原町中央1-1-617 | ジョイントコーポレーション | ㈱ノジマ | 2006年9月30日 | 3,380 | 148 | 130 | 10:00 | 21:00 |
新潟県 | クスリのアオキ高田東店 | 上越市鴨島一丁目1504番外 | クスリのアオキ | クスリのアオキ | 2006年9月14日 | 1,369 | 59 | 20 | 9:00 | 0:00 |
新潟県 | 原信新塩沢店 | 南魚沼市塩沢字樋渡618番地10外 | 原信 | 原信、ほか | 2006年9月30日 | 1,727 | 112 | 50 | 7:00 | 0:00 |
長野県 | エイデン駒ヶ根店 | 駒ヶ根市計画事業南田市場土地区画30街区3-1 | エイデン | エイデン | 2006年10月1日 | 1,954 | 86 | 26 | 10:00 | 21:00 |
静岡県 | 遠鉄ストア佐鳴台店 | 浜松市西浅田2-9-5 | 遠鉄ストア | 遠鉄ストア | 2006年9月17日 | 1,405 | 101 | 43 | 9:00 | 22:00 |
静岡県 | オートリメッサ中田島店 | 浜松市中田島町字本田510-1外 | スズキ輸送梱包 | スズキビジネス | 2006年9月26日 | 1,363 | 55 | 10 | 10:00 | 20:00 |
愛知県 | (仮称)ホームセンターバロー稲沢平和店 | 稲沢市平和町大字上三宅字上屋敷1-1 | バロー | バロー | 2006年9月21日 | 12,453 | 905 | 260 | 7:00 | 20:00 |
富山県 | (仮称)ジョーシン砺波店 | 砺波市太郎丸2丁目5外 | 三共ジョーシン | 三共ジョーシン | 2006年9月8日 | 2,206 | 100 | 15 | 10:00 | 21:00 |
富山県 | ワシントン靴店今泉店 | 富山市今泉73 | ワシントン靴店 | ワシントン靴店 | 2006年9月1日 | 1,655 | 77 | 24 | 10:00 | 20:30 |
福井県 | ユース桜町店(仮称) | 鯖江市桜町2丁目3-11 | ユース | ㈱ユース | 2006年10月1日 | 2,054 | 116 | 50 | 9:00 | 22:00 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン摂津鳥飼西店 | 摂津市鳥飼西五丁目26番1ほか | コーナン商事 | コーナン商事、大黒天物産 | 2006年9月21日 | 12,546 | 56 | 260 | 7:00 | 23:00 |
京都市 | (仮称)ケーズデンキ京都南パワフル館 | 伏見区中島樋之上町10-1 | 八千代ムセン電機 | 八千代ムセン電機㈱ | 2006年10月1日 | 4,224 | 225 | 110 | 10:00 | 21:00 |
岡山県 | デオデオ西大寺店 | 岡山市松新町164-1外 | デオデオ | デオデオ | 2006年9月14日 | 2,037 | 90 | 64 | 10:00 | 21:00 |
岡山県 | ハピーズ笠岡美の浜店 | 笠岡市緑町5番5 | 天満屋ストア | 天満屋ストア | 2006年9月18日 | 2,927 | 152 | 88 | 9:00 | 22:00 |
岡山県 | (仮称)岡山駅ピーチプラザ | 岡山市駅元町1-1 | 山陽ステーション開発 | 山陽ステーション開発 | 2006年10月1日 | 2,780 | 27 | 16 | 6:00 | 0:00 |
広島県 | デオデオ広店 | 呉市広中町1-18 | デオデオ | デオデオ | 2006年9月23日 | 1,653 | 60 | 48 | 10:00 | 21:00 |
広島県 | 伊勢丘ショッピングモール | 福山市伊勢丘三丁目1-1 | ハローズ | ユーホー、モラブス | 2006年10月1日 | 9,542 | 372 | 73 | 24時間 | 24時間 |
山口県 | (仮称)スポーツデポ・ゴルフ5山口店 | 山口市大内御堀964-1 | アルペン | アルペン、ほか | 2006年10月1日 | 6,960 | 379 | 200 | 9:00 | 21:30 |
福岡県 | スーパードラッグコスモス津福店 | 久留米市津福今町字南野605番9外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2006年9月24日 | 1,396 | 49 | 45 | 10:00 | 22:00 |
福岡県 | ヤマダ電機テックランド宗像店 | 宗像市大字王丸字梅ノ木谷517-1外 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 | 2006年10月1日 | 3,326 | 156 | 44 | 10:00 | 22:00 |
佐賀県 | スーパーセンター伊万里店 | 伊万里市二里町大里笹尾甲2456番3 | トライアルカンパニー | トライアルカンパニー | 2006年9月21日 | 2,387 | 161 | 40 | 24時間 | 24時間 |
佐賀県 | (仮称)スポーツデポ佐賀店 | 佐賀市兵庫北土地区画整理地内 | アルペン | アルペン | 2006年9月30日 | 4,051 | 174 | 27 | 9:00 | 21:30 |
佐賀県 | (仮称)ゴルフ5佐賀店 | 佐賀市兵庫北土地区画整理地内 | アルペン | アルペン | 2006年9月30日 | 1,540 | 45 | 14 | 9:00 | 21:30 |
長崎県 | 対馬市交流センター | 対馬市厳原町今屋敷675番4号 | 今屋敷地区市街地再開発組合 | レッドキャベツ、ほか7 | 2006年10月7日 | 3,898 | 150 | 97 | 9:00 | 23:00 |
熊本県 | ロックタウン荒尾 | 荒尾市原万田628番1ほか | ロック開発 | マックスバリュ、ほか | 2006年9月5日 | 7,696 | 510 | 220 | 24時間 | 24時間 |
熊本県 | スーパーミカエル・BOOKSあんとく山鹿店 | 山鹿市大字山鹿字黒田755-1ほか | ビックミカエル、ほか1 | ビックミカエル、ほか1 | 2006年10月1日 | 2,900 | 138 | 52 | 10:00 | 0:00 |
大分県 | スーパードラッグコスモス皆春店 | 大分市大字森町字高四郎通3-3 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2006年9月20日 | 1,654 | 70 | 50 | 10:00 | 21:45 |
宮崎県 | スーパードラッグコスモス串間店 | 串間市大字西方6809番2 外 | コスモス薬品 | コスモス薬品 | 2006年9月24日 | 1,430 | 65 | 43 | 10:00 | 21:45 |
鹿児島県 | (仮称)ニトリ鹿児島店 | 鹿児島市南栄一丁目2番1外 | ニトリ | ニトリ | 2006年9月17日 | 6,680 | 144 | 80 | 10:00 | 20:00 |
鹿児島県 | (仮称)宇宿SC | 鹿児島市宇宿二丁目314番15号外 | 福岡地所 | カコイエレクトロ、アルペン、ほか8 | 2006年9月27日 | 12,141 | 681 | 296 | 9:00 | 22:00 |
沖縄県 | サンエーV21まきみなと | 浦添市牧港四丁目12番1号 | サンエー | サンエー | 2006年10月1日 | 1,596 | 99 | 15 | 9:00 | 1:00 |
Copyright (C) 2006 Japan Council Of Shopping Centers. All Rights Reserved.